MITSUBISHI PAJERO SPORT I (K7_, K9_)
13 araç
Araçlar
MITSUBISHI PAJERO SPORT I (K7_, K9_) için kayıtlı motor/donanım seçenekleri.
3.0 4WD Otto1996–2001 · 129 kW / 175 HP · 2972 cc · Benzin · SUV2.5 TD 4WD (K94W) Dizel1997–1998 · 83 kW / 112 HP · 2477 cc · Dizel · SUV3.0 V6 (K96W) Otto1998–2000 · 130 kW / 177 HP · 2972 cc · Benzin · SUV2.5 TD (K94W) Dizel1998– · 73 kW / 99 HP · 2477 cc · Dizel · SUV2.8 TDi (K77T) Dizel1998–2003 · 92 kW / 125 HP · 2835 cc · Dizel · SUV3.5 4WD (K99W) Otto1998–2008 · 149 kW / 203 HP · 3497 cc · Benzin · SUV3.5 Otto1998–2004 · 147 kW / 200 HP · 3497 cc · Benzin · SUV3.0 V6 (K96W) Otto2000– · 125 kW / 170 HP · 2972 cc · Benzin · SUV1.8 4WD (K90W) Otto2001–2005 · 84 kW / 114 HP · 1834 cc · Benzin · SUV2.5 TD (K94W, K74T) Dizel2002– · 85 kW / 115 HP · 2477 cc · Dizel · SUV2.5 TD (K94W) Dizel2003– · 98 kW / 133 HP · 2477 cc · Dizel · SUV3.0 V6 4WD (K96W) Otto2003– · 123 kW / 167 HP · 2972 cc · Benzin · SUV3.5 4WD Otto2006–2009 · 147 kW / 200 HP · 3497 cc · Benzin · SUV
| ARAÇ | YIL | GÜÇ | HACİM | YAKIT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 4WD Otto | 1996–2001 | 129 kW / 175 HP | 2972 cc | Benzin · SUV | |
| 2.5 TD 4WD (K94W) Dizel | 1997–1998 | 83 kW / 112 HP | 2477 cc | Dizel · SUV | |
| 3.0 V6 (K96W) Otto | 1998–2000 | 130 kW / 177 HP | 2972 cc | Benzin · SUV | |
| 2.5 TD (K94W) Dizel | 1998– | 73 kW / 99 HP | 2477 cc | Dizel · SUV | |
| 2.8 TDi (K77T) Dizel | 1998–2003 | 92 kW / 125 HP | 2835 cc | Dizel · SUV | |
| 3.5 4WD (K99W) Otto | 1998–2008 | 149 kW / 203 HP | 3497 cc | Benzin · SUV | |
| 3.5 Otto | 1998–2004 | 147 kW / 200 HP | 3497 cc | Benzin · SUV | |
| 3.0 V6 (K96W) Otto | 2000– | 125 kW / 170 HP | 2972 cc | Benzin · SUV | |
| 1.8 4WD (K90W) Otto | 2001–2005 | 84 kW / 114 HP | 1834 cc | Benzin · SUV | |
| 2.5 TD (K94W, K74T) Dizel | 2002– | 85 kW / 115 HP | 2477 cc | Dizel · SUV | |
| 2.5 TD (K94W) Dizel | 2003– | 98 kW / 133 HP | 2477 cc | Dizel · SUV | |
| 3.0 V6 4WD (K96W) Otto | 2003– | 123 kW / 167 HP | 2972 cc | Benzin · SUV | |
| 3.5 4WD Otto | 2006–2009 | 147 kW / 200 HP | 3497 cc | Benzin · SUV | |

