AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD)
32 araç
Araçlar
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) için kayıtlı motor/donanım seçenekleri.
Göster:
2.8 FSI quattro Otto2011–2015 · 150 kW / 204 HP · 2773 cc · Benzin · Station wagon2.8 FSI Otto2011–2015 · 150 kW / 204 HP · 2773 cc · Benzin · Station wagon3.0 TFSI quattro Otto2011–2018 · 228 kW / 310 HP · 2995 cc · Benzin · Station wagon2.0 TFSI Otto2011–2018 · 132 kW / 180 HP · 1984 cc · Benzin · Station wagon3.0 TDI quattro Dizel2011–2018 · 230 kW / 313 HP · 2967 cc · Dizel · Station wagon2.0 TDI Dizel2011–2018 · 120 kW / 163 HP · 1968 cc · Dizel · Station wagon3.0 TDI quattro Dizel2011–2018 · 180 kW / 245 HP · 2967 cc · Dizel · Station wagon3.0 TDI quattro Dizel2011–2018 · 150 kW / 204 HP · 2967 cc · Dizel · Station wagon3.0 TDI Dizel2011–2018 · 150 kW / 204 HP · 2967 cc · Dizel · Station wagon2.0 TDI Dizel2011–2018 · 130 kW / 177 HP · 1968 cc · Dizel · Station wagon3.0 TFSI quattro Otto2011–2012 · 220 kW / 300 HP · 2995 cc · Benzin · Station wagonS6 quattro Otto2012–2018 · 309 kW / 420 HP · 3993 cc · Benzin · Station wagon2.0 TDI Dizel2012–2018 · 100 kW / 136 HP · 1968 cc · Dizel · Station wagonRS6 quattro Otto2013–2018 · 412 kW / 560 HP · 3993 cc · Benzin · Station wagon2.0 TDI Dizel2013–2018 · 140 kW / 190 HP · 1968 cc · Dizel · Station wagon2.8 FSI quattro Otto2014–2018 · 162 kW / 220 HP · 2773 cc · Benzin · Station wagon3.0 TFSI quattro Otto2014–2018 · 245 kW / 333 HP · 2995 cc · Benzin · Station wagonS6 quattro Otto2014–2018 · 331 kW / 450 HP · 3993 cc · Benzin · Station wagon3.0 TDI quattro Dizel2014–2018 · 240 kW / 326 HP · 2967 cc · Dizel · Station wagon3.0 TDI quattro Dizel2014–2018 · 235 kW / 320 HP · 2967 cc · Dizel · Station wagon3.0 TDI quattro Dizel2014–2018 · 200 kW / 272 HP · 2967 cc · Dizel · Station wagon3.0 TDI quattro Dizel2014–2018 · 160 kW / 218 HP · 2967 cc · Dizel · Station wagon3.0 TDI quattro Dizel2014–2018 · 155 kW / 211 HP · 2967 cc · Dizel · Station wagon3.0 TDI Dizel2014–2018 · 160 kW / 218 HP · 2967 cc · Dizel · Station wagon3.0 TDI Dizel2014–2018 · 155 kW / 211 HP · 2967 cc · Dizel · Station wagon2.0 TFSI Otto2014–2018 · 185 kW / 252 HP · 1984 cc · Benzin · Station wagon2.0 TDI Dizel2014–2018 · 110 kW / 150 HP · 1968 cc · Dizel · Station wagon1.8 TFSI Otto2014–2018 · 140 kW / 190 HP · 1798 cc · Benzin · Station wagon2.0 TDI quattro Dizel2015–2018 · 140 kW / 190 HP · 1968 cc · Dizel · Station wagon2.0 TFSI quattro Otto2015–2018 · 183 kW / 249 HP · 1984 cc · Benzin · Station wagon2.0 TFSI quattro Otto2015–2018 · 185 kW / 252 HP · 1984 cc · Benzin · Station wagonRS6 performance quattro Otto2015–2018 · 445 kW / 605 HP · 3993 cc · Benzin · Station wagon
| ARAÇ | YIL | GÜÇ | HACİM | YAKIT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 FSI quattro Otto | 2011–2015 | 150 kW / 204 HP | 2773 cc | Benzin · Station wagon | |
| 2.8 FSI Otto | 2011–2015 | 150 kW / 204 HP | 2773 cc | Benzin · Station wagon | |
| 3.0 TFSI quattro Otto | 2011–2018 | 228 kW / 310 HP | 2995 cc | Benzin · Station wagon | |
| 2.0 TFSI Otto | 2011–2018 | 132 kW / 180 HP | 1984 cc | Benzin · Station wagon | |
| 3.0 TDI quattro Dizel | 2011–2018 | 230 kW / 313 HP | 2967 cc | Dizel · Station wagon | |
| 2.0 TDI Dizel | 2011–2018 | 120 kW / 163 HP | 1968 cc | Dizel · Station wagon | |
| 3.0 TDI quattro Dizel | 2011–2018 | 180 kW / 245 HP | 2967 cc | Dizel · Station wagon | |
| 3.0 TDI quattro Dizel | 2011–2018 | 150 kW / 204 HP | 2967 cc | Dizel · Station wagon | |
| 3.0 TDI Dizel | 2011–2018 | 150 kW / 204 HP | 2967 cc | Dizel · Station wagon | |
| 2.0 TDI Dizel | 2011–2018 | 130 kW / 177 HP | 1968 cc | Dizel · Station wagon | |
| 3.0 TFSI quattro Otto | 2011–2012 | 220 kW / 300 HP | 2995 cc | Benzin · Station wagon | |
| S6 quattro Otto | 2012–2018 | 309 kW / 420 HP | 3993 cc | Benzin · Station wagon | |
| 2.0 TDI Dizel | 2012–2018 | 100 kW / 136 HP | 1968 cc | Dizel · Station wagon | |
| RS6 quattro Otto | 2013–2018 | 412 kW / 560 HP | 3993 cc | Benzin · Station wagon | |
| 2.0 TDI Dizel | 2013–2018 | 140 kW / 190 HP | 1968 cc | Dizel · Station wagon | |
| 2.8 FSI quattro Otto | 2014–2018 | 162 kW / 220 HP | 2773 cc | Benzin · Station wagon | |
| 3.0 TFSI quattro Otto | 2014–2018 | 245 kW / 333 HP | 2995 cc | Benzin · Station wagon | |
| S6 quattro Otto | 2014–2018 | 331 kW / 450 HP | 3993 cc | Benzin · Station wagon | |
| 3.0 TDI quattro Dizel | 2014–2018 | 240 kW / 326 HP | 2967 cc | Dizel · Station wagon | |
| 3.0 TDI quattro Dizel | 2014–2018 | 235 kW / 320 HP | 2967 cc | Dizel · Station wagon | |
| 3.0 TDI quattro Dizel | 2014–2018 | 200 kW / 272 HP | 2967 cc | Dizel · Station wagon | |
| 3.0 TDI quattro Dizel | 2014–2018 | 160 kW / 218 HP | 2967 cc | Dizel · Station wagon | |
| 3.0 TDI quattro Dizel | 2014–2018 | 155 kW / 211 HP | 2967 cc | Dizel · Station wagon | |
| 3.0 TDI Dizel | 2014–2018 | 160 kW / 218 HP | 2967 cc | Dizel · Station wagon | |
| 3.0 TDI Dizel | 2014–2018 | 155 kW / 211 HP | 2967 cc | Dizel · Station wagon | |
| 2.0 TFSI Otto | 2014–2018 | 185 kW / 252 HP | 1984 cc | Benzin · Station wagon | |
| 2.0 TDI Dizel | 2014–2018 | 110 kW / 150 HP | 1968 cc | Dizel · Station wagon | |
| 1.8 TFSI Otto | 2014–2018 | 140 kW / 190 HP | 1798 cc | Benzin · Station wagon | |
| 2.0 TDI quattro Dizel | 2015–2018 | 140 kW / 190 HP | 1968 cc | Dizel · Station wagon | |
| 2.0 TFSI quattro Otto | 2015–2018 | 183 kW / 249 HP | 1984 cc | Benzin · Station wagon | |
| 2.0 TFSI quattro Otto | 2015–2018 | 185 kW / 252 HP | 1984 cc | Benzin · Station wagon | |
| RS6 performance quattro Otto | 2015–2018 | 445 kW / 605 HP | 3993 cc | Benzin · Station wagon | |
32 sonuçtan 1–25 gösteriliyor

