FORD Model #13129
23 araç
Araçlar
FORD Model #13129 için kayıtlı motor/donanım seçenekleri.
—2012–2022 · 130 kW / 177 HP · 2488 cc2.0 EcoBoost Otto2012–2016 · 179 kW / 243 HP · 1999 cc · Benzin · Sedan2.0 Hybrid Tam hibrit2014–2022 · 140 kW / 190 HP · 1999 cc · Benzin/elektrikli · Sedan2.0 TDCi 4x4 Dizel2014–2022 · 110 kW / 150 HP · 1998 cc · Dizel · Sedan2.0 TDCi Dizel2014–2022 · 110 kW / 150 HP · 1998 cc · Dizel · Sedan1.5 EcoBoost Otto2014–2022 · 118 kW / 160 HP · 1499 cc · Benzin · Sedan2.0 Hybrid Tam hibrit2014–2022 · 130 kW / 177 HP · 1999 cc · Benzin/elektrikli · Sedan2.0 Hybrid Tam hibrit2014–2022 · 140 kW / 190 HP · 1999 cc · Benzin/elektrikli · Sedan1.0 EcoBoost Otto2015–2022 · 92 kW / 125 HP · 998 cc · Benzin · Sedan1.5 TDCi Dizel2015–2022 · 88 kW / 120 HP · 1499 cc · Dizel · Sedan2.0 EcoBoost Otto2015–2022 · 176 kW / 240 HP · 1999 cc · Benzin · Sedan2.0 TDCi Bi-Turbo Dizel2015–2022 · 154 kW / 210 HP · 1998 cc · Dizel · Sedan2.0 TDCi 4x4 Dizel2015–2022 · 132 kW / 180 HP · 1998 cc · Dizel · Sedan2.5 Otto2015–2022 · 110 kW / 149 HP · 2489 cc · Benzin · Sedan2.0 EcoBoost Otto2015–2022 · 146 kW / 199 HP · 1999 cc · Benzin · Sedan2.0 TDCi Dizel2015–2022 · 132 kW / 180 HP · 1998 cc · Dizel · Sedan2.0 EcoBoost Otto2015–2022 · 149 kW / 203 HP · 1999 cc · Benzin · Sedan2.0 Hybrid Tam hibrit2019–2022 · 138 kW / 188 HP · 1999 cc · Benzin/elektrikli · Sedan2.0 EcoBlue Dizel2019–2022 · 88 kW / 120 HP · 1995 cc · Dizel · Sedan2.0 EcoBlue Dizel2019–2022 · 140 kW / 190 HP · 1995 cc · Dizel · Sedan2.0 EcoBlue 4x4 Dizel2019–2022 · 140 kW / 190 HP · 1995 cc · Dizel · Sedan1.5 EcoBoost Otto2019–2022 · 121 kW / 165 HP · 1499 cc · Benzin · Sedan2.0 EcoBlue Dizel2019–2022 · 110 kW / 150 HP · 1995 cc · Dizel · Sedan
| ARAÇ | YIL | GÜÇ | HACİM | YAKIT | |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 2012–2022 | 130 kW / 177 HP | 2488 cc | — | |
| 2.0 EcoBoost Otto | 2012–2016 | 179 kW / 243 HP | 1999 cc | Benzin · Sedan | |
| 2.0 Hybrid Tam hibrit | 2014–2022 | 140 kW / 190 HP | 1999 cc | Benzin/elektrikli · Sedan | |
| 2.0 TDCi 4x4 Dizel | 2014–2022 | 110 kW / 150 HP | 1998 cc | Dizel · Sedan | |
| 2.0 TDCi Dizel | 2014–2022 | 110 kW / 150 HP | 1998 cc | Dizel · Sedan | |
| 1.5 EcoBoost Otto | 2014–2022 | 118 kW / 160 HP | 1499 cc | Benzin · Sedan | |
| 2.0 Hybrid Tam hibrit | 2014–2022 | 130 kW / 177 HP | 1999 cc | Benzin/elektrikli · Sedan | |
| 2.0 Hybrid Tam hibrit | 2014–2022 | 140 kW / 190 HP | 1999 cc | Benzin/elektrikli · Sedan | |
| 1.0 EcoBoost Otto | 2015–2022 | 92 kW / 125 HP | 998 cc | Benzin · Sedan | |
| 1.5 TDCi Dizel | 2015–2022 | 88 kW / 120 HP | 1499 cc | Dizel · Sedan | |
| 2.0 EcoBoost Otto | 2015–2022 | 176 kW / 240 HP | 1999 cc | Benzin · Sedan | |
| 2.0 TDCi Bi-Turbo Dizel | 2015–2022 | 154 kW / 210 HP | 1998 cc | Dizel · Sedan | |
| 2.0 TDCi 4x4 Dizel | 2015–2022 | 132 kW / 180 HP | 1998 cc | Dizel · Sedan | |
| 2.5 Otto | 2015–2022 | 110 kW / 149 HP | 2489 cc | Benzin · Sedan | |
| 2.0 EcoBoost Otto | 2015–2022 | 146 kW / 199 HP | 1999 cc | Benzin · Sedan | |
| 2.0 TDCi Dizel | 2015–2022 | 132 kW / 180 HP | 1998 cc | Dizel · Sedan | |
| 2.0 EcoBoost Otto | 2015–2022 | 149 kW / 203 HP | 1999 cc | Benzin · Sedan | |
| 2.0 Hybrid Tam hibrit | 2019–2022 | 138 kW / 188 HP | 1999 cc | Benzin/elektrikli · Sedan | |
| 2.0 EcoBlue Dizel | 2019–2022 | 88 kW / 120 HP | 1995 cc | Dizel · Sedan | |
| 2.0 EcoBlue Dizel | 2019–2022 | 140 kW / 190 HP | 1995 cc | Dizel · Sedan | |
| 2.0 EcoBlue 4x4 Dizel | 2019–2022 | 140 kW / 190 HP | 1995 cc | Dizel · Sedan | |
| 1.5 EcoBoost Otto | 2019–2022 | 121 kW / 165 HP | 1499 cc | Benzin · Sedan | |
| 2.0 EcoBlue Dizel | 2019–2022 | 110 kW / 150 HP | 1995 cc | Dizel · Sedan | |

