RENAULT KANGOO Express (FW0/1_)
19 araç
Araçlar
RENAULT KANGOO Express (FW0/1_) için kayıtlı motor/donanım seçenekleri.
1.6 16V LPG (FW03, FW09, FW0W) Otto2008– · 78 kW / 106 HP · 1598 cc · Benzin/oto gaz (LPG) · Kasa/büyük limuzin1.5 dCi (FW0C, FW1C) Dizel2008– · 78 kW / 106 HP · 1461 cc · Dizel · Kasa/büyük limuzin1.6 16V FLEX (FW01) Otto2008– · 78 kW / 106 HP · 1598 cc · Benzin/Etanol · Kasa/büyük limuzin1.6 Otto2008– · 81 kW / 110 HP · 1598 cc · Benzin · Kasa/büyük limuzin1.5 dCi 105 (FW0F) Dizel2008– · 76 kW / 103 HP · 1461 cc · Dizel · Kasa/büyük limuzin1.5 dCi 85 (FW0K, FW0L, FW0B) Dizel2008– · 63 kW / 86 HP · 1461 cc · Dizel · Kasa/büyük limuzin1.5 dCi 70 (FW0A, KW0V) Dizel2008– · 50 kW / 68 HP · 1461 cc · Dizel · Kasa/büyük limuzin1.6 16V (FW03, FW09, FW0D, FW0U, FW0W, FW13) Otto2008– · 78 kW / 106 HP · 1598 cc · Benzin · Kasa/büyük limuzin1.6 (FW00, FW0E, FW0N, FW0P, FW0Y) Otto2008– · 64 kW / 87 HP · 1598 cc · Benzin · Kasa/büyük limuzin1.5 dCi 90 (FW0G, FW05, FW08, FW11) Dizel2009– · 66 kW / 90 HP · 1461 cc · Dizel · Kasa/büyük limuzin1.5 dCi 110 (FW0C, FW0H) Dizel2010– · 80 kW / 109 HP · 1461 cc · Dizel · Kasa/büyük limuzin1.5 dCi 75 (FW07, FW10, FW04) Dizel2010– · 55 kW / 75 HP · 1461 cc · Dizel · Kasa/büyük limuzinZ.E. (FW0Z, FW1Z) Elektromotor2011– · 44 kW / 60 HP · Elektronik · Kasa/büyük limuzin1.2 TCe 115 (FW02, FW14) Otto2013– · 84 kW / 115 HP · 1197 cc · Benzin · Kasa/büyük limuzin1.5 dCi 110 (FW06, FW12) Dizel2013– · 81 kW / 110 HP · 1461 cc · Dizel · Kasa/büyük limuzin1.5 dCi 90 (FW18) Dizel2017– · 67 kW / 91 HP · 1461 cc · Dizel · Kasa/büyük limuzin1.5 dCi 80 (FW15) Dizel2019– · 59 kW / 80 HP · 1461 cc · Dizel · Kasa/büyük limuzin1.5 dCi 95 (FW16) Dizel2019– · 70 kW / 95 HP · 1461 cc · Dizel · Kasa/büyük limuzin1.5 dCi 115 (FW17) Dizel2019– · 85 kW / 116 HP · 1461 cc · Dizel · Kasa/büyük limuzin
| ARAÇ | YIL | GÜÇ | HACİM | YAKIT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 16V LPG (FW03, FW09, FW0W) Otto | 2008– | 78 kW / 106 HP | 1598 cc | Benzin/oto gaz (LPG) · Kasa/büyük limuzin | |
| 1.5 dCi (FW0C, FW1C) Dizel | 2008– | 78 kW / 106 HP | 1461 cc | Dizel · Kasa/büyük limuzin | |
| 1.6 16V FLEX (FW01) Otto | 2008– | 78 kW / 106 HP | 1598 cc | Benzin/Etanol · Kasa/büyük limuzin | |
| 1.6 Otto | 2008– | 81 kW / 110 HP | 1598 cc | Benzin · Kasa/büyük limuzin | |
| 1.5 dCi 105 (FW0F) Dizel | 2008– | 76 kW / 103 HP | 1461 cc | Dizel · Kasa/büyük limuzin | |
| 1.5 dCi 85 (FW0K, FW0L, FW0B) Dizel | 2008– | 63 kW / 86 HP | 1461 cc | Dizel · Kasa/büyük limuzin | |
| 1.5 dCi 70 (FW0A, KW0V) Dizel | 2008– | 50 kW / 68 HP | 1461 cc | Dizel · Kasa/büyük limuzin | |
| 1.6 16V (FW03, FW09, FW0D, FW0U, FW0W, FW13) Otto | 2008– | 78 kW / 106 HP | 1598 cc | Benzin · Kasa/büyük limuzin | |
| 1.6 (FW00, FW0E, FW0N, FW0P, FW0Y) Otto | 2008– | 64 kW / 87 HP | 1598 cc | Benzin · Kasa/büyük limuzin | |
| 1.5 dCi 90 (FW0G, FW05, FW08, FW11) Dizel | 2009– | 66 kW / 90 HP | 1461 cc | Dizel · Kasa/büyük limuzin | |
| 1.5 dCi 110 (FW0C, FW0H) Dizel | 2010– | 80 kW / 109 HP | 1461 cc | Dizel · Kasa/büyük limuzin | |
| 1.5 dCi 75 (FW07, FW10, FW04) Dizel | 2010– | 55 kW / 75 HP | 1461 cc | Dizel · Kasa/büyük limuzin | |
| Z.E. (FW0Z, FW1Z) Elektromotor | 2011– | 44 kW / 60 HP | — | Elektronik · Kasa/büyük limuzin | |
| 1.2 TCe 115 (FW02, FW14) Otto | 2013– | 84 kW / 115 HP | 1197 cc | Benzin · Kasa/büyük limuzin | |
| 1.5 dCi 110 (FW06, FW12) Dizel | 2013– | 81 kW / 110 HP | 1461 cc | Dizel · Kasa/büyük limuzin | |
| 1.5 dCi 90 (FW18) Dizel | 2017– | 67 kW / 91 HP | 1461 cc | Dizel · Kasa/büyük limuzin | |
| 1.5 dCi 80 (FW15) Dizel | 2019– | 59 kW / 80 HP | 1461 cc | Dizel · Kasa/büyük limuzin | |
| 1.5 dCi 95 (FW16) Dizel | 2019– | 70 kW / 95 HP | 1461 cc | Dizel · Kasa/büyük limuzin | |
| 1.5 dCi 115 (FW17) Dizel | 2019– | 85 kW / 116 HP | 1461 cc | Dizel · Kasa/büyük limuzin | |

