PEUGEOT PARTNER Kasa/büyük limuzin (5_, G_)
22 araç
Araçlar
PEUGEOT PARTNER Kasa/büyük limuzin (5_, G_) için kayıtlı motor/donanım seçenekleri.
1.4 Otto1996–2015 · 55 kW / 75 HP · 1360 cc · Benzin · Kasa/büyük limuzin1.8 D Dizel1996–2002 · 43 kW / 58 HP · 1769 cc · Dizel · Kasa/büyük limuzin1.9 D Dizel1996–2002 · 51 kW / 69 HP · 1905 cc · Dizel · Kasa/büyük limuzin1.8 D Dizel1996–1998 · 44 kW / 60 HP · 1769 cc · Dizel · Kasa/büyük limuzinElectric Elektromotor1996–2002 · 25 kW / 34 HP · Elektronik · Kasa/büyük limuzin1.9 D Dizel1996–1998 · 50 kW / 68 HP · 1905 cc · Dizel · Kasa/büyük limuzin1.9 D Dizel1996–2015 · 51 kW / 69 HP · 1868 cc · Dizel · Kasa/büyük limuzin1.1 Otto1996–2005 · 44 kW / 60 HP · 1124 cc · Benzin · Kasa/büyük limuzin1.8 Otto1997–2000 · 66 kW / 90 HP · 1761 cc · Benzin · Kasa/büyük limuzin1.6 Bioflex Otto2000–2002 · 80 kW / 109 HP · 1587 cc · Benzin/Etanol · Kasa/büyük limuzin1.6 Otto2000–2002 · 80 kW / 109 HP · 1587 cc · Benzin · Kasa/büyük limuzin2.0 HDi Dizel2000–2008 · 66 kW / 90 HP · 1997 cc · Dizel · Kasa/büyük limuzin1.4 Otto2002–2006 · 54 kW / 73 HP · 1360 cc · Benzin · Kasa/büyük limuzin1.4 CNG Otto2003–2006 · 55 kW / 75 HP · 1360 cc · Benzin/doğal gaz (CNG) · Kasa/büyük limuzin1.4 BiFuel Otto2003–2006 · 55 kW / 75 HP · 1360 cc · Benzin/oto gaz (LPG) · Kasa/büyük limuzin2.0 HDi 4x4 Dizel2004–2005 · 66 kW / 90 HP · 1997 cc · Dizel · Kasa/büyük limuzin1.9 D 4x4 Dizel2004–2011 · 51 kW / 69 HP · 1868 cc · Dizel · Kasa/büyük limuzin1.6 HDi 90 Dizel2005–2015 · 66 kW / 90 HP · 1560 cc · Dizel · Kasa/büyük limuzin1.6 HDi 75 Dizel2005–2011 · 55 kW / 75 HP · 1560 cc · Dizel · Kasa/büyük limuzin1.6 HDi 75 Dizel2005–2008 · 55 kW / 75 HP · 1560 cc · Dizel · Kasa/büyük limuzin1.4 Otto2005–2010 · 48 kW / 65 HP · 1360 cc · Benzin · Kasa/büyük limuzin1.6 HDI 92 Dizel2009–2010 · 68 kW / 92 HP · 1560 cc · Dizel · Kasa/büyük limuzin
| ARAÇ | YIL | GÜÇ | HACİM | YAKIT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 Otto | 1996–2015 | 55 kW / 75 HP | 1360 cc | Benzin · Kasa/büyük limuzin | |
| 1.8 D Dizel | 1996–2002 | 43 kW / 58 HP | 1769 cc | Dizel · Kasa/büyük limuzin | |
| 1.9 D Dizel | 1996–2002 | 51 kW / 69 HP | 1905 cc | Dizel · Kasa/büyük limuzin | |
| 1.8 D Dizel | 1996–1998 | 44 kW / 60 HP | 1769 cc | Dizel · Kasa/büyük limuzin | |
| Electric Elektromotor | 1996–2002 | 25 kW / 34 HP | — | Elektronik · Kasa/büyük limuzin | |
| 1.9 D Dizel | 1996–1998 | 50 kW / 68 HP | 1905 cc | Dizel · Kasa/büyük limuzin | |
| 1.9 D Dizel | 1996–2015 | 51 kW / 69 HP | 1868 cc | Dizel · Kasa/büyük limuzin | |
| 1.1 Otto | 1996–2005 | 44 kW / 60 HP | 1124 cc | Benzin · Kasa/büyük limuzin | |
| 1.8 Otto | 1997–2000 | 66 kW / 90 HP | 1761 cc | Benzin · Kasa/büyük limuzin | |
| 1.6 Bioflex Otto | 2000–2002 | 80 kW / 109 HP | 1587 cc | Benzin/Etanol · Kasa/büyük limuzin | |
| 1.6 Otto | 2000–2002 | 80 kW / 109 HP | 1587 cc | Benzin · Kasa/büyük limuzin | |
| 2.0 HDi Dizel | 2000–2008 | 66 kW / 90 HP | 1997 cc | Dizel · Kasa/büyük limuzin | |
| 1.4 Otto | 2002–2006 | 54 kW / 73 HP | 1360 cc | Benzin · Kasa/büyük limuzin | |
| 1.4 CNG Otto | 2003–2006 | 55 kW / 75 HP | 1360 cc | Benzin/doğal gaz (CNG) · Kasa/büyük limuzin | |
| 1.4 BiFuel Otto | 2003–2006 | 55 kW / 75 HP | 1360 cc | Benzin/oto gaz (LPG) · Kasa/büyük limuzin | |
| 2.0 HDi 4x4 Dizel | 2004–2005 | 66 kW / 90 HP | 1997 cc | Dizel · Kasa/büyük limuzin | |
| 1.9 D 4x4 Dizel | 2004–2011 | 51 kW / 69 HP | 1868 cc | Dizel · Kasa/büyük limuzin | |
| 1.6 HDi 90 Dizel | 2005–2015 | 66 kW / 90 HP | 1560 cc | Dizel · Kasa/büyük limuzin | |
| 1.6 HDi 75 Dizel | 2005–2011 | 55 kW / 75 HP | 1560 cc | Dizel · Kasa/büyük limuzin | |
| 1.6 HDi 75 Dizel | 2005–2008 | 55 kW / 75 HP | 1560 cc | Dizel · Kasa/büyük limuzin | |
| 1.4 Otto | 2005–2010 | 48 kW / 65 HP | 1360 cc | Benzin · Kasa/büyük limuzin | |
| 1.6 HDI 92 Dizel | 2009–2010 | 68 kW / 92 HP | 1560 cc | Dizel · Kasa/büyük limuzin | |

