IVECO DAILY VI Panelvan/Van
22 araç
Araçlar
IVECO DAILY VI Panelvan/Van için kayıtlı motor/donanım seçenekleri.
33S13, 35S13, 35C13 Dizel2014– · 93 kW / 126 HP · 2287 cc · Dizel · Panelvan/Van33S15, 35S15, 35C15 Dizel2014– · 107 kW / 146 HP · 2287 cc · Dizel · Panelvan/Van35S15, 35C15, 40C15, 45C15, 50C15, 65C15, 70C15 Dizel2014– · 107 kW / 146 HP · 2998 cc · Dizel · Panelvan/Van35S17, 35C17, 40C17, 50C17, 55C17, 60C17, 65C17, 70C17 Dizel2014– · 125 kW / 170 HP · 2998 cc · Dizel · Panelvan/Van35S21, 35C21, 40C21, 50C21 Dizel2014– · 150 kW / 204 HP · 2998 cc · Dizel · Panelvan/VanNaturalPower 35S14, 35C, 38S, 40C, 50C, 60C, 65C, 70C Otto2014– · 100 kW / 136 HP · 2998 cc · CNG · Panelvan/Van33S11, 35S11, 35C11 Dizel2014–2021 · 78 kW / 106 HP · 2287 cc · Dizel · Panelvan/Van50C80E Elektromotor2015– · 80 kW / 109 HP · Elektronik · Panelvan/Van35S60E Elektromotor2015– · 60 kW / 82 HP · Elektronik · Panelvan/Van35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18 Dizel2016– · 132 kW / 180 HP · 2998 cc · Dizel · Panelvan/Van35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 60C15, 65C15, 70C15 Dizel2016– · 110 kW / 150 HP · 2998 cc · Dizel · Panelvan/Van33S16, 35S16, 35C16, 38S16, 40C16, 42S16, 50C16 Dizel2016– · 115 kW / 156 HP · 2287 cc · Dizel · Panelvan/Van33S14, 35S14, 35C14, 42S14 Dizel2016– · 100 kW / 136 HP · 2287 cc · Dizel · Panelvan/Van33S12, 35S12, 35C12 Dizel2016– · 85 kW / 116 HP · 2287 cc · Dizel · Panelvan/Van55S18, 55C18, 70S18, 70C18 Dizel2018– · 132 kW / 180 HP · 2998 cc · Dizel · Panelvan/Van35S21, 35C21, 40C21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21 Dizel2019– · 155 kW / 211 HP · 2998 cc · Dizel · Panelvan/Van35S16, 35C16, 40C16, 50C16, 70C16 Dizel2021– · 118 kW / 160 HP · 2998 cc · Dizel · Panelvan/Van35S21, 35C21, 40C21, 42S21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21 Dizel2021– · 152 kW / 207 HP · 2998 cc · Dizel · Panelvan/Van35S18, 35C18, 40C18, 42S18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18 Dizel2021– · 129 kW / 175 HP · 2998 cc · Dizel · Panelvan/Van55S18, 55C18, 70S18, 70C18 Dizel2022– · 129 kW / 175 HP · 2998 cc · Dizel · Panelvan/VaneDAILY 35S14E, 38S, 42S, 42C, 50C, 60C, 72C Elektromotor2022– · 140 kW / 190 HP · Elektronik · Panelvan/VaneDAILY 35S10E, 38S10E, 42S10E Elektromotor2022– · 100 kW / 136 HP · Elektronik · Panelvan/Van
| ARAÇ | YIL | GÜÇ | HACİM | YAKIT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 33S13, 35S13, 35C13 Dizel | 2014– | 93 kW / 126 HP | 2287 cc | Dizel · Panelvan/Van | |
| 33S15, 35S15, 35C15 Dizel | 2014– | 107 kW / 146 HP | 2287 cc | Dizel · Panelvan/Van | |
| 35S15, 35C15, 40C15, 45C15, 50C15, 65C15, 70C15 Dizel | 2014– | 107 kW / 146 HP | 2998 cc | Dizel · Panelvan/Van | |
| 35S17, 35C17, 40C17, 50C17, 55C17, 60C17, 65C17, 70C17 Dizel | 2014– | 125 kW / 170 HP | 2998 cc | Dizel · Panelvan/Van | |
| 35S21, 35C21, 40C21, 50C21 Dizel | 2014– | 150 kW / 204 HP | 2998 cc | Dizel · Panelvan/Van | |
| NaturalPower 35S14, 35C, 38S, 40C, 50C, 60C, 65C, 70C Otto | 2014– | 100 kW / 136 HP | 2998 cc | CNG · Panelvan/Van | |
| 33S11, 35S11, 35C11 Dizel | 2014–2021 | 78 kW / 106 HP | 2287 cc | Dizel · Panelvan/Van | |
| 50C80E Elektromotor | 2015– | 80 kW / 109 HP | — | Elektronik · Panelvan/Van | |
| 35S60E Elektromotor | 2015– | 60 kW / 82 HP | — | Elektronik · Panelvan/Van | |
| 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18 Dizel | 2016– | 132 kW / 180 HP | 2998 cc | Dizel · Panelvan/Van | |
| 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 60C15, 65C15, 70C15 Dizel | 2016– | 110 kW / 150 HP | 2998 cc | Dizel · Panelvan/Van | |
| 33S16, 35S16, 35C16, 38S16, 40C16, 42S16, 50C16 Dizel | 2016– | 115 kW / 156 HP | 2287 cc | Dizel · Panelvan/Van | |
| 33S14, 35S14, 35C14, 42S14 Dizel | 2016– | 100 kW / 136 HP | 2287 cc | Dizel · Panelvan/Van | |
| 33S12, 35S12, 35C12 Dizel | 2016– | 85 kW / 116 HP | 2287 cc | Dizel · Panelvan/Van | |
| 55S18, 55C18, 70S18, 70C18 Dizel | 2018– | 132 kW / 180 HP | 2998 cc | Dizel · Panelvan/Van | |
| 35S21, 35C21, 40C21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21 Dizel | 2019– | 155 kW / 211 HP | 2998 cc | Dizel · Panelvan/Van | |
| 35S16, 35C16, 40C16, 50C16, 70C16 Dizel | 2021– | 118 kW / 160 HP | 2998 cc | Dizel · Panelvan/Van | |
| 35S21, 35C21, 40C21, 42S21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21 Dizel | 2021– | 152 kW / 207 HP | 2998 cc | Dizel · Panelvan/Van | |
| 35S18, 35C18, 40C18, 42S18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18 Dizel | 2021– | 129 kW / 175 HP | 2998 cc | Dizel · Panelvan/Van | |
| 55S18, 55C18, 70S18, 70C18 Dizel | 2022– | 129 kW / 175 HP | 2998 cc | Dizel · Panelvan/Van | |
| eDAILY 35S14E, 38S, 42S, 42C, 50C, 60C, 72C Elektromotor | 2022– | 140 kW / 190 HP | — | Elektronik · Panelvan/Van | |
| eDAILY 35S10E, 38S10E, 42S10E Elektromotor | 2022– | 100 kW / 136 HP | — | Elektronik · Panelvan/Van | |

