FORD Model #11573
17 araç
Araçlar
FORD Model #11573 için kayıtlı motor/donanım seçenekleri.
1.6 TDCi Dizel2013– · 70 kW / 95 HP · 1560 cc · Dizel · Kasa/büyük limuzin1.6 TDCi Dizel2013– · 55 kW / 75 HP · 1560 cc · Dizel · Kasa/büyük limuzin1.6 EcoBoost Otto2013– · 110 kW / 150 HP · 1596 cc · Benzin · Kasa/büyük limuzin1.0 EcoBoost Otto2013– · 74 kW / 100 HP · 998 cc · Benzin · Kasa/büyük limuzin2.5 LPG Otto2013–2023 · 126 kW / 171 HP · 2488 cc · Benzin/oto gaz (LPG) · Kasa/büyük limuzin2.5 CNG Otto2013–2023 · 126 kW / 171 HP · 2488 cc · Benzin/doğal gaz (CNG) · Kasa/büyük limuzin2.5 Duratec Otto2013– · 126 kW / 171 HP · 2488 cc · Benzin · Kasa/büyük limuzin1.6 TDCi Dizel2013– · 85 kW / 115 HP · 1560 cc · Dizel · Kasa/büyük limuzin1.5 TDCi Dizel2015– · 74 kW / 101 HP · 1499 cc · Dizel · Kasa/büyük limuzin1.5 TDCi Dizel2015– · 55 kW / 75 HP · 1499 cc · Dizel · Kasa/büyük limuzin1.5 TDCi Dizel2015– · 88 kW / 120 HP · 1499 cc · Dizel · Kasa/büyük limuzin1.5 TDCi Dizel2016– · 70 kW / 95 HP · 1499 cc · Dizel · Kasa/büyük limuzin1.5 EcoBlue Dizel2018– · 74 kW / 101 HP · 1499 cc · Dizel · Kasa/büyük limuzin1.5 EcoBlue Dizel2018– · 88 kW / 120 HP · 1499 cc · Dizel · Kasa/büyük limuzin1.5 EcoBlue Dizel2018– · 55 kW / 75 HP · 1499 cc · Dizel · Kasa/büyük limuzin—2018– · 74 kW / 100 HP · 999 cc1.0 Flexifuel Otto2021– · 74 kW / 100 HP · 999 cc · Benzin/Etanol · Kasa/büyük limuzin
| ARAÇ | YIL | GÜÇ | HACİM | YAKIT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDCi Dizel | 2013– | 70 kW / 95 HP | 1560 cc | Dizel · Kasa/büyük limuzin | |
| 1.6 TDCi Dizel | 2013– | 55 kW / 75 HP | 1560 cc | Dizel · Kasa/büyük limuzin | |
| 1.6 EcoBoost Otto | 2013– | 110 kW / 150 HP | 1596 cc | Benzin · Kasa/büyük limuzin | |
| 1.0 EcoBoost Otto | 2013– | 74 kW / 100 HP | 998 cc | Benzin · Kasa/büyük limuzin | |
| 2.5 LPG Otto | 2013–2023 | 126 kW / 171 HP | 2488 cc | Benzin/oto gaz (LPG) · Kasa/büyük limuzin | |
| 2.5 CNG Otto | 2013–2023 | 126 kW / 171 HP | 2488 cc | Benzin/doğal gaz (CNG) · Kasa/büyük limuzin | |
| 2.5 Duratec Otto | 2013– | 126 kW / 171 HP | 2488 cc | Benzin · Kasa/büyük limuzin | |
| 1.6 TDCi Dizel | 2013– | 85 kW / 115 HP | 1560 cc | Dizel · Kasa/büyük limuzin | |
| 1.5 TDCi Dizel | 2015– | 74 kW / 101 HP | 1499 cc | Dizel · Kasa/büyük limuzin | |
| 1.5 TDCi Dizel | 2015– | 55 kW / 75 HP | 1499 cc | Dizel · Kasa/büyük limuzin | |
| 1.5 TDCi Dizel | 2015– | 88 kW / 120 HP | 1499 cc | Dizel · Kasa/büyük limuzin | |
| 1.5 TDCi Dizel | 2016– | 70 kW / 95 HP | 1499 cc | Dizel · Kasa/büyük limuzin | |
| 1.5 EcoBlue Dizel | 2018– | 74 kW / 101 HP | 1499 cc | Dizel · Kasa/büyük limuzin | |
| 1.5 EcoBlue Dizel | 2018– | 88 kW / 120 HP | 1499 cc | Dizel · Kasa/büyük limuzin | |
| 1.5 EcoBlue Dizel | 2018– | 55 kW / 75 HP | 1499 cc | Dizel · Kasa/büyük limuzin | |
| — | 2018– | 74 kW / 100 HP | 999 cc | — | |
| 1.0 Flexifuel Otto | 2021– | 74 kW / 100 HP | 999 cc | Benzin/Etanol · Kasa/büyük limuzin | |

