CITROËN BERLINGO Kasa/büyük limuzin (B9)
20 araç
Araçlar
CITROËN BERLINGO Kasa/büyük limuzin (B9) için kayıtlı motor/donanım seçenekleri.
1.6 Otto2008–2018 · 66 kW / 90 HP · 1587 cc · Benzin · Kasa/büyük limuzin1.6 Otto2008–2018 · 80 kW / 109 HP · 1587 cc · Benzin · Kasa/büyük limuzin1.6 HDi 75 Dizel2008–2018 · 55 kW / 75 HP · 1560 cc · Dizel · Kasa/büyük limuzin1.6 HDi 90 16V Dizel2008–2018 · 66 kW / 90 HP · 1560 cc · Dizel · Kasa/büyük limuzin1.6 HDi 110 Dizel2008–2018 · 80 kW / 109 HP · 1560 cc · Dizel · Kasa/büyük limuzin1.6 VTi 120 Otto2009–2018 · 88 kW / 120 HP · 1598 cc · Benzin · Kasa/büyük limuzin1.6 HDi 110 Dizel2010–2018 · 82 kW / 112 HP · 1560 cc · Dizel · Kasa/büyük limuzin1.6 VTi 95 Otto2010–2018 · 72 kW / 98 HP · 1598 cc · Benzin · Kasa/büyük limuzin1.6 HDi 115 Dizel2010–2018 · 84 kW / 114 HP · 1560 cc · Dizel · Kasa/büyük limuzin1.6 HDi 90 Dizel2010–2018 · 68 kW / 92 HP · 1560 cc · Dizel · Kasa/büyük limuzin1.6 HDi / BlueHDi 75 Dizel2010–2020 · 55 kW / 75 HP · 1560 cc · Dizel · Kasa/büyük limuzin1.6 HDi 90 Dizel2010–2017 · 66 kW / 90 HP · 1560 cc · Dizel · Kasa/büyük limuzin1.6 HDi 115 4x4 Dizel2012–2018 · 84 kW / 114 HP · 1560 cc · Dizel · Kasa/büyük limuzin1.6 HDi 90 4x4 Dizel2012–2014 · 66 kW / 90 HP · 1560 cc · Dizel · Kasa/büyük limuzin1.6 HDi 75 4x4 Dizel2012–2018 · 55 kW / 75 HP · 1560 cc · Dizel · Kasa/büyük limuzinElectric Elektromotor2013–2018 · 49 kW / 67 HP · Elektronik · Kasa/büyük limuzin1.6 BlueHDi 120 Dizel2014–2018 · 88 kW / 120 HP · 1560 cc · Dizel · Kasa/büyük limuzin1.6 BlueHDi 100 4x4 Dizel2014–2018 · 73 kW / 99 HP · 1560 cc · Dizel · Kasa/büyük limuzin1.6 BlueHDi 100 Dizel2014–2021 · 73 kW / 99 HP · 1560 cc · Dizel · Kasa/büyük limuzinPureTech 110 Otto2018–2018 · 81 kW / 110 HP · 1199 cc · Benzin · Kasa/büyük limuzin
| ARAÇ | YIL | GÜÇ | HACİM | YAKIT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 Otto | 2008–2018 | 66 kW / 90 HP | 1587 cc | Benzin · Kasa/büyük limuzin | |
| 1.6 Otto | 2008–2018 | 80 kW / 109 HP | 1587 cc | Benzin · Kasa/büyük limuzin | |
| 1.6 HDi 75 Dizel | 2008–2018 | 55 kW / 75 HP | 1560 cc | Dizel · Kasa/büyük limuzin | |
| 1.6 HDi 90 16V Dizel | 2008–2018 | 66 kW / 90 HP | 1560 cc | Dizel · Kasa/büyük limuzin | |
| 1.6 HDi 110 Dizel | 2008–2018 | 80 kW / 109 HP | 1560 cc | Dizel · Kasa/büyük limuzin | |
| 1.6 VTi 120 Otto | 2009–2018 | 88 kW / 120 HP | 1598 cc | Benzin · Kasa/büyük limuzin | |
| 1.6 HDi 110 Dizel | 2010–2018 | 82 kW / 112 HP | 1560 cc | Dizel · Kasa/büyük limuzin | |
| 1.6 VTi 95 Otto | 2010–2018 | 72 kW / 98 HP | 1598 cc | Benzin · Kasa/büyük limuzin | |
| 1.6 HDi 115 Dizel | 2010–2018 | 84 kW / 114 HP | 1560 cc | Dizel · Kasa/büyük limuzin | |
| 1.6 HDi 90 Dizel | 2010–2018 | 68 kW / 92 HP | 1560 cc | Dizel · Kasa/büyük limuzin | |
| 1.6 HDi / BlueHDi 75 Dizel | 2010–2020 | 55 kW / 75 HP | 1560 cc | Dizel · Kasa/büyük limuzin | |
| 1.6 HDi 90 Dizel | 2010–2017 | 66 kW / 90 HP | 1560 cc | Dizel · Kasa/büyük limuzin | |
| 1.6 HDi 115 4x4 Dizel | 2012–2018 | 84 kW / 114 HP | 1560 cc | Dizel · Kasa/büyük limuzin | |
| 1.6 HDi 90 4x4 Dizel | 2012–2014 | 66 kW / 90 HP | 1560 cc | Dizel · Kasa/büyük limuzin | |
| 1.6 HDi 75 4x4 Dizel | 2012–2018 | 55 kW / 75 HP | 1560 cc | Dizel · Kasa/büyük limuzin | |
| Electric Elektromotor | 2013–2018 | 49 kW / 67 HP | — | Elektronik · Kasa/büyük limuzin | |
| 1.6 BlueHDi 120 Dizel | 2014–2018 | 88 kW / 120 HP | 1560 cc | Dizel · Kasa/büyük limuzin | |
| 1.6 BlueHDi 100 4x4 Dizel | 2014–2018 | 73 kW / 99 HP | 1560 cc | Dizel · Kasa/büyük limuzin | |
| 1.6 BlueHDi 100 Dizel | 2014–2021 | 73 kW / 99 HP | 1560 cc | Dizel · Kasa/büyük limuzin | |
| PureTech 110 Otto | 2018–2018 | 81 kW / 110 HP | 1199 cc | Benzin · Kasa/büyük limuzin | |

