CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasa/büyük limuzin (M_)
20 araç
Araçlar
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasa/büyük limuzin (M_) için kayıtlı motor/donanım seçenekleri.
1.4 i (MBKFX, MBKFW) Otto1996–2011 · 55 kW / 75 HP · 1360 cc · Benzin · Kasa/büyük limuzin1.8 D (MBA9A, MCA9A) Dizel1996–2002 · 43 kW / 59 HP · 1769 cc · Dizel · Kasa/büyük limuzin1.9 D (MBDJY) Dizel1996–2003 · 51 kW / 70 HP · 1905 cc · Dizel · Kasa/büyük limuzin1.4 BiFuel (MBKFXB, MCKFXB) Otto1996–2002 · 55 kW / 75 HP · 1360 cc · Benzin/oto gaz (LPG) · Kasa/büyük limuzin1.1 i (MAHDZ, MBHDZ, MBHFX) Otto1996–2008 · 44 kW / 60 HP · 1124 cc · Benzin · Kasa/büyük limuzin1.9 D 70 4WD (MBWJZ, MCWJZ) Dizel1998–2006 · 51 kW / 69 HP · 1868 cc · Dizel · Kasa/büyük limuzin1.8 i Otto1998–2002 · 66 kW / 90 HP · 1761 cc · Benzin · Kasa/büyük limuzin1.9 D 70 (MBWJZ, MCWJZ) Dizel1999–2011 · 51 kW / 69 HP · 1868 cc · Dizel · Kasa/büyük limuzin2.0 HDI 90 (MBRHY, MCRHY) Dizel1999–2011 · 66 kW / 90 HP · 1997 cc · Dizel · Kasa/büyük limuzin1.4 i Otto1999–2008 · 57 kW / 77 HP · 1360 cc · Benzin · Kasa/büyük limuzin2.0 HDI 90 4WD (MBRHY, MCRHY) Dizel2000–2005 · 66 kW / 90 HP · 1997 cc · Dizel · Kasa/büyük limuzin1.6 16V (MBNFU) Otto2000–2008 · 80 kW / 109 HP · 1587 cc · Benzin · Kasa/büyük limuzin1.4 bivalent Otto2002–2011 · 48 kW / 65 HP · 1360 cc · Benzin/doğal gaz (CNG) · Kasa/büyük limuzinElectric Elektromotor2003–2005 · 28 kW / 38 HP · Elektronik · Kasa/büyük limuzin1.4 i bivalent (MBKFW) Otto2003–2005 · 55 kW / 75 HP · 1360 cc · Benzin/doğal gaz (CNG) · Kasa/büyük limuzin1.6 HDI 75 (MB9HW) Dizel2005–2011 · 55 kW / 75 HP · 1560 cc · Dizel · Kasa/büyük limuzin1.6 HDI 90 (MB9HX, MC9HX) Dizel2005–2011 · 66 kW / 90 HP · 1560 cc · Dizel · Kasa/büyük limuzin1.6 16V Otto2005–2007 · 81 kW / 110 HP · 1587 cc · Benzin · Kasa/büyük limuzin1.6 HDI 92 Dizel2009–2010 · 68 kW / 92 HP · 1560 cc · Dizel · Kasa/büyük limuzinElectric Elektromotor2010–2010 · 42 kW / 57 HP · Elektronik · Kasa/büyük limuzin
| ARAÇ | YIL | GÜÇ | HACİM | YAKIT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 i (MBKFX, MBKFW) Otto | 1996–2011 | 55 kW / 75 HP | 1360 cc | Benzin · Kasa/büyük limuzin | |
| 1.8 D (MBA9A, MCA9A) Dizel | 1996–2002 | 43 kW / 59 HP | 1769 cc | Dizel · Kasa/büyük limuzin | |
| 1.9 D (MBDJY) Dizel | 1996–2003 | 51 kW / 70 HP | 1905 cc | Dizel · Kasa/büyük limuzin | |
| 1.4 BiFuel (MBKFXB, MCKFXB) Otto | 1996–2002 | 55 kW / 75 HP | 1360 cc | Benzin/oto gaz (LPG) · Kasa/büyük limuzin | |
| 1.1 i (MAHDZ, MBHDZ, MBHFX) Otto | 1996–2008 | 44 kW / 60 HP | 1124 cc | Benzin · Kasa/büyük limuzin | |
| 1.9 D 70 4WD (MBWJZ, MCWJZ) Dizel | 1998–2006 | 51 kW / 69 HP | 1868 cc | Dizel · Kasa/büyük limuzin | |
| 1.8 i Otto | 1998–2002 | 66 kW / 90 HP | 1761 cc | Benzin · Kasa/büyük limuzin | |
| 1.9 D 70 (MBWJZ, MCWJZ) Dizel | 1999–2011 | 51 kW / 69 HP | 1868 cc | Dizel · Kasa/büyük limuzin | |
| 2.0 HDI 90 (MBRHY, MCRHY) Dizel | 1999–2011 | 66 kW / 90 HP | 1997 cc | Dizel · Kasa/büyük limuzin | |
| 1.4 i Otto | 1999–2008 | 57 kW / 77 HP | 1360 cc | Benzin · Kasa/büyük limuzin | |
| 2.0 HDI 90 4WD (MBRHY, MCRHY) Dizel | 2000–2005 | 66 kW / 90 HP | 1997 cc | Dizel · Kasa/büyük limuzin | |
| 1.6 16V (MBNFU) Otto | 2000–2008 | 80 kW / 109 HP | 1587 cc | Benzin · Kasa/büyük limuzin | |
| 1.4 bivalent Otto | 2002–2011 | 48 kW / 65 HP | 1360 cc | Benzin/doğal gaz (CNG) · Kasa/büyük limuzin | |
| Electric Elektromotor | 2003–2005 | 28 kW / 38 HP | — | Elektronik · Kasa/büyük limuzin | |
| 1.4 i bivalent (MBKFW) Otto | 2003–2005 | 55 kW / 75 HP | 1360 cc | Benzin/doğal gaz (CNG) · Kasa/büyük limuzin | |
| 1.6 HDI 75 (MB9HW) Dizel | 2005–2011 | 55 kW / 75 HP | 1560 cc | Dizel · Kasa/büyük limuzin | |
| 1.6 HDI 90 (MB9HX, MC9HX) Dizel | 2005–2011 | 66 kW / 90 HP | 1560 cc | Dizel · Kasa/büyük limuzin | |
| 1.6 16V Otto | 2005–2007 | 81 kW / 110 HP | 1587 cc | Benzin · Kasa/büyük limuzin | |
| 1.6 HDI 92 Dizel | 2009–2010 | 68 kW / 92 HP | 1560 cc | Dizel · Kasa/büyük limuzin | |
| Electric Elektromotor | 2010–2010 | 42 kW / 57 HP | — | Elektronik · Kasa/büyük limuzin | |

