PIAGGIO PORTER Minibüs/Otobüs
14 araç
Araçlar
PIAGGIO PORTER Minibüs/Otobüs için kayıtlı motor/donanım seçenekleri.
Elektro Elektromotor1995– · 11 kW / 15 HP · Elektronik · Minibüs/Otobüs1.0 Otto1995–2004 · 33 kW / 45 HP · 993 cc · Benzin · Minibüs/Otobüs1.0 Otto1995–2002 · 35 kW / 48 HP · 993 cc · Benzin · Minibüs/Otobüs1.4 D Dizel1998–2003 · 28 kW / 38 HP · 1371 cc · Dizel · Minibüs/Otobüs1.3 Otto2004– · 47 kW / 64 HP · 1295 cc · Benzin · Minibüs/OtobüsElektro Elektromotor2011– · 18 kW / 24 HP · Elektronik · Minibüs/Otobüs1.3 Otto2011– · 52 kW / 71 HP · 1308 cc · Benzin · Minibüs/Otobüs1.3 LPG Otto2011– · 52 kW / 71 HP · 1308 cc · Benzin/oto gaz (LPG) · Minibüs/Otobüs1.3 Otto2011– · 53 kW / 72 HP · 1308 cc · Benzin · Minibüs/Otobüs1.3 LPG Otto2011– · 53 kW / 72 HP · 1308 cc · Benzin/oto gaz (LPG) · Minibüs/Otobüs1.2 D Dizel2011– · 47 kW / 64 HP · 1201 cc · Dizel · Minibüs/Otobüs1.3 Otto2015– · 61 kW / 83 HP · 1299 cc · Benzin · Minibüs/Otobüs1.3 LPG Otto2015– · 61 kW / 83 HP · 1299 cc · Benzin/oto gaz (LPG) · Minibüs/Otobüs1.3 CNG Otto2016– · 54 kW / 73 HP · 1299 cc · Benzin/doğal gaz (CNG) · Minibüs/Otobüs
| ARAÇ | YIL | GÜÇ | HACİM | YAKIT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Elektro Elektromotor | 1995– | 11 kW / 15 HP | — | Elektronik · Minibüs/Otobüs | |
| 1.0 Otto | 1995–2004 | 33 kW / 45 HP | 993 cc | Benzin · Minibüs/Otobüs | |
| 1.0 Otto | 1995–2002 | 35 kW / 48 HP | 993 cc | Benzin · Minibüs/Otobüs | |
| 1.4 D Dizel | 1998–2003 | 28 kW / 38 HP | 1371 cc | Dizel · Minibüs/Otobüs | |
| 1.3 Otto | 2004– | 47 kW / 64 HP | 1295 cc | Benzin · Minibüs/Otobüs | |
| Elektro Elektromotor | 2011– | 18 kW / 24 HP | — | Elektronik · Minibüs/Otobüs | |
| 1.3 Otto | 2011– | 52 kW / 71 HP | 1308 cc | Benzin · Minibüs/Otobüs | |
| 1.3 LPG Otto | 2011– | 52 kW / 71 HP | 1308 cc | Benzin/oto gaz (LPG) · Minibüs/Otobüs | |
| 1.3 Otto | 2011– | 53 kW / 72 HP | 1308 cc | Benzin · Minibüs/Otobüs | |
| 1.3 LPG Otto | 2011– | 53 kW / 72 HP | 1308 cc | Benzin/oto gaz (LPG) · Minibüs/Otobüs | |
| 1.2 D Dizel | 2011– | 47 kW / 64 HP | 1201 cc | Dizel · Minibüs/Otobüs | |
| 1.3 Otto | 2015– | 61 kW / 83 HP | 1299 cc | Benzin · Minibüs/Otobüs | |
| 1.3 LPG Otto | 2015– | 61 kW / 83 HP | 1299 cc | Benzin/oto gaz (LPG) · Minibüs/Otobüs | |
| 1.3 CNG Otto | 2016– | 54 kW / 73 HP | 1299 cc | Benzin/doğal gaz (CNG) · Minibüs/Otobüs | |

