MAN FOC
44 araç
Araçlar
MAN FOC için kayıtlı motor/donanım seçenekleri.
Göster:
9.190 Dizel1983–1988 · 141 kW / 192 HP · 5687 cc · Otobüs şasi8.190 Dizel1983–1988 · 141 kW / 192 HP · 5687 cc · Otobüs şasi9.155 Dizel1988–1994 · 114 kW / 155 HP · 6871 cc · Otobüs şasi8.155 Dizel1988–1994 · 114 kW / 155 HP · 6871 cc · Otobüs şasi8.110 Dizel1995–2001 · 81 kW / 110 HP · 4580 cc · Otobüs şasi8.140 Dizel1995–2001 · 104 kW / 141 HP · 4580 cc · Otobüs şasi10.260 Dizel1995–2006 · 191 kW / 260 HP · 6871 cc · Otobüs şasi8.260 Dizel1995–2001 · 191 kW / 260 HP · 6871 cc · Otobüs şasi8.160 Dizel1995–2001 · 118 kW / 160 HP · 4580 cc · Otobüs şasi10.255 Dizel1995–2006 · 188 kW / 256 HP · 6871 cc · Otobüs şasi8.255 Dizel1995–1997 · 188 kW / 256 HP · 6871 cc · Otobüs şasi18.265 Dizel1995–2001 · 196 kW / 266 HP · 6871 cc · Otobüs şasi8.110 Dizel1995–2001 · 83 kW / 113 HP · 4580 cc · Otobüs şasi18.400 Dizel1997–2001 · 294 kW / 400 HP · 11967 cc · Otobüs şasi18.330 Dizel1997–2001 · 243 kW / 330 HP · 11967 cc · Otobüs şasi18.420 Dizel1997–2001 · 309 kW / 420 HP · 11967 cc · Otobüs şasi18.290 Dizel1997–2001 · 213 kW / 290 HP · 11967 cc · Otobüs şasi18.255 Dizel1997–2001 · 188 kW / 256 HP · 6871 cc · Otobüs şasi18.260 Dizel1997–2001 · 191 kW / 260 HP · 6871 cc · Otobüs şasi18.370 Dizel1997–2001 · 272 kW / 370 HP · 11967 cc · Otobüs şasi18.300 Dizel1997–2001 · 221 kW / 300 HP · 11967 cc · Otobüs şasi18.340 Dizel1997–2001 · 250 kW / 340 HP · 11967 cc · Otobüs şasi8.280 Dizel1998–2007 · 206 kW / 280 HP · 6871 cc · Otobüs şasi10.280 Dizel1998–2007 · 206 kW / 280 HP · 6871 cc · Otobüs şasi10.265 Dizel1998–2001 · 196 kW / 266 HP · 6871 cc · Otobüs şasi8.265 Dizel1998–2001 · 196 kW / 266 HP · 6871 cc · Otobüs şasi8.180 Dizel1999–2001 · 132 kW / 179 HP · 4580 cc · Otobüs şasi10.245 Dizel1999–2007 · 180 kW / 245 HP · 6871 cc · Otobüs şasi18.245 Dizel1999–2007 · 180 kW / 245 HP · 6871 cc · Otobüs şasi8.245 Dizel1999–2007 · 180 kW / 245 HP · 6871 cc · Otobüs şasi8.140 Dizel1999–2001 · 103 kW / 140 HP · 4580 cc · Otobüs şasi8.170 Dizel1999–2001 · 125 kW / 170 HP · 4580 cc · Otobüs şasi8.150 Dizel1999–2001 · 110 kW / 150 HP · 4580 cc · Otobüs şasi26.350 Dizel2006– · 257 kW / 349 HP · 10518 cc · Otobüs şasi25.320 Dizel2006– · 235 kW / 320 HP · 10518 cc · Otobüs şasi18.330 Dizel2006– · 240 kW / 326 HP · 6871 cc · Otobüs şasi26.310 Dizel2006– · 228 kW / 310 HP · 10518 cc · Otobüs şasi25.350 Dizel2006–2009 · 265 kW / 360 HP · 10518 cc · Otobüs şasi25.360 Dizel2006– · 265 kW / 360 HP · 10518 cc · Otobüs şasi25.390 Dizel2006–2009 · 287 kW / 390 HP · 10518 cc · Otobüs şasi25.400 Dizel2006– · 294 kW / 400 HP · 10518 cc · Otobüs şasi25.430 Dizel2006–2009 · 316 kW / 430 HP · 10518 cc · Otobüs şasi25.440 Dizel2006– · 324 kW / 441 HP · 10518 cc · Otobüs şasi25.440 Dizel2007– · 321 kW / 436 HP · 10518 cc · Otobüs şasi
| ARAÇ | YIL | GÜÇ | HACİM | YAKIT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.190 Dizel | 1983–1988 | 141 kW / 192 HP | 5687 cc | Otobüs şasi | |
| 8.190 Dizel | 1983–1988 | 141 kW / 192 HP | 5687 cc | Otobüs şasi | |
| 9.155 Dizel | 1988–1994 | 114 kW / 155 HP | 6871 cc | Otobüs şasi | |
| 8.155 Dizel | 1988–1994 | 114 kW / 155 HP | 6871 cc | Otobüs şasi | |
| 8.110 Dizel | 1995–2001 | 81 kW / 110 HP | 4580 cc | Otobüs şasi | |
| 8.140 Dizel | 1995–2001 | 104 kW / 141 HP | 4580 cc | Otobüs şasi | |
| 10.260 Dizel | 1995–2006 | 191 kW / 260 HP | 6871 cc | Otobüs şasi | |
| 8.260 Dizel | 1995–2001 | 191 kW / 260 HP | 6871 cc | Otobüs şasi | |
| 8.160 Dizel | 1995–2001 | 118 kW / 160 HP | 4580 cc | Otobüs şasi | |
| 10.255 Dizel | 1995–2006 | 188 kW / 256 HP | 6871 cc | Otobüs şasi | |
| 8.255 Dizel | 1995–1997 | 188 kW / 256 HP | 6871 cc | Otobüs şasi | |
| 18.265 Dizel | 1995–2001 | 196 kW / 266 HP | 6871 cc | Otobüs şasi | |
| 8.110 Dizel | 1995–2001 | 83 kW / 113 HP | 4580 cc | Otobüs şasi | |
| 18.400 Dizel | 1997–2001 | 294 kW / 400 HP | 11967 cc | Otobüs şasi | |
| 18.330 Dizel | 1997–2001 | 243 kW / 330 HP | 11967 cc | Otobüs şasi | |
| 18.420 Dizel | 1997–2001 | 309 kW / 420 HP | 11967 cc | Otobüs şasi | |
| 18.290 Dizel | 1997–2001 | 213 kW / 290 HP | 11967 cc | Otobüs şasi | |
| 18.255 Dizel | 1997–2001 | 188 kW / 256 HP | 6871 cc | Otobüs şasi | |
| 18.260 Dizel | 1997–2001 | 191 kW / 260 HP | 6871 cc | Otobüs şasi | |
| 18.370 Dizel | 1997–2001 | 272 kW / 370 HP | 11967 cc | Otobüs şasi | |
| 18.300 Dizel | 1997–2001 | 221 kW / 300 HP | 11967 cc | Otobüs şasi | |
| 18.340 Dizel | 1997–2001 | 250 kW / 340 HP | 11967 cc | Otobüs şasi | |
| 8.280 Dizel | 1998–2007 | 206 kW / 280 HP | 6871 cc | Otobüs şasi | |
| 10.280 Dizel | 1998–2007 | 206 kW / 280 HP | 6871 cc | Otobüs şasi | |
| 10.265 Dizel | 1998–2001 | 196 kW / 266 HP | 6871 cc | Otobüs şasi | |
| 8.265 Dizel | 1998–2001 | 196 kW / 266 HP | 6871 cc | Otobüs şasi | |
| 8.180 Dizel | 1999–2001 | 132 kW / 179 HP | 4580 cc | Otobüs şasi | |
| 10.245 Dizel | 1999–2007 | 180 kW / 245 HP | 6871 cc | Otobüs şasi | |
| 18.245 Dizel | 1999–2007 | 180 kW / 245 HP | 6871 cc | Otobüs şasi | |
| 8.245 Dizel | 1999–2007 | 180 kW / 245 HP | 6871 cc | Otobüs şasi | |
| 8.140 Dizel | 1999–2001 | 103 kW / 140 HP | 4580 cc | Otobüs şasi | |
| 8.170 Dizel | 1999–2001 | 125 kW / 170 HP | 4580 cc | Otobüs şasi | |
| 8.150 Dizel | 1999–2001 | 110 kW / 150 HP | 4580 cc | Otobüs şasi | |
| 26.350 Dizel | 2006– | 257 kW / 349 HP | 10518 cc | Otobüs şasi | |
| 25.320 Dizel | 2006– | 235 kW / 320 HP | 10518 cc | Otobüs şasi | |
| 18.330 Dizel | 2006– | 240 kW / 326 HP | 6871 cc | Otobüs şasi | |
| 26.310 Dizel | 2006– | 228 kW / 310 HP | 10518 cc | Otobüs şasi | |
| 25.350 Dizel | 2006–2009 | 265 kW / 360 HP | 10518 cc | Otobüs şasi | |
| 25.360 Dizel | 2006– | 265 kW / 360 HP | 10518 cc | Otobüs şasi | |
| 25.390 Dizel | 2006–2009 | 287 kW / 390 HP | 10518 cc | Otobüs şasi | |
| 25.400 Dizel | 2006– | 294 kW / 400 HP | 10518 cc | Otobüs şasi | |
| 25.430 Dizel | 2006–2009 | 316 kW / 430 HP | 10518 cc | Otobüs şasi | |
| 25.440 Dizel | 2006– | 324 kW / 441 HP | 10518 cc | Otobüs şasi | |
| 25.440 Dizel | 2007– | 321 kW / 436 HP | 10518 cc | Otobüs şasi | |
44 sonuçtan 1–25 gösteriliyor

