MAN HOCL
82 araç
Araçlar
MAN HOCL için kayıtlı motor/donanım seçenekleri.
Göster:
16.290 Dizel1985–1996 · 213 kW / 290 HP · 11967 cc · Otobüs şasi22.360 Dizel1986–1992 · 265 kW / 360 HP · 11967 cc · Otobüs şasi11.190 Dizel1989–1997 · 140 kW / 190 HP · 6871 cc · Otobüs şasi10.190 Dizel1989–1997 · 140 kW / 190 HP · 6871 cc · Otobüs şasi11.150 Dizel1989–1992 · 110 kW / 150 HP · 6871 cc · Otobüs şasi10.150 Dizel1989–1992 · 110 kW / 150 HP · 6871 cc · Otobüs şasi16.420 Dizel1989–1999 · 309 kW / 420 HP · 11967 cc · Otobüs şasi22.420 Dizel1991–1997 · 309 kW / 420 HP · 11967 cc · Otobüs şasi16.310 Dizel1991–1999 · 230 kW / 313 HP · 11967 cc · Otobüs şasi22.420 Dizel1995–2006 · 309 kW / 420 HP · 11967 cc · Otobüs şasi22.350 Dizel1995–2006 · 257 kW / 349 HP · 11967 cc · Otobüs şasi22.350 Dizel1995–2001 · 257 kW / 349 HP · 11967 cc · Otobüs şasi24.310 Dizel1995–2006 · 228 kW / 310 HP · 11967 cc · Otobüs şasi24.260 Dizel1995–2006 · 191 kW / 260 HP · 11967 cc · Otobüs şasi24.370 Dizel1995–2006 · 272 kW / 370 HP · 11967 cc · Otobüs şasi24.310 Dizel1995–2006 · 230 kW / 313 HP · 11967 cc · Otobüs şasi22.400 Dizel1995–2010 · 294 kW / 400 HP · 11967 cc · Otobüs şasi18.230 Dizel1996–2005 · 169 kW / 230 HP · 6871 cc · Otobüs şasi24.460 Dizel1997–2006 · 338 kW / 460 HP · 12816 cc · Otobüs şasi22.400 Dizel1999–2006 · 294 kW / 400 HP · 11967 cc · Otobüs şasi24.460 Dizel2000–2006 · 338 kW / 460 HP · 12816 cc · Otobüs şasi24.410 Dizel2000–2006 · 301 kW / 409 HP · 11967 cc · Otobüs şasi24.260 Dizel2000–2002 · 191 kW / 260 HP · 11967 cc · Otobüs şasi22.310 Dizel2000–2006 · 228 kW / 310 HP · 11967 cc · Otobüs şasi22.310 Dizel2000–2006 · 228 kW / 310 HP · 11967 cc · Otobüs şasi22.220 Dizel2000–2006 · 162 kW / 220 HP · 6871 cc · Otobüs şasi22.280 Dizel2000–2006 · 206 kW / 280 HP · 6871 cc · Otobüs şasi22.360 Dizel2000–2006 · 265 kW / 360 HP · 11967 cc · Otobüs şasi22.360 Dizel2000–2006 · 265 kW / 360 HP · 11967 cc · Otobüs şasi12.245 Dizel2002–2006 · 180 kW / 245 HP · 6871 cc · Otobüs şasi18.260 Dizel2002–2009 · 191 kW / 260 HP · 11967 cc · Otobüs şasi18.460 Dizel2002–2009 · 338 kW / 460 HP · 12816 cc · Otobüs şasi18.260 Dizel2002–2006 · 191 kW / 260 HP · 11967 cc · Otobüs şasi18.310 Dizel2002–2013 · 228 kW / 310 HP · 11967 cc · Otobüs şasi16.420 Dizel2002–2006 · 309 kW / 420 HP · 11967 cc · Otobüs şasi18.410 Dizel2002–2009 · 301 kW / 409 HP · 12816 cc · Otobüs şasi18.410 Dizel2002–2009 · 301 kW / 409 HP · 11967 cc · Otobüs şasi18.400 Dizel2002–2009 · 294 kW / 400 HP · 11967 cc · Otobüs şasi18.350 Dizel2002–2006 · 257 kW / 349 HP · 11967 cc · Otobüs şasi18.360 Dizel2002–2013 · 265 kW / 360 HP · 11967 cc · Otobüs şasi18.260 Dizel2003–2006 · 191 kW / 260 HP · 6871 cc · Otobüs şasi16.310 Dizel2003–2006 · 230 kW / 313 HP · 11967 cc · Otobüs şasi18.310 Dizel2003–2006 · 228 kW / 310 HP · 11967 cc · Otobüs şasi18.410 Dizel2004–2006 · 301 kW / 409 HP · 11967 cc · Otobüs şasi18.460 Dizel2004–2006 · 338 kW / 460 HP · 12816 cc · Otobüs şasi14.245 Dizel2004–2010 · 180 kW / 245 HP · 6871 cc · Otobüs şasi12.245 Dizel2004–2008 · 180 kW / 245 HP · 6871 cc · Otobüs şasi22.245 Dizel2004–2006 · 180 kW / 245 HP · 6871 cc · Otobüs şasi18.360 Dizel2004–2006 · 265 kW / 360 HP · 11967 cc · Otobüs şasi18.410 Dizel2004–2006 · 301 kW / 409 HP · 12816 cc · Otobüs şasi25.410 Dizel2005–2006 · 301 kW / 409 HP · 12816 cc · Otobüs şasi14.260 Dizel2005–2009 · 191 kW / 260 HP · 6871 cc · Otobüs şasi12.260 Dizel2005–2009 · 191 kW / 260 HP · 6871 cc · Otobüs şasi25.460 Dizel2005–2006 · 338 kW / 460 HP · 12816 cc · Otobüs şasi25.360 Dizel2006–2009 · 265 kW / 360 HP · 10518 cc · Otobüs şasi25.400 Dizel2006–2014 · 294 kW / 400 HP · 10518 cc · Otobüs şasi25.350 Dizel2006–2006 · 257 kW / 349 HP · 10518 cc · Otobüs şasi18.350 Dizel2006–2009 · 257 kW / 349 HP · 10518 cc · Otobüs şasi18.270 Dizel2006– · 199 kW / 271 HP · 10518 cc · Otobüs şasi25.430 Dizel2006–2006 · 316 kW / 430 HP · 10518 cc · Otobüs şasi18.440 Dizel2007– · 324 kW / 441 HP · 12419 cc · Otobüs şasi20.440 Dizel2007– · 324 kW / 441 HP · 12419 cc · Otobüs şasi18.390 Dizel2007– · 287 kW / 390 HP · 10518 cc · Otobüs şasi25.440 Dizel2007–2014 · 324 kW / 441 HP · 12419 cc · Otobüs şasi20.505 Dizel2007– · 371 kW / 504 HP · 12419 cc · Otobüs şasi25.505 Dizel2007–2014 · 371 kW / 504 HP · 12419 cc · Otobüs şasi12.260 Dizel2009–2014 · 191 kW / 260 HP · 6871 cc · Otobüs şasi19.260 Dizel2009–2014 · 213 kW / 290 HP · 6871 cc · Otobüs şasi18.350 Dizel2009–2014 · 257 kW / 349 HP · 10518 cc · Otobüs şasi18.310 Dizel2009–2014 · 228 kW / 310 HP · 10518 cc · Otobüs şasi18.320 Dizel2009– · 235 kW / 320 HP · 10518 cc · Otobüs şasi26.505 Dizel2009– · 371 kW / 504 HP · 12419 cc · Otobüs şasi18.505 Dizel2009– · 371 kW / 504 HP · 12419 cc · Otobüs şasi26.440 Dizel2009– · 324 kW / 441 HP · 12419 cc · Otobüs şasi18.310 CNG Otto2009–2014 · 228 kW / 310 HP · 12816 cc · Otobüs şasi24.505 Dizel2011– · 371 kW / 504 HP · 12419 cc · Otobüs şasi24.440 Dizel2011– · 324 kW / 441 HP · 12419 cc · Otobüs şasi24.240 Dizel2012–2014 · 176 kW / 239 HP · 6871 cc · Otobüs şasi24.290 Dizel2012– · 213 kW / 290 HP · 6871 cc · Otobüs şasi24.260 Dizel2012–2014 · 191 kW / 260 HP · 6871 cc · Otobüs şasi24.280 Dizel2012–2014 · 206 kW / 280 HP · 6871 cc · Otobüs şasi24.250 Dizel2012– · 184 kW / 250 HP · 6871 cc · Otobüs şasi
| ARAÇ | YIL | GÜÇ | HACİM | YAKIT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.290 Dizel | 1985–1996 | 213 kW / 290 HP | 11967 cc | Otobüs şasi | |
| 22.360 Dizel | 1986–1992 | 265 kW / 360 HP | 11967 cc | Otobüs şasi | |
| 11.190 Dizel | 1989–1997 | 140 kW / 190 HP | 6871 cc | Otobüs şasi | |
| 10.190 Dizel | 1989–1997 | 140 kW / 190 HP | 6871 cc | Otobüs şasi | |
| 11.150 Dizel | 1989–1992 | 110 kW / 150 HP | 6871 cc | Otobüs şasi | |
| 10.150 Dizel | 1989–1992 | 110 kW / 150 HP | 6871 cc | Otobüs şasi | |
| 16.420 Dizel | 1989–1999 | 309 kW / 420 HP | 11967 cc | Otobüs şasi | |
| 22.420 Dizel | 1991–1997 | 309 kW / 420 HP | 11967 cc | Otobüs şasi | |
| 16.310 Dizel | 1991–1999 | 230 kW / 313 HP | 11967 cc | Otobüs şasi | |
| 22.420 Dizel | 1995–2006 | 309 kW / 420 HP | 11967 cc | Otobüs şasi | |
| 22.350 Dizel | 1995–2006 | 257 kW / 349 HP | 11967 cc | Otobüs şasi | |
| 22.350 Dizel | 1995–2001 | 257 kW / 349 HP | 11967 cc | Otobüs şasi | |
| 24.310 Dizel | 1995–2006 | 228 kW / 310 HP | 11967 cc | Otobüs şasi | |
| 24.260 Dizel | 1995–2006 | 191 kW / 260 HP | 11967 cc | Otobüs şasi | |
| 24.370 Dizel | 1995–2006 | 272 kW / 370 HP | 11967 cc | Otobüs şasi | |
| 24.310 Dizel | 1995–2006 | 230 kW / 313 HP | 11967 cc | Otobüs şasi | |
| 22.400 Dizel | 1995–2010 | 294 kW / 400 HP | 11967 cc | Otobüs şasi | |
| 18.230 Dizel | 1996–2005 | 169 kW / 230 HP | 6871 cc | Otobüs şasi | |
| 24.460 Dizel | 1997–2006 | 338 kW / 460 HP | 12816 cc | Otobüs şasi | |
| 22.400 Dizel | 1999–2006 | 294 kW / 400 HP | 11967 cc | Otobüs şasi | |
| 24.460 Dizel | 2000–2006 | 338 kW / 460 HP | 12816 cc | Otobüs şasi | |
| 24.410 Dizel | 2000–2006 | 301 kW / 409 HP | 11967 cc | Otobüs şasi | |
| 24.260 Dizel | 2000–2002 | 191 kW / 260 HP | 11967 cc | Otobüs şasi | |
| 22.310 Dizel | 2000–2006 | 228 kW / 310 HP | 11967 cc | Otobüs şasi | |
| 22.310 Dizel | 2000–2006 | 228 kW / 310 HP | 11967 cc | Otobüs şasi | |
| 22.220 Dizel | 2000–2006 | 162 kW / 220 HP | 6871 cc | Otobüs şasi | |
| 22.280 Dizel | 2000–2006 | 206 kW / 280 HP | 6871 cc | Otobüs şasi | |
| 22.360 Dizel | 2000–2006 | 265 kW / 360 HP | 11967 cc | Otobüs şasi | |
| 22.360 Dizel | 2000–2006 | 265 kW / 360 HP | 11967 cc | Otobüs şasi | |
| 12.245 Dizel | 2002–2006 | 180 kW / 245 HP | 6871 cc | Otobüs şasi | |
| 18.260 Dizel | 2002–2009 | 191 kW / 260 HP | 11967 cc | Otobüs şasi | |
| 18.460 Dizel | 2002–2009 | 338 kW / 460 HP | 12816 cc | Otobüs şasi | |
| 18.260 Dizel | 2002–2006 | 191 kW / 260 HP | 11967 cc | Otobüs şasi | |
| 18.310 Dizel | 2002–2013 | 228 kW / 310 HP | 11967 cc | Otobüs şasi | |
| 16.420 Dizel | 2002–2006 | 309 kW / 420 HP | 11967 cc | Otobüs şasi | |
| 18.410 Dizel | 2002–2009 | 301 kW / 409 HP | 12816 cc | Otobüs şasi | |
| 18.410 Dizel | 2002–2009 | 301 kW / 409 HP | 11967 cc | Otobüs şasi | |
| 18.400 Dizel | 2002–2009 | 294 kW / 400 HP | 11967 cc | Otobüs şasi | |
| 18.350 Dizel | 2002–2006 | 257 kW / 349 HP | 11967 cc | Otobüs şasi | |
| 18.360 Dizel | 2002–2013 | 265 kW / 360 HP | 11967 cc | Otobüs şasi | |
| 18.260 Dizel | 2003–2006 | 191 kW / 260 HP | 6871 cc | Otobüs şasi | |
| 16.310 Dizel | 2003–2006 | 230 kW / 313 HP | 11967 cc | Otobüs şasi | |
| 18.310 Dizel | 2003–2006 | 228 kW / 310 HP | 11967 cc | Otobüs şasi | |
| 18.410 Dizel | 2004–2006 | 301 kW / 409 HP | 11967 cc | Otobüs şasi | |
| 18.460 Dizel | 2004–2006 | 338 kW / 460 HP | 12816 cc | Otobüs şasi | |
| 14.245 Dizel | 2004–2010 | 180 kW / 245 HP | 6871 cc | Otobüs şasi | |
| 12.245 Dizel | 2004–2008 | 180 kW / 245 HP | 6871 cc | Otobüs şasi | |
| 22.245 Dizel | 2004–2006 | 180 kW / 245 HP | 6871 cc | Otobüs şasi | |
| 18.360 Dizel | 2004–2006 | 265 kW / 360 HP | 11967 cc | Otobüs şasi | |
| 18.410 Dizel | 2004–2006 | 301 kW / 409 HP | 12816 cc | Otobüs şasi | |
| 25.410 Dizel | 2005–2006 | 301 kW / 409 HP | 12816 cc | Otobüs şasi | |
| 14.260 Dizel | 2005–2009 | 191 kW / 260 HP | 6871 cc | Otobüs şasi | |
| 12.260 Dizel | 2005–2009 | 191 kW / 260 HP | 6871 cc | Otobüs şasi | |
| 25.460 Dizel | 2005–2006 | 338 kW / 460 HP | 12816 cc | Otobüs şasi | |
| 25.360 Dizel | 2006–2009 | 265 kW / 360 HP | 10518 cc | Otobüs şasi | |
| 25.400 Dizel | 2006–2014 | 294 kW / 400 HP | 10518 cc | Otobüs şasi | |
| 25.350 Dizel | 2006–2006 | 257 kW / 349 HP | 10518 cc | Otobüs şasi | |
| 18.350 Dizel | 2006–2009 | 257 kW / 349 HP | 10518 cc | Otobüs şasi | |
| 18.270 Dizel | 2006– | 199 kW / 271 HP | 10518 cc | Otobüs şasi | |
| 25.430 Dizel | 2006–2006 | 316 kW / 430 HP | 10518 cc | Otobüs şasi | |
| 18.440 Dizel | 2007– | 324 kW / 441 HP | 12419 cc | Otobüs şasi | |
| 20.440 Dizel | 2007– | 324 kW / 441 HP | 12419 cc | Otobüs şasi | |
| 18.390 Dizel | 2007– | 287 kW / 390 HP | 10518 cc | Otobüs şasi | |
| 25.440 Dizel | 2007–2014 | 324 kW / 441 HP | 12419 cc | Otobüs şasi | |
| 20.505 Dizel | 2007– | 371 kW / 504 HP | 12419 cc | Otobüs şasi | |
| 25.505 Dizel | 2007–2014 | 371 kW / 504 HP | 12419 cc | Otobüs şasi | |
| 12.260 Dizel | 2009–2014 | 191 kW / 260 HP | 6871 cc | Otobüs şasi | |
| 19.260 Dizel | 2009–2014 | 213 kW / 290 HP | 6871 cc | Otobüs şasi | |
| 18.350 Dizel | 2009–2014 | 257 kW / 349 HP | 10518 cc | Otobüs şasi | |
| 18.310 Dizel | 2009–2014 | 228 kW / 310 HP | 10518 cc | Otobüs şasi | |
| 18.320 Dizel | 2009– | 235 kW / 320 HP | 10518 cc | Otobüs şasi | |
| 26.505 Dizel | 2009– | 371 kW / 504 HP | 12419 cc | Otobüs şasi | |
| 18.505 Dizel | 2009– | 371 kW / 504 HP | 12419 cc | Otobüs şasi | |
| 26.440 Dizel | 2009– | 324 kW / 441 HP | 12419 cc | Otobüs şasi | |
| 18.310 CNG Otto | 2009–2014 | 228 kW / 310 HP | 12816 cc | Otobüs şasi | |
| 24.505 Dizel | 2011– | 371 kW / 504 HP | 12419 cc | Otobüs şasi | |
| 24.440 Dizel | 2011– | 324 kW / 441 HP | 12419 cc | Otobüs şasi | |
| 24.240 Dizel | 2012–2014 | 176 kW / 239 HP | 6871 cc | Otobüs şasi | |
| 24.290 Dizel | 2012– | 213 kW / 290 HP | 6871 cc | Otobüs şasi | |
| 24.260 Dizel | 2012–2014 | 191 kW / 260 HP | 6871 cc | Otobüs şasi | |
| 24.280 Dizel | 2012–2014 | 206 kW / 280 HP | 6871 cc | Otobüs şasi | |
| 24.250 Dizel | 2012– | 184 kW / 250 HP | 6871 cc | Otobüs şasi | |
82 sonuçtan 1–25 gösteriliyor

