ERF ECT
38 araç
Araçlar
ERF ECT için kayıtlı motor/donanım seçenekleri.
Göster:
11.39 RDB3 Dizel2002– · 283 kW / 385 HP · 10824 cc · Platform şasi13.46 MT, MTL Dizel2002– · 338 kW / 460 HP · 12816 cc · TIR13.46 RDB3 Dizel2002– · 338 kW / 460 HP · 12816 cc · Platform şasi12.36 DB2 Dizel2002– · 265 kW / 360 HP · 11967 cc · Platform şasi11.42 RDB3 Dizel2002– · 309 kW / 420 HP · 10824 cc · Platform şasi12.36 ST Dizel2002– · 265 kW / 360 HP · 11967 cc · TIR11.42 DB2 Dizel2002– · 309 kW / 420 HP · 10824 cc · Platform şasi11.39 DB2 Dizel2002– · 283 kW / 385 HP · 10824 cc · Platform şasi13.46 DT Dizel2002– · 338 kW / 460 HP · 12816 cc · TIR13.46 MT, MTL Dizel2002– · 338 kW / 460 HP · 12816 cc · TIR11.39 ST Dizel2002– · 283 kW / 385 HP · 10824 cc · TIR11.42 MT, MTL Dizel2002– · 309 kW / 420 HP · 10824 cc · TIR11.39 MT, MTL Dizel2002– · 283 kW / 385 HP · 10824 cc · TIR11.42 ST Dizel2002– · 309 kW / 420 HP · 10824 cc · TIR26.420 FNLRC, FNLLRC Dizel2003– · 309 kW / 420 HP · 10824 cc · Platform şasi26.380 FNLRC, FNLLRC Dizel2003– · 283 kW / 385 HP · 10824 cc · Platform şasi18.420 FLRC Dizel2003– · 309 kW / 420 HP · 10824 cc · Platform şasi18.380 FLRC Dizel2003– · 283 kW / 385 HP · 10824 cc · Platform şasi32.35 BB Dizel2005– · 257 kW / 350 HP · 10518 cc · Damperli araç13.48 MT, MTL Dizel2005– · 353 kW / 480 HP · 12816 cc · TIR10.43 MT, MTL Dizel2005– · 316 kW / 430 HP · 10518 cc · TIR26.420 FPLRS Dizel2005– · 309 kW / 420 HP · 10824 cc · TIR24.380 FPLRS Dizel2005– · 283 kW / 385 HP · 10824 cc · TIR26.380 FPLRS Dizel2005– · 283 kW / 385 HP · 10824 cc · TIR24.420 FPLRS Dizel2005– · 309 kW / 420 HP · 10824 cc · TIR18.420 FLRS Dizel2005– · 309 kW / 420 HP · 10824 cc · TIR18.380 FLRS Dizel2005– · 283 kW / 385 HP · 10824 cc · TIR13.48 MT, MTL Dizel2005– · 353 kW / 480 HP · 12816 cc · TIR13.48 RDB3 Dizel2005– · 353 kW / 480 HP · 12816 cc · Platform şasi10.35 ST Dizel2005– · 257 kW / 350 HP · 10518 cc · TIR10.43 RDB3 Dizel2005– · 316 kW / 430 HP · 10518 cc · Platform şasi10.35 RDB3 Dizel2005– · 257 kW / 350 HP · 10518 cc · Platform şasi10.43 ST Dizel2005– · 316 kW / 430 HP · 10518 cc · TIR13.48 ST Dizel2005– · 353 kW / 480 HP · 12816 cc · TIR10.43 DB2 Dizel2005– · 316 kW / 430 HP · 10518 cc · Platform şasi10.35 DB2 Dizel2005– · 257 kW / 350 HP · 10518 cc · Platform şasi13.48 DT Dizel2005– · 353 kW / 480 HP · 12816 cc · TIR10.43 MT, MTL Dizel2005– · 316 kW / 430 HP · 10518 cc · TIR
| ARAÇ | YIL | GÜÇ | HACİM | YAKIT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.39 RDB3 Dizel | 2002– | 283 kW / 385 HP | 10824 cc | Platform şasi | |
| 13.46 MT, MTL Dizel | 2002– | 338 kW / 460 HP | 12816 cc | TIR | |
| 13.46 RDB3 Dizel | 2002– | 338 kW / 460 HP | 12816 cc | Platform şasi | |
| 12.36 DB2 Dizel | 2002– | 265 kW / 360 HP | 11967 cc | Platform şasi | |
| 11.42 RDB3 Dizel | 2002– | 309 kW / 420 HP | 10824 cc | Platform şasi | |
| 12.36 ST Dizel | 2002– | 265 kW / 360 HP | 11967 cc | TIR | |
| 11.42 DB2 Dizel | 2002– | 309 kW / 420 HP | 10824 cc | Platform şasi | |
| 11.39 DB2 Dizel | 2002– | 283 kW / 385 HP | 10824 cc | Platform şasi | |
| 13.46 DT Dizel | 2002– | 338 kW / 460 HP | 12816 cc | TIR | |
| 13.46 MT, MTL Dizel | 2002– | 338 kW / 460 HP | 12816 cc | TIR | |
| 11.39 ST Dizel | 2002– | 283 kW / 385 HP | 10824 cc | TIR | |
| 11.42 MT, MTL Dizel | 2002– | 309 kW / 420 HP | 10824 cc | TIR | |
| 11.39 MT, MTL Dizel | 2002– | 283 kW / 385 HP | 10824 cc | TIR | |
| 11.42 ST Dizel | 2002– | 309 kW / 420 HP | 10824 cc | TIR | |
| 26.420 FNLRC, FNLLRC Dizel | 2003– | 309 kW / 420 HP | 10824 cc | Platform şasi | |
| 26.380 FNLRC, FNLLRC Dizel | 2003– | 283 kW / 385 HP | 10824 cc | Platform şasi | |
| 18.420 FLRC Dizel | 2003– | 309 kW / 420 HP | 10824 cc | Platform şasi | |
| 18.380 FLRC Dizel | 2003– | 283 kW / 385 HP | 10824 cc | Platform şasi | |
| 32.35 BB Dizel | 2005– | 257 kW / 350 HP | 10518 cc | Damperli araç | |
| 13.48 MT, MTL Dizel | 2005– | 353 kW / 480 HP | 12816 cc | TIR | |
| 10.43 MT, MTL Dizel | 2005– | 316 kW / 430 HP | 10518 cc | TIR | |
| 26.420 FPLRS Dizel | 2005– | 309 kW / 420 HP | 10824 cc | TIR | |
| 24.380 FPLRS Dizel | 2005– | 283 kW / 385 HP | 10824 cc | TIR | |
| 26.380 FPLRS Dizel | 2005– | 283 kW / 385 HP | 10824 cc | TIR | |
| 24.420 FPLRS Dizel | 2005– | 309 kW / 420 HP | 10824 cc | TIR | |
| 18.420 FLRS Dizel | 2005– | 309 kW / 420 HP | 10824 cc | TIR | |
| 18.380 FLRS Dizel | 2005– | 283 kW / 385 HP | 10824 cc | TIR | |
| 13.48 MT, MTL Dizel | 2005– | 353 kW / 480 HP | 12816 cc | TIR | |
| 13.48 RDB3 Dizel | 2005– | 353 kW / 480 HP | 12816 cc | Platform şasi | |
| 10.35 ST Dizel | 2005– | 257 kW / 350 HP | 10518 cc | TIR | |
| 10.43 RDB3 Dizel | 2005– | 316 kW / 430 HP | 10518 cc | Platform şasi | |
| 10.35 RDB3 Dizel | 2005– | 257 kW / 350 HP | 10518 cc | Platform şasi | |
| 10.43 ST Dizel | 2005– | 316 kW / 430 HP | 10518 cc | TIR | |
| 13.48 ST Dizel | 2005– | 353 kW / 480 HP | 12816 cc | TIR | |
| 10.43 DB2 Dizel | 2005– | 316 kW / 430 HP | 10518 cc | Platform şasi | |
| 10.35 DB2 Dizel | 2005– | 257 kW / 350 HP | 10518 cc | Platform şasi | |
| 13.48 DT Dizel | 2005– | 353 kW / 480 HP | 12816 cc | TIR | |
| 10.43 MT, MTL Dizel | 2005– | 316 kW / 430 HP | 10518 cc | TIR | |
38 sonuçtan 1–25 gösteriliyor

