ASTRA HD 9
73 araç
Araçlar
ASTRA HD 9 için kayıtlı motor/donanım seçenekleri.
Göster:
66.48 Dizel2011– · 353 kW / 480 HP · 12882 cc · Platform şasi84.48 Dizel2011– · 353 kW / 480 HP · 12882 cc · Platform şasi66.56 T Dizel2011– · 412 kW / 560 HP · 12882 cc · TIR66.56 Dizel2011– · 412 kW / 560 HP · 12882 cc · Platform şasi66.54 T Dizel2011– · 397 kW / 540 HP · 12882 cc · TIR66.54 Dizel2011– · 397 kW / 540 HP · 12882 cc · Platform şasi66.52 T Dizel2011– · 382 kW / 520 HP · 12882 cc · TIR66.52 Dizel2011– · 382 kW / 520 HP · 12882 cc · Platform şasi66.48 T Dizel2011– · 353 kW / 480 HP · 12882 cc · TIR84.38 Dizel2011– · 280 kW / 381 HP · 12882 cc · Platform şasi66.44 T Dizel2011– · 324 kW / 441 HP · 12882 cc · TIR66.44 Dizel2011– · 324 kW / 441 HP · 12882 cc · Platform şasi66.41 T, 66.42 T Dizel2011– · 302 kW / 411 HP · 12882 cc · TIR66.41, 66.42 Dizel2011– · 302 kW / 411 HP · 12882 cc · Platform şasi66.38 T Dizel2011– · 280 kW / 381 HP · 12882 cc · TIR66.38 Dizel2011– · 280 kW / 381 HP · 12882 cc · Platform şasi64.56 T Dizel2011– · 412 kW / 560 HP · 12882 cc · TIR42.38 T Dizel2011– · 280 kW / 381 HP · 12882 cc · TIR84.41, 84.42 Dizel2011– · 302 kW / 411 HP · 12882 cc · Platform şasi84.44 Dizel2011– · 324 kW / 441 HP · 12882 cc · Platform şasi84.52 Dizel2011– · 382 kW / 520 HP · 12882 cc · Platform şasi84.54 Dizel2011– · 397 kW / 540 HP · 12882 cc · Platform şasi84.56 Dizel2011– · 412 kW / 560 HP · 12882 cc · Platform şasi86.44 Dizel2011– · 324 kW / 441 HP · 12882 cc · Platform şasi86.48 Dizel2011– · 353 kW / 480 HP · 12882 cc · Platform şasi86.52 Dizel2011– · 382 kW / 520 HP · 12882 cc · Platform şasi86.54 Dizel2011– · 397 kW / 540 HP · 12882 cc · Platform şasi86.56 Dizel2011– · 412 kW / 560 HP · 12882 cc · Platform şasi88.44 Dizel2011– · 324 kW / 441 HP · 12882 cc · Platform şasi88.48 Dizel2011– · 353 kW / 480 HP · 12882 cc · Platform şasi88.52 Dizel2011– · 382 kW / 520 HP · 12882 cc · Platform şasi88.54 Dizel2011– · 397 kW / 540 HP · 12882 cc · Platform şasi88.56 Dizel2011– · 412 kW / 560 HP · 12882 cc · Platform şasi42.52 T Dizel2011– · 382 kW / 520 HP · 12882 cc · TIR44.48 Dizel2011– · 353 kW / 480 HP · 12882 cc · Platform şasi44.44 T Dizel2011– · 324 kW / 441 HP · 12882 cc · TIR44.44 Dizel2011– · 324 kW / 441 HP · 12882 cc · Platform şasi44.41 T, 44.42 T Dizel2011– · 302 kW / 411 HP · 12882 cc · TIR44.41, 44.42 Dizel2011– · 302 kW / 411 HP · 12882 cc · Platform şasi44.38 Dizel2011– · 280 kW / 381 HP · 12882 cc · Platform şasi44.38 T Dizel2011– · 280 kW / 381 HP · 12882 cc · TIR42.56 T Dizel2011– · 412 kW / 560 HP · 12882 cc · TIR64.54 T Dizel2011– · 397 kW / 540 HP · 12882 cc · TIR42.48 T Dizel2011– · 353 kW / 480 HP · 12882 cc · TIR42.48 Dizel2011– · 353 kW / 480 HP · 12882 cc · Platform şasi42.44 T Dizel2011– · 324 kW / 441 HP · 12882 cc · TIR42.44 Dizel2011– · 324 kW / 441 HP · 12882 cc · Platform şasi42.41 T, 42.42 T Dizel2011– · 302 kW / 411 HP · 12882 cc · TIR42.41, 42.42 Dizel2011– · 302 kW / 411 HP · 12882 cc · Platform şasi42.38 Dizel2011– · 280 kW / 381 HP · 12882 cc · Platform şasi44.52 T Dizel2011– · 382 kW / 520 HP · 12882 cc · TIR64.54 Dizel2011– · 397 kW / 540 HP · 12882 cc · Platform şasi64.52 T Dizel2011– · 382 kW / 520 HP · 12882 cc · TIR64.52 Dizel2011– · 382 kW / 520 HP · 12882 cc · Platform şasi64.56 Dizel2011– · 412 kW / 560 HP · 12882 cc · Platform şasi64.48 T Dizel2011– · 353 kW / 480 HP · 12882 cc · TIR64.48 Dizel2011– · 353 kW / 480 HP · 12882 cc · Platform şasi64.44 T Dizel2011– · 324 kW / 441 HP · 12882 cc · TIR64.44 Dizel2011– · 324 kW / 441 HP · 12882 cc · Platform şasi64.41 T, 64.42 T Dizel2011– · 302 kW / 411 HP · 12882 cc · TIR64.41, 64.42 Dizel2011– · 302 kW / 411 HP · 12882 cc · Platform şasi64.38 T Dizel2011– · 280 kW / 381 HP · 12882 cc · TIR64.38 Dizel2011– · 280 kW / 381 HP · 12882 cc · Platform şasi44.56 T Dizel2011– · 412 kW / 560 HP · 12882 cc · TIR44.48 T Dizel2011– · 353 kW / 480 HP · 12882 cc · TIRHHD9 66.54T Dizel2013– · 397 kW / 540 HP · 12882 cc · TIRHHD9 66.54 Dizel2013– · 397 kW / 540 HP · 12882 cc · Platform şasiHHD9 66.48T Dizel2013– · 353 kW / 480 HP · 12882 cc · TIRHHD9 66.48 Dizel2013– · 353 kW / 480 HP · 12882 cc · Platform şasiHHD9 86.54 Dizel2013– · 397 kW / 540 HP · 12882 cc · Platform şasiHHD9 86.48 Dizel2013– · 353 kW / 480 HP · 12882 cc · Platform şasi84.50 Dizel2014– · 368 kW / 500 HP · 12882 cc · Platform şasi64.50 Dizel2014– · 368 kW / 500 HP · 12882 cc · Platform şasi
| ARAÇ | YIL | GÜÇ | HACİM | YAKIT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.48 Dizel | 2011– | 353 kW / 480 HP | 12882 cc | Platform şasi | |
| 84.48 Dizel | 2011– | 353 kW / 480 HP | 12882 cc | Platform şasi | |
| 66.56 T Dizel | 2011– | 412 kW / 560 HP | 12882 cc | TIR | |
| 66.56 Dizel | 2011– | 412 kW / 560 HP | 12882 cc | Platform şasi | |
| 66.54 T Dizel | 2011– | 397 kW / 540 HP | 12882 cc | TIR | |
| 66.54 Dizel | 2011– | 397 kW / 540 HP | 12882 cc | Platform şasi | |
| 66.52 T Dizel | 2011– | 382 kW / 520 HP | 12882 cc | TIR | |
| 66.52 Dizel | 2011– | 382 kW / 520 HP | 12882 cc | Platform şasi | |
| 66.48 T Dizel | 2011– | 353 kW / 480 HP | 12882 cc | TIR | |
| 84.38 Dizel | 2011– | 280 kW / 381 HP | 12882 cc | Platform şasi | |
| 66.44 T Dizel | 2011– | 324 kW / 441 HP | 12882 cc | TIR | |
| 66.44 Dizel | 2011– | 324 kW / 441 HP | 12882 cc | Platform şasi | |
| 66.41 T, 66.42 T Dizel | 2011– | 302 kW / 411 HP | 12882 cc | TIR | |
| 66.41, 66.42 Dizel | 2011– | 302 kW / 411 HP | 12882 cc | Platform şasi | |
| 66.38 T Dizel | 2011– | 280 kW / 381 HP | 12882 cc | TIR | |
| 66.38 Dizel | 2011– | 280 kW / 381 HP | 12882 cc | Platform şasi | |
| 64.56 T Dizel | 2011– | 412 kW / 560 HP | 12882 cc | TIR | |
| 42.38 T Dizel | 2011– | 280 kW / 381 HP | 12882 cc | TIR | |
| 84.41, 84.42 Dizel | 2011– | 302 kW / 411 HP | 12882 cc | Platform şasi | |
| 84.44 Dizel | 2011– | 324 kW / 441 HP | 12882 cc | Platform şasi | |
| 84.52 Dizel | 2011– | 382 kW / 520 HP | 12882 cc | Platform şasi | |
| 84.54 Dizel | 2011– | 397 kW / 540 HP | 12882 cc | Platform şasi | |
| 84.56 Dizel | 2011– | 412 kW / 560 HP | 12882 cc | Platform şasi | |
| 86.44 Dizel | 2011– | 324 kW / 441 HP | 12882 cc | Platform şasi | |
| 86.48 Dizel | 2011– | 353 kW / 480 HP | 12882 cc | Platform şasi | |
| 86.52 Dizel | 2011– | 382 kW / 520 HP | 12882 cc | Platform şasi | |
| 86.54 Dizel | 2011– | 397 kW / 540 HP | 12882 cc | Platform şasi | |
| 86.56 Dizel | 2011– | 412 kW / 560 HP | 12882 cc | Platform şasi | |
| 88.44 Dizel | 2011– | 324 kW / 441 HP | 12882 cc | Platform şasi | |
| 88.48 Dizel | 2011– | 353 kW / 480 HP | 12882 cc | Platform şasi | |
| 88.52 Dizel | 2011– | 382 kW / 520 HP | 12882 cc | Platform şasi | |
| 88.54 Dizel | 2011– | 397 kW / 540 HP | 12882 cc | Platform şasi | |
| 88.56 Dizel | 2011– | 412 kW / 560 HP | 12882 cc | Platform şasi | |
| 42.52 T Dizel | 2011– | 382 kW / 520 HP | 12882 cc | TIR | |
| 44.48 Dizel | 2011– | 353 kW / 480 HP | 12882 cc | Platform şasi | |
| 44.44 T Dizel | 2011– | 324 kW / 441 HP | 12882 cc | TIR | |
| 44.44 Dizel | 2011– | 324 kW / 441 HP | 12882 cc | Platform şasi | |
| 44.41 T, 44.42 T Dizel | 2011– | 302 kW / 411 HP | 12882 cc | TIR | |
| 44.41, 44.42 Dizel | 2011– | 302 kW / 411 HP | 12882 cc | Platform şasi | |
| 44.38 Dizel | 2011– | 280 kW / 381 HP | 12882 cc | Platform şasi | |
| 44.38 T Dizel | 2011– | 280 kW / 381 HP | 12882 cc | TIR | |
| 42.56 T Dizel | 2011– | 412 kW / 560 HP | 12882 cc | TIR | |
| 64.54 T Dizel | 2011– | 397 kW / 540 HP | 12882 cc | TIR | |
| 42.48 T Dizel | 2011– | 353 kW / 480 HP | 12882 cc | TIR | |
| 42.48 Dizel | 2011– | 353 kW / 480 HP | 12882 cc | Platform şasi | |
| 42.44 T Dizel | 2011– | 324 kW / 441 HP | 12882 cc | TIR | |
| 42.44 Dizel | 2011– | 324 kW / 441 HP | 12882 cc | Platform şasi | |
| 42.41 T, 42.42 T Dizel | 2011– | 302 kW / 411 HP | 12882 cc | TIR | |
| 42.41, 42.42 Dizel | 2011– | 302 kW / 411 HP | 12882 cc | Platform şasi | |
| 42.38 Dizel | 2011– | 280 kW / 381 HP | 12882 cc | Platform şasi | |
| 44.52 T Dizel | 2011– | 382 kW / 520 HP | 12882 cc | TIR | |
| 64.54 Dizel | 2011– | 397 kW / 540 HP | 12882 cc | Platform şasi | |
| 64.52 T Dizel | 2011– | 382 kW / 520 HP | 12882 cc | TIR | |
| 64.52 Dizel | 2011– | 382 kW / 520 HP | 12882 cc | Platform şasi | |
| 64.56 Dizel | 2011– | 412 kW / 560 HP | 12882 cc | Platform şasi | |
| 64.48 T Dizel | 2011– | 353 kW / 480 HP | 12882 cc | TIR | |
| 64.48 Dizel | 2011– | 353 kW / 480 HP | 12882 cc | Platform şasi | |
| 64.44 T Dizel | 2011– | 324 kW / 441 HP | 12882 cc | TIR | |
| 64.44 Dizel | 2011– | 324 kW / 441 HP | 12882 cc | Platform şasi | |
| 64.41 T, 64.42 T Dizel | 2011– | 302 kW / 411 HP | 12882 cc | TIR | |
| 64.41, 64.42 Dizel | 2011– | 302 kW / 411 HP | 12882 cc | Platform şasi | |
| 64.38 T Dizel | 2011– | 280 kW / 381 HP | 12882 cc | TIR | |
| 64.38 Dizel | 2011– | 280 kW / 381 HP | 12882 cc | Platform şasi | |
| 44.56 T Dizel | 2011– | 412 kW / 560 HP | 12882 cc | TIR | |
| 44.48 T Dizel | 2011– | 353 kW / 480 HP | 12882 cc | TIR | |
| HHD9 66.54T Dizel | 2013– | 397 kW / 540 HP | 12882 cc | TIR | |
| HHD9 66.54 Dizel | 2013– | 397 kW / 540 HP | 12882 cc | Platform şasi | |
| HHD9 66.48T Dizel | 2013– | 353 kW / 480 HP | 12882 cc | TIR | |
| HHD9 66.48 Dizel | 2013– | 353 kW / 480 HP | 12882 cc | Platform şasi | |
| HHD9 86.54 Dizel | 2013– | 397 kW / 540 HP | 12882 cc | Platform şasi | |
| HHD9 86.48 Dizel | 2013– | 353 kW / 480 HP | 12882 cc | Platform şasi | |
| 84.50 Dizel | 2014– | 368 kW / 500 HP | 12882 cc | Platform şasi | |
| 64.50 Dizel | 2014– | 368 kW / 500 HP | 12882 cc | Platform şasi | |
73 sonuçtan 1–25 gösteriliyor

