SCANIA IRIZAR PB
16 araç
Araçlar
SCANIA IRIZAR PB için kayıtlı motor/donanım seçenekleri.
420 Dizel2001–2009 · 309 kW / 420 HP · 11705 cc · Minibüs/Otobüs12.35 Dizel2006– · 294 kW / 400 HP · 12742 cc · Minibüs/Otobüs12.35 Dizel2006– · 324 kW / 441 HP · 12742 cc · Minibüs/Otobüs12.35 Dizel2006– · 353 kW / 480 HP · 12742 cc · Minibüs/Otobüs12.37 Dizel2006– · 294 kW / 400 HP · 12742 cc · Minibüs/Otobüs12.37 Dizel2006– · 324 kW / 441 HP · 12742 cc · Minibüs/Otobüs12.37 Dizel2006– · 353 kW / 480 HP · 12742 cc · Minibüs/Otobüs12.92, 13.87, 15.37 Dizel2006– · 353 kW / 480 HP · 12742 cc · Minibüs/Otobüs12.92, 13.87, 15.37 Dizel2006– · 324 kW / 441 HP · 12742 cc · Minibüs/Otobüs12.92, 13.87, 15.37 Dizel2006– · 294 kW / 400 HP · 12742 cc · Minibüs/Otobüs420 Dizel2006– · 309 kW / 420 HP · 11705 cc · Minibüs/Otobüs470 Dizel2006– · 345 kW / 469 HP · 11705 cc · Minibüs/Otobüs470 Dizel2006– · 345 kW / 469 HP · 11705 cc · Minibüs/Otobüs470 Dizel2006–2009 · 345 kW / 469 HP · 11705 cc · Minibüs/Otobüs480 Dizel2008– · 353 kW / 480 HP · 11705 cc · Minibüs/Otobüs480 Dizel2008– · 353 kW / 480 HP · 11705 cc · Minibüs/Otobüs
| ARAÇ | YIL | GÜÇ | HACİM | YAKIT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 420 Dizel | 2001–2009 | 309 kW / 420 HP | 11705 cc | Minibüs/Otobüs | |
| 12.35 Dizel | 2006– | 294 kW / 400 HP | 12742 cc | Minibüs/Otobüs | |
| 12.35 Dizel | 2006– | 324 kW / 441 HP | 12742 cc | Minibüs/Otobüs | |
| 12.35 Dizel | 2006– | 353 kW / 480 HP | 12742 cc | Minibüs/Otobüs | |
| 12.37 Dizel | 2006– | 294 kW / 400 HP | 12742 cc | Minibüs/Otobüs | |
| 12.37 Dizel | 2006– | 324 kW / 441 HP | 12742 cc | Minibüs/Otobüs | |
| 12.37 Dizel | 2006– | 353 kW / 480 HP | 12742 cc | Minibüs/Otobüs | |
| 12.92, 13.87, 15.37 Dizel | 2006– | 353 kW / 480 HP | 12742 cc | Minibüs/Otobüs | |
| 12.92, 13.87, 15.37 Dizel | 2006– | 324 kW / 441 HP | 12742 cc | Minibüs/Otobüs | |
| 12.92, 13.87, 15.37 Dizel | 2006– | 294 kW / 400 HP | 12742 cc | Minibüs/Otobüs | |
| 420 Dizel | 2006– | 309 kW / 420 HP | 11705 cc | Minibüs/Otobüs | |
| 470 Dizel | 2006– | 345 kW / 469 HP | 11705 cc | Minibüs/Otobüs | |
| 470 Dizel | 2006– | 345 kW / 469 HP | 11705 cc | Minibüs/Otobüs | |
| 470 Dizel | 2006–2009 | 345 kW / 469 HP | 11705 cc | Minibüs/Otobüs | |
| 480 Dizel | 2008– | 353 kW / 480 HP | 11705 cc | Minibüs/Otobüs | |
| 480 Dizel | 2008– | 353 kW / 480 HP | 11705 cc | Minibüs/Otobüs | |

