SAAB 9000 Hatchback
22 vehicles
Vehicles
Engine and trim options recorded for SAAB 9000 Hatchback.
2.0 -16 Turbo Gasoline Engine1984–1993 · 118 kW / 160 HP · 1985 cc · Gasoline · Hatchback2.0 -16 Turbo Gasoline Engine1984–1991 · 129 kW / 175 HP · 1985 cc · Gasoline · Hatchback2.0 -16 Gasoline Engine1985–1988 · 94 kW / 128 HP · 1985 cc · Gasoline · Hatchback2.0 -16 Gasoline Engine1985–1988 · 92 kW / 125 HP · 1985 cc · Gasoline · Hatchback2.0 -16 Turbo Gasoline Engine1988–1993 · 120 kW / 163 HP · 1985 cc · Gasoline · Hatchback2.0 -16 Turbo CS Gasoline Engine1988–1998 · 136 kW / 185 HP · 1985 cc · Gasoline · Hatchback2.0 Gasoline Engine1988–1990 · 99 kW / 135 HP · 1985 cc · Gasoline · Hatchback2.0 -16 CS Gasoline Engine1989–1998 · 94 kW / 128 HP · 1985 cc · Gasoline · Hatchback2.3 -16 CS Gasoline Engine1989–1998 · 107 kW / 146 HP · 2290 cc · Gasoline · Hatchback2.0 16v Gasoline Engine1989–1990 · 143 kW / 195 HP · 1985 cc · Gasoline · Hatchback2.0 T16 Gasoline Engine1989–1990 · 150 kW / 204 HP · 1985 cc · Gasoline · Hatchback2.0 -16 Turbo Gasoline Engine1989–1992 · 127 kW / 172 HP · 1985 cc · Gasoline · Hatchback2.3 Gasoline Engine1990–1993 · 110 kW / 150 HP · 2290 cc · Gasoline · Hatchback2.3 -16 Turbo Gasoline Engine1990–1998 · 143 kW / 195 HP · 2290 cc · Gasoline · Hatchback2.3 -16 Aero CS Gasoline Engine1993–1998 · 162 kW / 220 HP · 2290 cc · Gasoline · Hatchback2.3 -16 Aero CS Gasoline Engine1993–1998 · 165 kW / 224 HP · 2290 cc · Gasoline · Hatchback2.0 -16 CS Gasoline Engine1993–1998 · 96 kW / 131 HP · 1985 cc · Gasoline · Hatchback2.3 -16 Turbo CSE Gasoline Engine1993–1998 · 147 kW / 200 HP · 2290 cc · Gasoline · Hatchback2.3 -16 CSE Eco Power Gasoline Engine1993–1998 · 125 kW / 170 HP · 2290 cc · Gasoline · Hatchback2.3 -16 CSE Gasoline Engine1993–1998 · 108 kW / 147 HP · 2290 cc · Gasoline · Hatchback2.0 -16 ND Turbo Gasoline Engine1993–1998 · 110 kW / 150 HP · 1985 cc · Gasoline · Hatchback3.0 -24 V6 CS/CSE Gasoline Engine1994–1998 · 155 kW / 211 HP · 2962 cc · Gasoline · Hatchback
| VEHICLE | YEAR | POWER | ENGINE | FUEL | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 -16 Turbo Gasoline Engine | 1984–1993 | 118 kW / 160 HP | 1985 cc | Gasoline · Hatchback | |
| 2.0 -16 Turbo Gasoline Engine | 1984–1991 | 129 kW / 175 HP | 1985 cc | Gasoline · Hatchback | |
| 2.0 -16 Gasoline Engine | 1985–1988 | 94 kW / 128 HP | 1985 cc | Gasoline · Hatchback | |
| 2.0 -16 Gasoline Engine | 1985–1988 | 92 kW / 125 HP | 1985 cc | Gasoline · Hatchback | |
| 2.0 -16 Turbo Gasoline Engine | 1988–1993 | 120 kW / 163 HP | 1985 cc | Gasoline · Hatchback | |
| 2.0 -16 Turbo CS Gasoline Engine | 1988–1998 | 136 kW / 185 HP | 1985 cc | Gasoline · Hatchback | |
| 2.0 Gasoline Engine | 1988–1990 | 99 kW / 135 HP | 1985 cc | Gasoline · Hatchback | |
| 2.0 -16 CS Gasoline Engine | 1989–1998 | 94 kW / 128 HP | 1985 cc | Gasoline · Hatchback | |
| 2.3 -16 CS Gasoline Engine | 1989–1998 | 107 kW / 146 HP | 2290 cc | Gasoline · Hatchback | |
| 2.0 16v Gasoline Engine | 1989–1990 | 143 kW / 195 HP | 1985 cc | Gasoline · Hatchback | |
| 2.0 T16 Gasoline Engine | 1989–1990 | 150 kW / 204 HP | 1985 cc | Gasoline · Hatchback | |
| 2.0 -16 Turbo Gasoline Engine | 1989–1992 | 127 kW / 172 HP | 1985 cc | Gasoline · Hatchback | |
| 2.3 Gasoline Engine | 1990–1993 | 110 kW / 150 HP | 2290 cc | Gasoline · Hatchback | |
| 2.3 -16 Turbo Gasoline Engine | 1990–1998 | 143 kW / 195 HP | 2290 cc | Gasoline · Hatchback | |
| 2.3 -16 Aero CS Gasoline Engine | 1993–1998 | 162 kW / 220 HP | 2290 cc | Gasoline · Hatchback | |
| 2.3 -16 Aero CS Gasoline Engine | 1993–1998 | 165 kW / 224 HP | 2290 cc | Gasoline · Hatchback | |
| 2.0 -16 CS Gasoline Engine | 1993–1998 | 96 kW / 131 HP | 1985 cc | Gasoline · Hatchback | |
| 2.3 -16 Turbo CSE Gasoline Engine | 1993–1998 | 147 kW / 200 HP | 2290 cc | Gasoline · Hatchback | |
| 2.3 -16 CSE Eco Power Gasoline Engine | 1993–1998 | 125 kW / 170 HP | 2290 cc | Gasoline · Hatchback | |
| 2.3 -16 CSE Gasoline Engine | 1993–1998 | 108 kW / 147 HP | 2290 cc | Gasoline · Hatchback | |
| 2.0 -16 ND Turbo Gasoline Engine | 1993–1998 | 110 kW / 150 HP | 1985 cc | Gasoline · Hatchback | |
| 3.0 -24 V6 CS/CSE Gasoline Engine | 1994–1998 | 155 kW / 211 HP | 2962 cc | Gasoline · Hatchback | |

