RENAULT CLIO III Grandtour (KR0/1_)
17 vehicles
Vehicles
Engine and trim options recorded for RENAULT CLIO III Grandtour (KR0/1_).
1.5 dCi (KR1C, KR1N) Diesel2007–2012 · 76 kW / 103 HP · 1461 cc · Diesel · Station Wagon1.2 16V Hi-Flex (KR1U) Gasoline Engine2007–2012 · 58 kW / 79 HP · 1149 cc · Gasoline/Ethanol · Station Wagon1.5 dCi Diesel2007–2012 · 48 kW / 65 HP · 1461 cc · Diesel · Station Wagon1.4 16V Gasoline Engine2007–2012 · 72 kW / 98 HP · 1390 cc · Gasoline · Station Wagon1.6 16V (KR10) Gasoline Engine2007–2012 · 94 kW / 128 HP · 1598 cc · Gasoline · Station Wagon1.5 dCi (KR0F) Diesel2007–2012 · 63 kW / 86 HP · 1461 cc · Diesel · Station Wagon1.5 dCi (KR0G) Diesel2007–2012 · 50 kW / 68 HP · 1461 cc · Diesel · Station Wagon1.6 16V (KR0B) Gasoline Engine2007–2012 · 82 kW / 112 HP · 1598 cc · Gasoline · Station Wagon1.2 16V (KR0P) Gasoline Engine2007–2012 · 74 kW / 101 HP · 1149 cc · Gasoline · Station Wagon1.2 16V (KR0E) Gasoline Engine2007–2014 · 58 kW / 78 HP · 1149 cc · Gasoline · Station Wagon1.6 16V Gasoline Engine2007–2012 · 80 kW / 109 HP · 1598 cc · Gasoline · Station Wagon1.5 dCi (KR0H, KR1S) Diesel2008–2012 · 78 kW / 106 HP · 1461 cc · Diesel · Station Wagon1.2 16V Hi-Flex (KR0S) Gasoline Engine2008–2014 · 55 kW / 75 HP · 1149 cc · Gasoline/Ethanol · Station Wagon1.2 16V (KR02, KR0J) Gasoline Engine2008–2014 · 55 kW / 75 HP · 1149 cc · Gasoline · Station Wagon1.2 16V Gasoline Engine2010–2012 · 76 kW / 103 HP · 1149 cc · Gasoline · Station Wagon1.5 dCi Diesel2010–2012 · 55 kW / 75 HP · 1461 cc · Diesel · Station Wagon1.5 dCi Diesel2010–2012 · 65 kW / 88 HP · 1461 cc · Diesel · Station Wagon
| VEHICLE | YEAR | POWER | ENGINE | FUEL | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 dCi (KR1C, KR1N) Diesel | 2007–2012 | 76 kW / 103 HP | 1461 cc | Diesel · Station Wagon | |
| 1.2 16V Hi-Flex (KR1U) Gasoline Engine | 2007–2012 | 58 kW / 79 HP | 1149 cc | Gasoline/Ethanol · Station Wagon | |
| 1.5 dCi Diesel | 2007–2012 | 48 kW / 65 HP | 1461 cc | Diesel · Station Wagon | |
| 1.4 16V Gasoline Engine | 2007–2012 | 72 kW / 98 HP | 1390 cc | Gasoline · Station Wagon | |
| 1.6 16V (KR10) Gasoline Engine | 2007–2012 | 94 kW / 128 HP | 1598 cc | Gasoline · Station Wagon | |
| 1.5 dCi (KR0F) Diesel | 2007–2012 | 63 kW / 86 HP | 1461 cc | Diesel · Station Wagon | |
| 1.5 dCi (KR0G) Diesel | 2007–2012 | 50 kW / 68 HP | 1461 cc | Diesel · Station Wagon | |
| 1.6 16V (KR0B) Gasoline Engine | 2007–2012 | 82 kW / 112 HP | 1598 cc | Gasoline · Station Wagon | |
| 1.2 16V (KR0P) Gasoline Engine | 2007–2012 | 74 kW / 101 HP | 1149 cc | Gasoline · Station Wagon | |
| 1.2 16V (KR0E) Gasoline Engine | 2007–2014 | 58 kW / 78 HP | 1149 cc | Gasoline · Station Wagon | |
| 1.6 16V Gasoline Engine | 2007–2012 | 80 kW / 109 HP | 1598 cc | Gasoline · Station Wagon | |
| 1.5 dCi (KR0H, KR1S) Diesel | 2008–2012 | 78 kW / 106 HP | 1461 cc | Diesel · Station Wagon | |
| 1.2 16V Hi-Flex (KR0S) Gasoline Engine | 2008–2014 | 55 kW / 75 HP | 1149 cc | Gasoline/Ethanol · Station Wagon | |
| 1.2 16V (KR02, KR0J) Gasoline Engine | 2008–2014 | 55 kW / 75 HP | 1149 cc | Gasoline · Station Wagon | |
| 1.2 16V Gasoline Engine | 2010–2012 | 76 kW / 103 HP | 1149 cc | Gasoline · Station Wagon | |
| 1.5 dCi Diesel | 2010–2012 | 55 kW / 75 HP | 1461 cc | Diesel · Station Wagon | |
| 1.5 dCi Diesel | 2010–2012 | 65 kW / 88 HP | 1461 cc | Diesel · Station Wagon | |

