LEXUS RX (_L1_)
7 vehicles
Vehicles
Engine and trim options recorded for LEXUS RX (_L1_).
350 (GYL10_, GYL10R) Gasoline Engine2008–2015 · 206 kW / 280 HP · 3456 cc · Gasoline · SUV270 (AGL10_, AGL10R) Gasoline Engine2008–2015 · 138 kW / 188 HP · 2672 cc · Gasoline · SUV350 AWD (GGL15_, GGL15R) Gasoline Engine2008–2015 · 204 kW / 277 HP · 3456 cc · Gasoline · SUV350 AWD (GGL15_) Gasoline Engine2009–2012 · 206 kW / 280 HP · 3456 cc · Gasoline · SUV350 (GGL10_, GGL10W) Gasoline Engine2009–2015 · 202 kW / 275 HP · 3456 cc · Gasoline · SUV450h (GYL10, GYL10_, GYL10R) Full hybrid2009–2015 · 220 kW / 299 HP · 3456 cc · Gasoline/Electric · SUV450h AWD (GYL15, GYL15_, GYL15R, GYL16W) Full hybrid2009–2015 · 220 kW / 299 HP · 3456 cc · Gasoline/Electric · SUV
| VEHICLE | YEAR | POWER | ENGINE | FUEL | |
|---|---|---|---|---|---|
| 350 (GYL10_, GYL10R) Gasoline Engine | 2008–2015 | 206 kW / 280 HP | 3456 cc | Gasoline · SUV | |
| 270 (AGL10_, AGL10R) Gasoline Engine | 2008–2015 | 138 kW / 188 HP | 2672 cc | Gasoline · SUV | |
| 350 AWD (GGL15_, GGL15R) Gasoline Engine | 2008–2015 | 204 kW / 277 HP | 3456 cc | Gasoline · SUV | |
| 350 AWD (GGL15_) Gasoline Engine | 2009–2012 | 206 kW / 280 HP | 3456 cc | Gasoline · SUV | |
| 350 (GGL10_, GGL10W) Gasoline Engine | 2009–2015 | 202 kW / 275 HP | 3456 cc | Gasoline · SUV | |
| 450h (GYL10, GYL10_, GYL10R) Full hybrid | 2009–2015 | 220 kW / 299 HP | 3456 cc | Gasoline/Electric · SUV | |
| 450h AWD (GYL15, GYL15_, GYL15R, GYL16W) Full hybrid | 2009–2015 | 220 kW / 299 HP | 3456 cc | Gasoline/Electric · SUV | |

