LEXUS RX (_U3_)
7 vehicles
Vehicles
Engine and trim options recorded for LEXUS RX (_U3_).
300 (MCU35_, MCU35R) Gasoline Engine2003–2008 · 150 kW / 204 HP · 2995 cc · Gasoline · SUV330 AWD (MCU38) Gasoline Engine2003–2008 · 171 kW / 232 HP · 3311 cc · Gasoline · SUV330 (MCU38_, MCU38R) Gasoline Engine2003–2006 · 171 kW / 232 HP · 3311 cc · Gasoline · SUV400h (MHU38_, MHU38R) Full hybrid2005–2008 · 200 kW / 272 HP · 3311 cc · Gasoline/Electric · SUV400h AWD (MHU38_, MHU38R) Full hybrid2005–2008 · 200 kW / 272 HP · 3311 cc · Gasoline/Electric · SUV350 AWD (GSU35_, GSU35R) Gasoline Engine2006–2008 · 203 kW / 276 HP · 3456 cc · Gasoline · SUV350 (GSU30_) Gasoline Engine2006–2008 · 203 kW / 276 HP · 3456 cc · Gasoline · SUV
| VEHICLE | YEAR | POWER | ENGINE | FUEL | |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 (MCU35_, MCU35R) Gasoline Engine | 2003–2008 | 150 kW / 204 HP | 2995 cc | Gasoline · SUV | |
| 330 AWD (MCU38) Gasoline Engine | 2003–2008 | 171 kW / 232 HP | 3311 cc | Gasoline · SUV | |
| 330 (MCU38_, MCU38R) Gasoline Engine | 2003–2006 | 171 kW / 232 HP | 3311 cc | Gasoline · SUV | |
| 400h (MHU38_, MHU38R) Full hybrid | 2005–2008 | 200 kW / 272 HP | 3311 cc | Gasoline/Electric · SUV | |
| 400h AWD (MHU38_, MHU38R) Full hybrid | 2005–2008 | 200 kW / 272 HP | 3311 cc | Gasoline/Electric · SUV | |
| 350 AWD (GSU35_, GSU35R) Gasoline Engine | 2006–2008 | 203 kW / 276 HP | 3456 cc | Gasoline · SUV | |
| 350 (GSU30_) Gasoline Engine | 2006–2008 | 203 kW / 276 HP | 3456 cc | Gasoline · SUV | |

