BENTLEY CONTINENTAL Convertible (3W_, 394)
18 vehicles
Vehicles
Engine and trim options recorded for BENTLEY CONTINENTAL Convertible (3W_, 394).
6.0 AWD Gasoline Engine2006–2011 · 412 kW / 560 HP · 5998 cc · Gasoline · Convertible6.0 GTC Speed FLEX AWD Gasoline Engine2007–2011 · 448 kW / 610 HP · 5998 cc · Gasoline/Ethanol · Convertible6.0 GTC Speed All-wheel Drive Gasoline Engine2007–2011 · 448 kW / 610 HP · 5998 cc · Gasoline · Convertible6.0 FLEX AWD Gasoline Engine2010–2013 · 463 kW / 630 HP · 5998 cc · Gasoline/Ethanol · Convertible6.0 CS ISR Gasoline Engine2011–2014 · 471 kW / 641 HP · 5998 cc · Gasoline/Ethanol · Convertible6.0 FLEX AWD Gasoline Engine2011–2015 · 423 kW / 575 HP · 5998 cc · Gasoline/Ethanol · Convertible6.0 AWD Gasoline Engine2011–2018 · 423 kW / 575 HP · 5998 cc · Gasoline · Convertible4.0 FLEX AWD Gasoline Engine2012–2018 · 373 kW / 507 HP · 3993 cc · Gasoline/Ethanol · Convertible6.0 GTC Speed AWD Gasoline Engine2012–2018 · 460 kW / 626 HP · 5998 cc · Gasoline · Convertible4.0 GTC AWD Gasoline Engine2012–2018 · 373 kW / 507 HP · 3993 cc · Gasoline · Convertible4.0 FLEX AWD Gasoline Engine2013–2018 · 388 kW / 528 HP · 3993 cc · Gasoline/Ethanol · Convertible4.0 AWD Gasoline Engine2013–2018 · 388 kW / 528 HP · 3993 cc · Gasoline · Convertible6.0 GTC Speed AWD Gasoline Engine2014–2018 · 467 kW / 635 HP · 5998 cc · Gasoline · Convertible6.0 FLEX AWD Gasoline Engine2014–2018 · 467 kW / 635 HP · 5998 cc · Gasoline/Ethanol · Convertible6.0 FLEX AWD Gasoline Engine2015–2018 · 434 kW / 590 HP · 5998 cc · Gasoline/Ethanol · Convertible6.0 AWD Gasoline Engine2015–2018 · 434 kW / 590 HP · 5998 cc · Gasoline · Convertible6.0 AWD Gasoline Engine2017–2018 · 472 kW / 642 HP · 5998 cc · Gasoline · Convertible6.0 AWD Gasoline Engine2017–2018 · 522 kW / 710 HP · 5998 cc · Gasoline · Convertible
| VEHICLE | YEAR | POWER | ENGINE | FUEL | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 AWD Gasoline Engine | 2006–2011 | 412 kW / 560 HP | 5998 cc | Gasoline · Convertible | |
| 6.0 GTC Speed FLEX AWD Gasoline Engine | 2007–2011 | 448 kW / 610 HP | 5998 cc | Gasoline/Ethanol · Convertible | |
| 6.0 GTC Speed All-wheel Drive Gasoline Engine | 2007–2011 | 448 kW / 610 HP | 5998 cc | Gasoline · Convertible | |
| 6.0 FLEX AWD Gasoline Engine | 2010–2013 | 463 kW / 630 HP | 5998 cc | Gasoline/Ethanol · Convertible | |
| 6.0 CS ISR Gasoline Engine | 2011–2014 | 471 kW / 641 HP | 5998 cc | Gasoline/Ethanol · Convertible | |
| 6.0 FLEX AWD Gasoline Engine | 2011–2015 | 423 kW / 575 HP | 5998 cc | Gasoline/Ethanol · Convertible | |
| 6.0 AWD Gasoline Engine | 2011–2018 | 423 kW / 575 HP | 5998 cc | Gasoline · Convertible | |
| 4.0 FLEX AWD Gasoline Engine | 2012–2018 | 373 kW / 507 HP | 3993 cc | Gasoline/Ethanol · Convertible | |
| 6.0 GTC Speed AWD Gasoline Engine | 2012–2018 | 460 kW / 626 HP | 5998 cc | Gasoline · Convertible | |
| 4.0 GTC AWD Gasoline Engine | 2012–2018 | 373 kW / 507 HP | 3993 cc | Gasoline · Convertible | |
| 4.0 FLEX AWD Gasoline Engine | 2013–2018 | 388 kW / 528 HP | 3993 cc | Gasoline/Ethanol · Convertible | |
| 4.0 AWD Gasoline Engine | 2013–2018 | 388 kW / 528 HP | 3993 cc | Gasoline · Convertible | |
| 6.0 GTC Speed AWD Gasoline Engine | 2014–2018 | 467 kW / 635 HP | 5998 cc | Gasoline · Convertible | |
| 6.0 FLEX AWD Gasoline Engine | 2014–2018 | 467 kW / 635 HP | 5998 cc | Gasoline/Ethanol · Convertible | |
| 6.0 FLEX AWD Gasoline Engine | 2015–2018 | 434 kW / 590 HP | 5998 cc | Gasoline/Ethanol · Convertible | |
| 6.0 AWD Gasoline Engine | 2015–2018 | 434 kW / 590 HP | 5998 cc | Gasoline · Convertible | |
| 6.0 AWD Gasoline Engine | 2017–2018 | 472 kW / 642 HP | 5998 cc | Gasoline · Convertible | |
| 6.0 AWD Gasoline Engine | 2017–2018 | 522 kW / 710 HP | 5998 cc | Gasoline · Convertible | |

