BENTLEY CONTINENTAL Coupe (3W_, 393)
19 vehicles
Vehicles
Engine and trim options recorded for BENTLEY CONTINENTAL Coupe (3W_, 393).
6.0 GT Gasoline Engine2003–2011 · 412 kW / 560 HP · 5998 cc · Gasoline · Coupe6.0 GT Speed Gasoline Engine2007–2011 · 449 kW / 610 HP · 5998 cc · Gasoline · Coupe6.0 FLEX Gasoline Engine2008–2010 · 463 kW / 630 HP · 5998 cc · Gasoline/Ethanol · Coupe6.0 Supersports Gasoline Engine2009–2011 · 463 kW / 630 HP · 5998 cc · Gasoline · Coupe6.0 FLEX Gasoline Engine2010–2010 · 448 kW / 609 HP · 5998 cc · Gasoline/Ethanol · Coupe6.0 FLEX Gasoline Engine2010–2013 · 423 kW / 575 HP · 5998 cc · Gasoline/Ethanol · Coupe6.0 Gasoline Engine2011–2018 · 423 kW / 575 HP · 5998 cc · Gasoline · Coupe4.0 Gasoline Engine2011–2018 · 373 kW / 507 HP · 3993 cc · Gasoline · Coupe6.0 Gasoline Engine2012–2018 · 460 kW / 626 HP · 5998 cc · Gasoline · Coupe4.0 FLEX Gasoline Engine2012–2018 · 373 kW / 507 HP · 3993 cc · Gasoline/Ethanol · Coupe4.0 FLEX Gasoline Engine2013–2018 · 388 kW / 528 HP · 3993 cc · Gasoline/Ethanol · Coupe6.0 FLEX Gasoline Engine2014–2018 · 467 kW / 635 HP · 5998 cc · Gasoline/Ethanol · Coupe4.0 FLEX Gasoline Engine2014–2018 · 426 kW / 579 HP · 3993 cc · Gasoline/Ethanol · Coupe4.0 Gasoline Engine2014–2018 · 388 kW / 528 HP · 3993 cc · Gasoline · Coupe6.0 GT Speed Gasoline Engine2014–2016 · 467 kW / 635 HP · 5998 cc · Gasoline · Coupe6.0 FLEX Gasoline Engine2015–2018 · 434 kW / 590 HP · 5998 cc · Gasoline/Ethanol · Coupe6.0 AWD Gasoline Engine2015–2018 · 434 kW / 590 HP · 5998 cc · Gasoline · Coupe6.0 GT Speed Gasoline Engine2016–2018 · 472 kW / 642 HP · 5998 cc · Gasoline · Coupe6.0 Supersports AWD Gasoline Engine2017–2018 · 522 kW / 710 HP · 5998 cc · Gasoline · Coupe
| VEHICLE | YEAR | POWER | ENGINE | FUEL | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 GT Gasoline Engine | 2003–2011 | 412 kW / 560 HP | 5998 cc | Gasoline · Coupe | |
| 6.0 GT Speed Gasoline Engine | 2007–2011 | 449 kW / 610 HP | 5998 cc | Gasoline · Coupe | |
| 6.0 FLEX Gasoline Engine | 2008–2010 | 463 kW / 630 HP | 5998 cc | Gasoline/Ethanol · Coupe | |
| 6.0 Supersports Gasoline Engine | 2009–2011 | 463 kW / 630 HP | 5998 cc | Gasoline · Coupe | |
| 6.0 FLEX Gasoline Engine | 2010–2010 | 448 kW / 609 HP | 5998 cc | Gasoline/Ethanol · Coupe | |
| 6.0 FLEX Gasoline Engine | 2010–2013 | 423 kW / 575 HP | 5998 cc | Gasoline/Ethanol · Coupe | |
| 6.0 Gasoline Engine | 2011–2018 | 423 kW / 575 HP | 5998 cc | Gasoline · Coupe | |
| 4.0 Gasoline Engine | 2011–2018 | 373 kW / 507 HP | 3993 cc | Gasoline · Coupe | |
| 6.0 Gasoline Engine | 2012–2018 | 460 kW / 626 HP | 5998 cc | Gasoline · Coupe | |
| 4.0 FLEX Gasoline Engine | 2012–2018 | 373 kW / 507 HP | 3993 cc | Gasoline/Ethanol · Coupe | |
| 4.0 FLEX Gasoline Engine | 2013–2018 | 388 kW / 528 HP | 3993 cc | Gasoline/Ethanol · Coupe | |
| 6.0 FLEX Gasoline Engine | 2014–2018 | 467 kW / 635 HP | 5998 cc | Gasoline/Ethanol · Coupe | |
| 4.0 FLEX Gasoline Engine | 2014–2018 | 426 kW / 579 HP | 3993 cc | Gasoline/Ethanol · Coupe | |
| 4.0 Gasoline Engine | 2014–2018 | 388 kW / 528 HP | 3993 cc | Gasoline · Coupe | |
| 6.0 GT Speed Gasoline Engine | 2014–2016 | 467 kW / 635 HP | 5998 cc | Gasoline · Coupe | |
| 6.0 FLEX Gasoline Engine | 2015–2018 | 434 kW / 590 HP | 5998 cc | Gasoline/Ethanol · Coupe | |
| 6.0 AWD Gasoline Engine | 2015–2018 | 434 kW / 590 HP | 5998 cc | Gasoline · Coupe | |
| 6.0 GT Speed Gasoline Engine | 2016–2018 | 472 kW / 642 HP | 5998 cc | Gasoline · Coupe | |
| 6.0 Supersports AWD Gasoline Engine | 2017–2018 | 522 kW / 710 HP | 5998 cc | Gasoline · Coupe | |

