MITSUBISHI OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK)
23 vehicles
Vehicles
Engine and trim options recorded for MITSUBISHI OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK).
2.0 4WD (GF7W, GF2W) Gasoline Engine2012–2022 · 107 kW / 146 HP · 1998 cc · Gasoline · SUV2.4 4WD (GF3W) Gasoline Engine2012–2022 · 123 kW / 167 HP · 2360 cc · Gasoline · SUV2.0 Bifuel Gasoline Engine2012–2022 · 107 kW / 146 HP · 1998 cc · Gasoline/Liquified Petroleum Gas (LPG) · SUV2.0 Bifuel 4WD Gasoline Engine2012–2022 · 107 kW / 146 HP · 1998 cc · Gasoline/Liquified Petroleum Gas (LPG) · SUV3.0 4WD Gasoline Engine2012–2022 · 165 kW / 224 HP · 2998 cc · Gasoline · SUV2.4 4WD Gasoline Engine2012–2022 · 123 kW / 167 HP · 2360 cc · Gasoline · SUV2.0 Gasoline Engine2012–2022 · 105 kW / 143 HP · 1998 cc · Gasoline · SUV3.0 GT 4WD Gasoline Engine2012–2022 · 167 kW / 227 HP · 2998 cc · Gasoline · SUV2.4 (GF8W) Gasoline Engine2012–2022 · 124 kW / 169 HP · 2360 cc · Gasoline · SUV2.2 DI-D 4WD (GF6W) Diesel2012–2022 · 110 kW / 150 HP · 2268 cc · Diesel · SUV2.2 DI-D (GF6W) Diesel2012–2022 · 110 kW / 150 HP · 2268 cc · Diesel · SUV2.0 4WD (GF7W) Gasoline Engine2012–2022 · 110 kW / 150 HP · 1998 cc · Gasoline · SUV2.0 (GF7W) Gasoline Engine2012–2022 · 110 kW / 150 HP · 1998 cc · Gasoline · SUV2.4 4WD (GF8W) Gasoline Engine2012–2022 · 124 kW / 169 HP · 2360 cc · Gasoline · SUV2.0 (GF2W) Gasoline Engine2012–2022 · 107 kW / 146 HP · 1998 cc · Gasoline · SUV2.0 (GF7W) Gasoline Engine2013–2022 · 112 kW / 152 HP · 1998 cc · Gasoline · SUV2.0 Hybrid 4WD (GG2W) Plug-in hybrid2014–2021 · 147 kW / 200 HP · 1998 cc · Gasoline/Electric · SUV3.0 4WD Gasoline Engine2014–2022 · 169 kW / 230 HP · 2998 cc · Gasoline · SUV2.2 Di-D 4WD Diesel2015–2018 · 121 kW / 165 HP · 2268 cc · Diesel · SUV2.2 DiD 4WD Diesel2015–2022 · 132 kW / 179 HP · 2268 cc · Diesel · SUVPlug-in Hybrid (GG2W) Plug-in hybrid2017–2021 · 147 kW / 200 HP · 1998 cc · Gasoline/Electric · SUV2.4 Hybrid 4WD (GG3W) Plug-in hybrid2018–2022 · 153 kW / 208 HP · 2360 cc · Gasoline/Electric · SUV2.4 Hybrid 4WD Plug-in hybrid2019–2022 · 165 kW / 224 HP · 2360 cc · Gasoline/Electric · SUV
| VEHICLE | YEAR | POWER | ENGINE | FUEL | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 4WD (GF7W, GF2W) Gasoline Engine | 2012–2022 | 107 kW / 146 HP | 1998 cc | Gasoline · SUV | |
| 2.4 4WD (GF3W) Gasoline Engine | 2012–2022 | 123 kW / 167 HP | 2360 cc | Gasoline · SUV | |
| 2.0 Bifuel Gasoline Engine | 2012–2022 | 107 kW / 146 HP | 1998 cc | Gasoline/Liquified Petroleum Gas (LPG) · SUV | |
| 2.0 Bifuel 4WD Gasoline Engine | 2012–2022 | 107 kW / 146 HP | 1998 cc | Gasoline/Liquified Petroleum Gas (LPG) · SUV | |
| 3.0 4WD Gasoline Engine | 2012–2022 | 165 kW / 224 HP | 2998 cc | Gasoline · SUV | |
| 2.4 4WD Gasoline Engine | 2012–2022 | 123 kW / 167 HP | 2360 cc | Gasoline · SUV | |
| 2.0 Gasoline Engine | 2012–2022 | 105 kW / 143 HP | 1998 cc | Gasoline · SUV | |
| 3.0 GT 4WD Gasoline Engine | 2012–2022 | 167 kW / 227 HP | 2998 cc | Gasoline · SUV | |
| 2.4 (GF8W) Gasoline Engine | 2012–2022 | 124 kW / 169 HP | 2360 cc | Gasoline · SUV | |
| 2.2 DI-D 4WD (GF6W) Diesel | 2012–2022 | 110 kW / 150 HP | 2268 cc | Diesel · SUV | |
| 2.2 DI-D (GF6W) Diesel | 2012–2022 | 110 kW / 150 HP | 2268 cc | Diesel · SUV | |
| 2.0 4WD (GF7W) Gasoline Engine | 2012–2022 | 110 kW / 150 HP | 1998 cc | Gasoline · SUV | |
| 2.0 (GF7W) Gasoline Engine | 2012–2022 | 110 kW / 150 HP | 1998 cc | Gasoline · SUV | |
| 2.4 4WD (GF8W) Gasoline Engine | 2012–2022 | 124 kW / 169 HP | 2360 cc | Gasoline · SUV | |
| 2.0 (GF2W) Gasoline Engine | 2012–2022 | 107 kW / 146 HP | 1998 cc | Gasoline · SUV | |
| 2.0 (GF7W) Gasoline Engine | 2013–2022 | 112 kW / 152 HP | 1998 cc | Gasoline · SUV | |
| 2.0 Hybrid 4WD (GG2W) Plug-in hybrid | 2014–2021 | 147 kW / 200 HP | 1998 cc | Gasoline/Electric · SUV | |
| 3.0 4WD Gasoline Engine | 2014–2022 | 169 kW / 230 HP | 2998 cc | Gasoline · SUV | |
| 2.2 Di-D 4WD Diesel | 2015–2018 | 121 kW / 165 HP | 2268 cc | Diesel · SUV | |
| 2.2 DiD 4WD Diesel | 2015–2022 | 132 kW / 179 HP | 2268 cc | Diesel · SUV | |
| Plug-in Hybrid (GG2W) Plug-in hybrid | 2017–2021 | 147 kW / 200 HP | 1998 cc | Gasoline/Electric · SUV | |
| 2.4 Hybrid 4WD (GG3W) Plug-in hybrid | 2018–2022 | 153 kW / 208 HP | 2360 cc | Gasoline/Electric · SUV | |
| 2.4 Hybrid 4WD Plug-in hybrid | 2019–2022 | 165 kW / 224 HP | 2360 cc | Gasoline/Electric · SUV | |

