AUDI A6 C8 Avant (4A5)
24 vehicles
Vehicles
Engine and trim options recorded for AUDI A6 C8 Avant (4A5).
50 TDI Mild Hybrid quattro Mild hybrid2018– · 210 kW / 286 HP · 2967 cc · Diesel/Electro · Station Wagon55 TFSI Mild Hybrid quattro Mild hybrid2018– · 250 kW / 340 HP · 2995 cc · Gasoline/Electric · Station Wagon40 TDI Mild Hybrid Mild hybrid2018– · 150 kW / 204 HP · 1968 cc · Diesel/Electro · Station Wagon40 TDI Mild Hybrid quattro Mild hybrid2018– · 150 kW / 204 HP · 1968 cc · Diesel/Electro · Station Wagon45 TDI Mild Hybrid quattro Mild hybrid2018– · 155 kW / 211 HP · 2967 cc · Diesel/Electro · Station Wagon45 TFSI Mild Hybrid quattro Mild hybrid2018– · 180 kW / 245 HP · 1984 cc · Gasoline/Electric · Station Wagon45 TFSI Mild Hybrid Mild hybrid2018– · 180 kW / 245 HP · 1984 cc · Gasoline/Electric · Station Wagon45 TDI Mild Hybrid quattro Mild hybrid2018– · 170 kW / 231 HP · 2967 cc · Diesel/Electro · Station Wagon35 TDI Mild Hybrid Mild hybrid2019– · 120 kW / 163 HP · 1968 cc · Diesel/Electro · Station WagonS6 TDI Mild Hybrid quattro Mild hybrid2019– · 257 kW / 349 HP · 2967 cc · Diesel/Electro · Station WagonRS6 TFSI Mild Hybrid quattro Mild hybrid2019– · 441 kW / 600 HP · 3996 cc · Gasoline/Electric · Station Wagon30 TDI Mild Hybrid Mild hybrid2019– · 100 kW / 136 HP · 1968 cc · Diesel/Electro · Station Wagon45 TDI quattro Diesel2019– · 183 kW / 249 HP · 2967 cc · Diesel · Station Wagon55 TFSI e quattro Plug-in hybrid2020– · 270 kW / 367 HP · 1984 cc · Gasoline/Electric · Station Wagon40 TFSI Gasoline Engine2020– · 150 kW / 204 HP · 1984 cc · Gasoline · Station WagonS6 TDI Mild Hybrid quattro Mild hybrid2020– · 253 kW / 344 HP · 2967 cc · Diesel/Electro · Station Wagon45 TFSI Mild Hybrid Mild hybrid2020– · 195 kW / 265 HP · 1984 cc · Gasoline/Electric · Station Wagon45 TFSI Mild Hybrid quattro Mild hybrid2020– · 195 kW / 265 HP · 1984 cc · Gasoline/Electric · Station Wagon45 TDI Mild Hybrid quattro Mild hybrid2021– · 180 kW / 245 HP · 2967 cc · Diesel/Electro · Station Wagon50 TFSi e quattro Plug-in hybrid2021– · 220 kW / 299 HP · 1984 cc · Gasoline/Electric · Station Wagon55 TFSI e quattro Plug-in hybrid2021– · 270 kW / 367 HP · 1984 cc · Gasoline/Electric · Station Wagon40 TFSI Mild Hybrid Mild hybrid2021– · 150 kW / 204 HP · 1984 cc · Gasoline/Electric · Station Wagon45 TFSI quattro Gasoline Engine2022– · 195 kW / 265 HP · 1984 cc · Gasoline · Station WagonRS6 TFSI Mild Hybrid quattro Mild hybrid2023– · 463 kW / 630 HP · 3996 cc · Gasoline/Electric · Station Wagon
| VEHICLE | YEAR | POWER | ENGINE | FUEL | |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 TDI Mild Hybrid quattro Mild hybrid | 2018– | 210 kW / 286 HP | 2967 cc | Diesel/Electro · Station Wagon | |
| 55 TFSI Mild Hybrid quattro Mild hybrid | 2018– | 250 kW / 340 HP | 2995 cc | Gasoline/Electric · Station Wagon | |
| 40 TDI Mild Hybrid Mild hybrid | 2018– | 150 kW / 204 HP | 1968 cc | Diesel/Electro · Station Wagon | |
| 40 TDI Mild Hybrid quattro Mild hybrid | 2018– | 150 kW / 204 HP | 1968 cc | Diesel/Electro · Station Wagon | |
| 45 TDI Mild Hybrid quattro Mild hybrid | 2018– | 155 kW / 211 HP | 2967 cc | Diesel/Electro · Station Wagon | |
| 45 TFSI Mild Hybrid quattro Mild hybrid | 2018– | 180 kW / 245 HP | 1984 cc | Gasoline/Electric · Station Wagon | |
| 45 TFSI Mild Hybrid Mild hybrid | 2018– | 180 kW / 245 HP | 1984 cc | Gasoline/Electric · Station Wagon | |
| 45 TDI Mild Hybrid quattro Mild hybrid | 2018– | 170 kW / 231 HP | 2967 cc | Diesel/Electro · Station Wagon | |
| 35 TDI Mild Hybrid Mild hybrid | 2019– | 120 kW / 163 HP | 1968 cc | Diesel/Electro · Station Wagon | |
| S6 TDI Mild Hybrid quattro Mild hybrid | 2019– | 257 kW / 349 HP | 2967 cc | Diesel/Electro · Station Wagon | |
| RS6 TFSI Mild Hybrid quattro Mild hybrid | 2019– | 441 kW / 600 HP | 3996 cc | Gasoline/Electric · Station Wagon | |
| 30 TDI Mild Hybrid Mild hybrid | 2019– | 100 kW / 136 HP | 1968 cc | Diesel/Electro · Station Wagon | |
| 45 TDI quattro Diesel | 2019– | 183 kW / 249 HP | 2967 cc | Diesel · Station Wagon | |
| 55 TFSI e quattro Plug-in hybrid | 2020– | 270 kW / 367 HP | 1984 cc | Gasoline/Electric · Station Wagon | |
| 40 TFSI Gasoline Engine | 2020– | 150 kW / 204 HP | 1984 cc | Gasoline · Station Wagon | |
| S6 TDI Mild Hybrid quattro Mild hybrid | 2020– | 253 kW / 344 HP | 2967 cc | Diesel/Electro · Station Wagon | |
| 45 TFSI Mild Hybrid Mild hybrid | 2020– | 195 kW / 265 HP | 1984 cc | Gasoline/Electric · Station Wagon | |
| 45 TFSI Mild Hybrid quattro Mild hybrid | 2020– | 195 kW / 265 HP | 1984 cc | Gasoline/Electric · Station Wagon | |
| 45 TDI Mild Hybrid quattro Mild hybrid | 2021– | 180 kW / 245 HP | 2967 cc | Diesel/Electro · Station Wagon | |
| 50 TFSi e quattro Plug-in hybrid | 2021– | 220 kW / 299 HP | 1984 cc | Gasoline/Electric · Station Wagon | |
| 55 TFSI e quattro Plug-in hybrid | 2021– | 270 kW / 367 HP | 1984 cc | Gasoline/Electric · Station Wagon | |
| 40 TFSI Mild Hybrid Mild hybrid | 2021– | 150 kW / 204 HP | 1984 cc | Gasoline/Electric · Station Wagon | |
| 45 TFSI quattro Gasoline Engine | 2022– | 195 kW / 265 HP | 1984 cc | Gasoline · Station Wagon | |
| RS6 TFSI Mild Hybrid quattro Mild hybrid | 2023– | 463 kW / 630 HP | 3996 cc | Gasoline/Electric · Station Wagon | |

