VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) Station Wagon (T98)
20 vehicles
Vehicles
Engine and trim options recorded for VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) Station Wagon (T98).
1.6 Gasoline Engine1998–2004 · 55 kW / 75 HP · 1598 cc · Gasoline · Station Wagon1.6 16V Gasoline Engine1998–2004 · 74 kW / 101 HP · 1598 cc · Gasoline · Station Wagon1.8 16V Gasoline Engine1998–2000 · 85 kW / 116 HP · 1796 cc · Gasoline · Station Wagon1.7 TD Diesel1998–2000 · 50 kW / 68 HP · 1700 cc · Diesel · Station Wagon2.0 DI Diesel1998–2004 · 60 kW / 82 HP · 1995 cc · Diesel · Station Wagon1.6 Dualfuel Gasoline Engine1998–2000 · 55 kW / 75 HP · 1598 cc · Gasoline/Liquified Petroleum Gas (LPG) · Station Wagon2.0 DTI 16V Diesel1998–2004 · 74 kW / 101 HP · 1995 cc · Diesel · Station Wagon1.6 Gasoline Engine1998–2004 · 62 kW / 84 HP · 1598 cc · Gasoline · Station Wagon1.4 16V Gasoline Engine1998–2005 · 66 kW / 90 HP · 1389 cc · Gasoline · Station Wagon1.6 Dualfuel Gasoline Engine1998–2004 · 63 kW / 85 HP · 1598 cc · Gasoline/Liquified Petroleum Gas (LPG) · Station Wagon1.4 16V Dualfuel Gasoline Engine1999–2003 · 66 kW / 90 HP · 1389 cc · Gasoline/Liquified Petroleum Gas (LPG) · Station Wagon1.6 Dualfuel Gasoline Engine1999–2004 · 74 kW / 101 HP · 1598 cc · Gasoline/Liquified Petroleum Gas (LPG) · Station Wagon1.8 16V Gasoline Engine2000–2005 · 92 kW / 125 HP · 1796 cc · Gasoline · Station Wagon1.6 Dualfuel Gasoline Engine2000–2005 · 62 kW / 86 HP · 1598 cc · Gasoline/Liquified Petroleum Gas (LPG) · Station Wagon1.7 DTI 16V Diesel2000–2005 · 55 kW / 75 HP · 1686 cc · Diesel · Station Wagon2.2 16V Gasoline Engine2001–2005 · 108 kW / 147 HP · 2198 cc · Gasoline · Station Wagon1.8 16V Dualfuel Gasoline Engine2002–2005 · 87 kW / 118 HP · 1796 cc · Gasoline/Liquified Petroleum Gas (LPG) · Station Wagon1.6 Gasoline Engine2002–2005 · 76 kW / 103 HP · 1598 cc · Gasoline · Station Wagon1.8 16V Dualfuel Gasoline Engine2002–2003 · 92 kW / 125 HP · 1796 cc · Gasoline/Liquified Petroleum Gas (LPG) · Station Wagon1.7 CDTI 16V Diesel2003–2005 · 59 kW / 80 HP · 1686 cc · Diesel · Station Wagon
| VEHICLE | YEAR | POWER | ENGINE | FUEL | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 Gasoline Engine | 1998–2004 | 55 kW / 75 HP | 1598 cc | Gasoline · Station Wagon | |
| 1.6 16V Gasoline Engine | 1998–2004 | 74 kW / 101 HP | 1598 cc | Gasoline · Station Wagon | |
| 1.8 16V Gasoline Engine | 1998–2000 | 85 kW / 116 HP | 1796 cc | Gasoline · Station Wagon | |
| 1.7 TD Diesel | 1998–2000 | 50 kW / 68 HP | 1700 cc | Diesel · Station Wagon | |
| 2.0 DI Diesel | 1998–2004 | 60 kW / 82 HP | 1995 cc | Diesel · Station Wagon | |
| 1.6 Dualfuel Gasoline Engine | 1998–2000 | 55 kW / 75 HP | 1598 cc | Gasoline/Liquified Petroleum Gas (LPG) · Station Wagon | |
| 2.0 DTI 16V Diesel | 1998–2004 | 74 kW / 101 HP | 1995 cc | Diesel · Station Wagon | |
| 1.6 Gasoline Engine | 1998–2004 | 62 kW / 84 HP | 1598 cc | Gasoline · Station Wagon | |
| 1.4 16V Gasoline Engine | 1998–2005 | 66 kW / 90 HP | 1389 cc | Gasoline · Station Wagon | |
| 1.6 Dualfuel Gasoline Engine | 1998–2004 | 63 kW / 85 HP | 1598 cc | Gasoline/Liquified Petroleum Gas (LPG) · Station Wagon | |
| 1.4 16V Dualfuel Gasoline Engine | 1999–2003 | 66 kW / 90 HP | 1389 cc | Gasoline/Liquified Petroleum Gas (LPG) · Station Wagon | |
| 1.6 Dualfuel Gasoline Engine | 1999–2004 | 74 kW / 101 HP | 1598 cc | Gasoline/Liquified Petroleum Gas (LPG) · Station Wagon | |
| 1.8 16V Gasoline Engine | 2000–2005 | 92 kW / 125 HP | 1796 cc | Gasoline · Station Wagon | |
| 1.6 Dualfuel Gasoline Engine | 2000–2005 | 62 kW / 86 HP | 1598 cc | Gasoline/Liquified Petroleum Gas (LPG) · Station Wagon | |
| 1.7 DTI 16V Diesel | 2000–2005 | 55 kW / 75 HP | 1686 cc | Diesel · Station Wagon | |
| 2.2 16V Gasoline Engine | 2001–2005 | 108 kW / 147 HP | 2198 cc | Gasoline · Station Wagon | |
| 1.8 16V Dualfuel Gasoline Engine | 2002–2005 | 87 kW / 118 HP | 1796 cc | Gasoline/Liquified Petroleum Gas (LPG) · Station Wagon | |
| 1.6 Gasoline Engine | 2002–2005 | 76 kW / 103 HP | 1598 cc | Gasoline · Station Wagon | |
| 1.8 16V Dualfuel Gasoline Engine | 2002–2003 | 92 kW / 125 HP | 1796 cc | Gasoline/Liquified Petroleum Gas (LPG) · Station Wagon | |
| 1.7 CDTI 16V Diesel | 2003–2005 | 59 kW / 80 HP | 1686 cc | Diesel · Station Wagon | |

