VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) Saloon (T98)
18 vehicles
Vehicles
Engine and trim options recorded for VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) Saloon (T98).
1.6 Gasoline Engine1998–2000 · 55 kW / 75 HP · 1598 cc · Gasoline · Saloon1.6 16V Gasoline Engine1998–2005 · 74 kW / 101 HP · 1598 cc · Gasoline · Saloon1.8 16V Gasoline Engine1998–2004 · 85 kW / 116 HP · 1796 cc · Gasoline · Saloon2.0 16V Gasoline Engine1998–2005 · 100 kW / 136 HP · 1998 cc · Gasoline · Saloon1.7 TD Diesel1998–2000 · 50 kW / 68 HP · 1700 cc · Diesel · Saloon2.0 DI Diesel1998–2004 · 60 kW / 82 HP · 1995 cc · Diesel · Saloon2.0 DTI 16V Diesel1998–2004 · 74 kW / 101 HP · 1995 cc · Diesel · Saloon1.6 Dualfuel Gasoline Engine1998–2000 · 55 kW / 75 HP · 1598 cc · Gasoline/Liquified Petroleum Gas (LPG) · Saloon1.4 16V Gasoline Engine1998–2005 · 66 kW / 90 HP · 1389 cc · Gasoline · Saloon1.8 16V Gasoline Engine1998–2004 · 92 kW / 125 HP · 1796 cc · Gasoline · Saloon1.8 16V Dualfuel Gasoline Engine1998–2004 · 87 kW / 118 HP · 1796 cc · Gasoline/Liquified Petroleum Gas (LPG) · Saloon1.6 Dualfuel Gasoline Engine1999–2004 · 74 kW / 101 HP · 1598 cc · Gasoline/Liquified Petroleum Gas (LPG) · Saloon1.6 Gasoline Engine2000–2005 · 62 kW / 84 HP · 1598 cc · Gasoline · Saloon1.6 Dualfuel Gasoline Engine2000–2005 · 62 kW / 86 HP · 1598 cc · Gasoline/Liquified Petroleum Gas (LPG) · Saloon1.7 DTI 16V Diesel2000–2005 · 55 kW / 75 HP · 1686 cc · Diesel · Saloon1.6 Dualfuel Gasoline Engine2002–2005 · 63 kW / 85 HP · 1598 cc · Gasoline/Liquified Petroleum Gas (LPG) · Saloon1.8 16V Dualfuel Gasoline Engine2002–2003 · 92 kW / 125 HP · 1796 cc · Gasoline/Liquified Petroleum Gas (LPG) · Saloon1.7 CDTI 16V Diesel2003–2005 · 59 kW / 80 HP · 1686 cc · Diesel · Saloon
| VEHICLE | YEAR | POWER | ENGINE | FUEL | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 Gasoline Engine | 1998–2000 | 55 kW / 75 HP | 1598 cc | Gasoline · Saloon | |
| 1.6 16V Gasoline Engine | 1998–2005 | 74 kW / 101 HP | 1598 cc | Gasoline · Saloon | |
| 1.8 16V Gasoline Engine | 1998–2004 | 85 kW / 116 HP | 1796 cc | Gasoline · Saloon | |
| 2.0 16V Gasoline Engine | 1998–2005 | 100 kW / 136 HP | 1998 cc | Gasoline · Saloon | |
| 1.7 TD Diesel | 1998–2000 | 50 kW / 68 HP | 1700 cc | Diesel · Saloon | |
| 2.0 DI Diesel | 1998–2004 | 60 kW / 82 HP | 1995 cc | Diesel · Saloon | |
| 2.0 DTI 16V Diesel | 1998–2004 | 74 kW / 101 HP | 1995 cc | Diesel · Saloon | |
| 1.6 Dualfuel Gasoline Engine | 1998–2000 | 55 kW / 75 HP | 1598 cc | Gasoline/Liquified Petroleum Gas (LPG) · Saloon | |
| 1.4 16V Gasoline Engine | 1998–2005 | 66 kW / 90 HP | 1389 cc | Gasoline · Saloon | |
| 1.8 16V Gasoline Engine | 1998–2004 | 92 kW / 125 HP | 1796 cc | Gasoline · Saloon | |
| 1.8 16V Dualfuel Gasoline Engine | 1998–2004 | 87 kW / 118 HP | 1796 cc | Gasoline/Liquified Petroleum Gas (LPG) · Saloon | |
| 1.6 Dualfuel Gasoline Engine | 1999–2004 | 74 kW / 101 HP | 1598 cc | Gasoline/Liquified Petroleum Gas (LPG) · Saloon | |
| 1.6 Gasoline Engine | 2000–2005 | 62 kW / 84 HP | 1598 cc | Gasoline · Saloon | |
| 1.6 Dualfuel Gasoline Engine | 2000–2005 | 62 kW / 86 HP | 1598 cc | Gasoline/Liquified Petroleum Gas (LPG) · Saloon | |
| 1.7 DTI 16V Diesel | 2000–2005 | 55 kW / 75 HP | 1686 cc | Diesel · Saloon | |
| 1.6 Dualfuel Gasoline Engine | 2002–2005 | 63 kW / 85 HP | 1598 cc | Gasoline/Liquified Petroleum Gas (LPG) · Saloon | |
| 1.8 16V Dualfuel Gasoline Engine | 2002–2003 | 92 kW / 125 HP | 1796 cc | Gasoline/Liquified Petroleum Gas (LPG) · Saloon | |
| 1.7 CDTI 16V Diesel | 2003–2005 | 59 kW / 80 HP | 1686 cc | Diesel · Saloon | |

