SMART FORFOUR (454)
8 vehicles
Vehicles
Engine and trim options recorded for SMART FORFOUR (454).
1.1 (454.030) Gasoline Engine2004–2006 · 55 kW / 75 HP · 1124 cc · Gasoline · Hatchback1.3 (454.031) Gasoline Engine2004–2006 · 70 kW / 95 HP · 1332 cc · Gasoline · Hatchback1.5 (454.032) Gasoline Engine2004–2006 · 80 kW / 109 HP · 1499 cc · Gasoline · Hatchback1.5 CDI (454.000) Diesel2004–2006 · 50 kW / 68 HP · 1493 cc · Diesel · Hatchback1.5 CDI (454.001) Diesel2004–2006 · 70 kW / 95 HP · 1493 cc · Diesel · Hatchback1.5 (454.032) Gasoline Engine2004–2006 · 90 kW / 122 HP · 1499 cc · Gasoline · Hatchback1.5 BRABUS (454.034) Gasoline Engine2005–2006 · 130 kW / 177 HP · 1468 cc · Gasoline · Hatchback1.1 (454.033) Gasoline Engine2005–2006 · 47 kW / 64 HP · 1124 cc · Gasoline · Hatchback
| VEHICLE | YEAR | POWER | ENGINE | FUEL | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 (454.030) Gasoline Engine | 2004–2006 | 55 kW / 75 HP | 1124 cc | Gasoline · Hatchback | |
| 1.3 (454.031) Gasoline Engine | 2004–2006 | 70 kW / 95 HP | 1332 cc | Gasoline · Hatchback | |
| 1.5 (454.032) Gasoline Engine | 2004–2006 | 80 kW / 109 HP | 1499 cc | Gasoline · Hatchback | |
| 1.5 CDI (454.000) Diesel | 2004–2006 | 50 kW / 68 HP | 1493 cc | Diesel · Hatchback | |
| 1.5 CDI (454.001) Diesel | 2004–2006 | 70 kW / 95 HP | 1493 cc | Diesel · Hatchback | |
| 1.5 (454.032) Gasoline Engine | 2004–2006 | 90 kW / 122 HP | 1499 cc | Gasoline · Hatchback | |
| 1.5 BRABUS (454.034) Gasoline Engine | 2005–2006 | 130 kW / 177 HP | 1468 cc | Gasoline · Hatchback | |
| 1.1 (454.033) Gasoline Engine | 2005–2006 | 47 kW / 64 HP | 1124 cc | Gasoline · Hatchback | |

