TOYOTA HARRIER (_U3_)
7 vehicles
Vehicles
Engine and trim options recorded for TOYOTA HARRIER (_U3_).
2.4 4WD (ACU35_, ACU35W) Gasoline Engine2003–2012 · 118 kW / 160 HP · 2362 cc · Gasoline · SUV2.4 (ACU30_, ACU30W) Gasoline Engine2003–2013 · 118 kW / 160 HP · 2362 cc · Gasoline · SUV3.0 (MCU30) Gasoline Engine2003–2006 · 164 kW / 223 HP · 2995 cc · Gasoline · SUV3.0 4WD (MCU36W, MCU35) Gasoline Engine2003–2006 · 164 kW / 223 HP · 2995 cc · Gasoline · SUV3.3 Hybrid 4WD (MHU38_, MHU38W) Full hybrid2005–2013 · 200 kW / 272 HP · 3311 cc · Gasoline/Electric · SUV3.5 4WD (GSU35_, GSU36_, GSU35W, GSU36W) Gasoline Engine2005–2008 · 206 kW / 280 HP · 3456 cc · Gasoline · SUV3.5 (GSU30_, GSU30W, GSU31W) Gasoline Engine2005–2008 · 206 kW / 280 HP · 3456 cc · Gasoline · SUV
| VEHICLE | YEAR | POWER | ENGINE | FUEL | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 4WD (ACU35_, ACU35W) Gasoline Engine | 2003–2012 | 118 kW / 160 HP | 2362 cc | Gasoline · SUV | |
| 2.4 (ACU30_, ACU30W) Gasoline Engine | 2003–2013 | 118 kW / 160 HP | 2362 cc | Gasoline · SUV | |
| 3.0 (MCU30) Gasoline Engine | 2003–2006 | 164 kW / 223 HP | 2995 cc | Gasoline · SUV | |
| 3.0 4WD (MCU36W, MCU35) Gasoline Engine | 2003–2006 | 164 kW / 223 HP | 2995 cc | Gasoline · SUV | |
| 3.3 Hybrid 4WD (MHU38_, MHU38W) Full hybrid | 2005–2013 | 200 kW / 272 HP | 3311 cc | Gasoline/Electric · SUV | |
| 3.5 4WD (GSU35_, GSU36_, GSU35W, GSU36W) Gasoline Engine | 2005–2008 | 206 kW / 280 HP | 3456 cc | Gasoline · SUV | |
| 3.5 (GSU30_, GSU30W, GSU31W) Gasoline Engine | 2005–2008 | 206 kW / 280 HP | 3456 cc | Gasoline · SUV | |

