DFSK K SERIES Platform/Chassis
8 vehicles
Vehicles
Engine and trim options recorded for DFSK K SERIES Platform/Chassis.
1.3 Gasoline Engine2011– · 57 kW / 78 HP · 1310 cc · Gasoline · Platform/Chassis1.0 Gasoline Engine2011– · 39 kW / 53 HP · 1012 cc · Gasoline · Platform/Chassis1.3 All-wheel Drive Gasoline Engine2011– · 57 kW / 78 HP · 1310 cc · Gasoline · Platform/Chassis1.0 (EQ1020, EQ1021) Gasoline Engine2011– · 35 kW / 48 HP · 1012 cc · Gasoline · Platform/Chassis1.1 K01H Gasoline Engine2019– · 41 kW / 55 HP · 1051 cc · Gasoline · Platform/Chassis1.1 K02S Gasoline Engine2020– · 41 kW / 55 HP · 1051 cc · Gasoline · Platform/Chassis1.2 K01H Gasoline Engine2020– · 63 kW / 85 HP · 1240 cc · Gasoline · Platform/ChassisK01He Electric Electric Motor2021– · 10 kW / 14 HP · Electric · Platform/Chassis
| VEHICLE | YEAR | POWER | ENGINE | FUEL | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 Gasoline Engine | 2011– | 57 kW / 78 HP | 1310 cc | Gasoline · Platform/Chassis | |
| 1.0 Gasoline Engine | 2011– | 39 kW / 53 HP | 1012 cc | Gasoline · Platform/Chassis | |
| 1.3 All-wheel Drive Gasoline Engine | 2011– | 57 kW / 78 HP | 1310 cc | Gasoline · Platform/Chassis | |
| 1.0 (EQ1020, EQ1021) Gasoline Engine | 2011– | 35 kW / 48 HP | 1012 cc | Gasoline · Platform/Chassis | |
| 1.1 K01H Gasoline Engine | 2019– | 41 kW / 55 HP | 1051 cc | Gasoline · Platform/Chassis | |
| 1.1 K02S Gasoline Engine | 2020– | 41 kW / 55 HP | 1051 cc | Gasoline · Platform/Chassis | |
| 1.2 K01H Gasoline Engine | 2020– | 63 kW / 85 HP | 1240 cc | Gasoline · Platform/Chassis | |
| K01He Electric Electric Motor | 2021– | 10 kW / 14 HP | — | Electric · Platform/Chassis | |

