FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3)
14 vehicles
Vehicles
Engine and trim options recorded for FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3).
2.2 TDCi Diesel2012–2016 · 74 kW / 100 HP · 2198 cc · Diesel · Bus2.2 TDCi Diesel2012–2015 · 92 kW / 125 HP · 2198 cc · Diesel · Bus2.2 TDCi Diesel2012–2015 · 114 kW / 155 HP · 2198 cc · Diesel · Bus2.0 EcoBlue Diesel2015–2023 · 77 kW / 105 HP · 1995 cc · Diesel · Bus2.0 EcoBlue Diesel2015–2023 · 96 kW / 130 HP · 1995 cc · Diesel · Bus2.0 EcoBlue Diesel2015–2023 · 125 kW / 170 HP · 1995 cc · Diesel · Bus2.0 EcoBlue Diesel2019–2023 · 136 kW / 185 HP · 1995 cc · Diesel · Bus2.0 EcoBlue mHEV Mild hybrid2019–2023 · 136 kW / 185 HP · 1995 cc · Diesel/Electro · Bus2.0 EcoBlue mHEV Mild hybrid2019–2023 · 96 kW / 130 HP · 1995 cc · Diesel/Electro · Bus2.0 EcoBlue mHEV Mild hybrid2019–2023 · 125 kW / 170 HP · 1995 cc · Diesel/Electro · Bus2.0 EcoBlue mHEV Mild hybrid2019–2023 · 77 kW / 105 HP · 1995 cc · Diesel/Electro · Bus1.0 EcoBoost PHEV Range extender2020–2023 · 92 kW / 125 HP · 996 cc · Gasoline/Electric · Bus2.0 EcoBlue Diesel2022–2023 · 110 kW / 150 HP · 1995 cc · Diesel · Bus2.0 EcoBlue mHEV Mild hybrid2022–2023 · 110 kW / 150 HP · 1995 cc · Diesel/Electro · Bus
| VEHICLE | YEAR | POWER | ENGINE | FUEL | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 TDCi Diesel | 2012–2016 | 74 kW / 100 HP | 2198 cc | Diesel · Bus | |
| 2.2 TDCi Diesel | 2012–2015 | 92 kW / 125 HP | 2198 cc | Diesel · Bus | |
| 2.2 TDCi Diesel | 2012–2015 | 114 kW / 155 HP | 2198 cc | Diesel · Bus | |
| 2.0 EcoBlue Diesel | 2015–2023 | 77 kW / 105 HP | 1995 cc | Diesel · Bus | |
| 2.0 EcoBlue Diesel | 2015–2023 | 96 kW / 130 HP | 1995 cc | Diesel · Bus | |
| 2.0 EcoBlue Diesel | 2015–2023 | 125 kW / 170 HP | 1995 cc | Diesel · Bus | |
| 2.0 EcoBlue Diesel | 2019–2023 | 136 kW / 185 HP | 1995 cc | Diesel · Bus | |
| 2.0 EcoBlue mHEV Mild hybrid | 2019–2023 | 136 kW / 185 HP | 1995 cc | Diesel/Electro · Bus | |
| 2.0 EcoBlue mHEV Mild hybrid | 2019–2023 | 96 kW / 130 HP | 1995 cc | Diesel/Electro · Bus | |
| 2.0 EcoBlue mHEV Mild hybrid | 2019–2023 | 125 kW / 170 HP | 1995 cc | Diesel/Electro · Bus | |
| 2.0 EcoBlue mHEV Mild hybrid | 2019–2023 | 77 kW / 105 HP | 1995 cc | Diesel/Electro · Bus | |
| 1.0 EcoBoost PHEV Range extender | 2020–2023 | 92 kW / 125 HP | 996 cc | Gasoline/Electric · Bus | |
| 2.0 EcoBlue Diesel | 2022–2023 | 110 kW / 150 HP | 1995 cc | Diesel · Bus | |
| 2.0 EcoBlue mHEV Mild hybrid | 2022–2023 | 110 kW / 150 HP | 1995 cc | Diesel/Electro · Bus | |

