FIAT PANDA Hatchback Van (169_)
14 vehicles
Vehicles
Engine and trim options recorded for FIAT PANDA Hatchback Van (169_).
1.2 4x4 Gasoline Engine2004– · 44 kW / 60 HP · 1242 cc · Gasoline · Hatchback Van1.2 Gasoline Engine2004– · 44 kW / 60 HP · 1242 cc · Gasoline · Hatchback Van1.3 D Multijet Diesel2004– · 51 kW / 70 HP · 1248 cc · Diesel · Hatchback Van1.1 (169CXA1A) Gasoline Engine2004– · 40 kW / 54 HP · 1108 cc · Gasoline · Hatchback Van1.3 D Multijet 4x4 Diesel2004–2006 · 51 kW / 70 HP · 1248 cc · Diesel · Hatchback Van1.2 Bipower (169CXB1A) Gasoline Engine2004–2011 · 44 kW / 60 HP · 1242 cc · Gasoline/Ethanol · Hatchback Van1.3 D Multijet 4x4 Diesel2006– · 55 kW / 75 HP · 1248 cc · Diesel · Hatchback Van1.3 D Multijet Diesel2006– · 55 kW / 75 HP · 1248 cc · Diesel · Hatchback Van1.2 Natural Power Gasoline Engine2007–2009 · 44 kW / 60 HP · 1242 cc · Gasoline/Compressed Natural Gas (CNG) · Hatchback Van1.4 Natural Power Gasoline Engine2009– · 57 kW / 78 HP · 1368 cc · Gasoline/Compressed Natural Gas (CNG) · Hatchback Van1.2 LPG Gasoline Engine2009– · 44 kW / 60 HP · 1242 cc · Gasoline/Liquified Petroleum Gas (LPG) · Hatchback Van1.2 Gasoline Engine2010– · 51 kW / 69 HP · 1242 cc · Gasoline · Hatchback Van1.2 4x4 Gasoline Engine2010– · 51 kW / 69 HP · 1242 cc · Gasoline · Hatchback Van1.2 LPG Gasoline Engine2010– · 51 kW / 69 HP · 1242 cc · Gasoline/Liquified Petroleum Gas (LPG) · Hatchback Van
| VEHICLE | YEAR | POWER | ENGINE | FUEL | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 4x4 Gasoline Engine | 2004– | 44 kW / 60 HP | 1242 cc | Gasoline · Hatchback Van | |
| 1.2 Gasoline Engine | 2004– | 44 kW / 60 HP | 1242 cc | Gasoline · Hatchback Van | |
| 1.3 D Multijet Diesel | 2004– | 51 kW / 70 HP | 1248 cc | Diesel · Hatchback Van | |
| 1.1 (169CXA1A) Gasoline Engine | 2004– | 40 kW / 54 HP | 1108 cc | Gasoline · Hatchback Van | |
| 1.3 D Multijet 4x4 Diesel | 2004–2006 | 51 kW / 70 HP | 1248 cc | Diesel · Hatchback Van | |
| 1.2 Bipower (169CXB1A) Gasoline Engine | 2004–2011 | 44 kW / 60 HP | 1242 cc | Gasoline/Ethanol · Hatchback Van | |
| 1.3 D Multijet 4x4 Diesel | 2006– | 55 kW / 75 HP | 1248 cc | Diesel · Hatchback Van | |
| 1.3 D Multijet Diesel | 2006– | 55 kW / 75 HP | 1248 cc | Diesel · Hatchback Van | |
| 1.2 Natural Power Gasoline Engine | 2007–2009 | 44 kW / 60 HP | 1242 cc | Gasoline/Compressed Natural Gas (CNG) · Hatchback Van | |
| 1.4 Natural Power Gasoline Engine | 2009– | 57 kW / 78 HP | 1368 cc | Gasoline/Compressed Natural Gas (CNG) · Hatchback Van | |
| 1.2 LPG Gasoline Engine | 2009– | 44 kW / 60 HP | 1242 cc | Gasoline/Liquified Petroleum Gas (LPG) · Hatchback Van | |
| 1.2 Gasoline Engine | 2010– | 51 kW / 69 HP | 1242 cc | Gasoline · Hatchback Van | |
| 1.2 4x4 Gasoline Engine | 2010– | 51 kW / 69 HP | 1242 cc | Gasoline · Hatchback Van | |
| 1.2 LPG Gasoline Engine | 2010– | 51 kW / 69 HP | 1242 cc | Gasoline/Liquified Petroleum Gas (LPG) · Hatchback Van | |

