Compatible Filters
FENDT Vario — 718 Diesel
HP 2564
Air Filter
Height [mm]: 422;Inner Diameter [mm]: 106.5;Outer Diameter [mm]: 207;Weight [g]: 1780;Filter Type: Filter Insert
GTIN: 8697762515556
HP 2576
Secondary Air Filter
Height [mm]: 407;Inner Diameter [mm]: 87;Outer Diameter [mm]: 101;Weight [g]: 580;Filter Type: Filter Insert;Outer Diameter 1 [mm]: 107
GTIN: 8697762515686
MFE 1329
Fuel Filter
Height [mm]: 54.5;Outer Diameter [mm]: 88.5;Weight [g]: 80;Filter Type: Filter Insert;Outer Diameter 1 [mm]: 88.5
GTIN: 8697762506073
MFE 1509 MB
Fuel Filter
Height [mm]: 142.5;Inner Diameter [mm]: 46.6;Outer Diameter [mm]: 95;Height 1 [mm]: 164.5;Weight [g]: 210;Filter Type: Filter Insert;Inner Diameter 1 [mm]: 44.3
GTIN: 8697762522752
MLE 1637
Oil Filter
Height [mm]: 197;Inner Diameter [mm]: 9.5;Inner Diameter 2 [mm]: 28;Outer Diameter [mm]: 83;Height 1 [mm]: 211.5;Weight [g]: 160;Filter Type: Filter Insert;Inner Diameter 1 [mm]: 37
GTIN: 8697762531600
| PART NO | SPECIFICATIONS | STATUS | ||
|---|---|---|---|---|
| HP 2564 | Air Filter Height [mm]: 422;Inner Diameter [mm]: 106.5;Outer Diameter [mm]: 207;Weight [g]: 1780;Filter Type: Filter Insert GTIN: 8697762515556 | Normal | ||
| HP 2576 | Secondary Air Filter Height [mm]: 407;Inner Diameter [mm]: 87;Outer Diameter [mm]: 101;Weight [g]: 580;Filter Type: Filter Insert;Outer Diameter 1 [mm]: 107 GTIN: 8697762515686 | Normal | ||
| MFE 1329 | Fuel Filter Height [mm]: 54.5;Outer Diameter [mm]: 88.5;Weight [g]: 80;Filter Type: Filter Insert;Outer Diameter 1 [mm]: 88.5 GTIN: 8697762506073 | Normal | ||
| MFE 1509 MB | Fuel Filter Height [mm]: 142.5;Inner Diameter [mm]: 46.6;Outer Diameter [mm]: 95;Height 1 [mm]: 164.5;Weight [g]: 210;Filter Type: Filter Insert;Inner Diameter 1 [mm]: 44.3 GTIN: 8697762522752 | Normal | ||
| MLE 1637 | Oil Filter Height [mm]: 197;Inner Diameter [mm]: 9.5;Inner Diameter 2 [mm]: 28;Outer Diameter [mm]: 83;Height 1 [mm]: 211.5;Weight [g]: 160;Filter Type: Filter Insert;Inner Diameter 1 [mm]: 37 GTIN: 8697762531600 | Normal |

