Compatible Filters
SOLARIS URBINO I — Urbino 18 Diesel
HC 7198 A
Cabin Filter
Length [mm]: 457;Width [mm]: 153;Height [mm]: 30;Weight [g]: 150;Filter Type: Pollen Filter
GTIN: 8697762527191
HC 7259
Cabin Filter
Length [mm]: 497;Width [mm]: 177;Height [mm]: 30.5;Filter Type: Pollen Filter
GTIN: 8697762536803
HC 7389
Cabin Filter
Length [mm]: 519;Width [mm]: 143;Height [mm]: 35;Filter Type: Pollen Filter
GTIN: 8697762543191
HC 7390
Cabin Filter
Length [mm]: 400;Width [mm]: 132;Height [mm]: 20;Filter Type: Pollen Filter
GTIN: 869776254813
HP 916 A
Air Filter
Height [mm]: 380;Inner Diameter [mm]: 192;Outer Diameter [mm]: 302;Weight [g]: 3090;Filter Type: Filter Insert;Inner Diameter 1 [mm]: 11
GTIN: 8697762514290
ML 1158
Oil Filter
Height [mm]: 163.5;Inner Diameter [mm]: 36;Outer Diameter [mm]: 83;Bypass Valve Opening Pressure [bar]: 2.2;Weight [g]: 250;Filter Type: Filter Insert
GTIN: 8697762522424
ML 1159
Oil Filter
Height [mm]: 152;Inner Diameter [mm]: 24;Outer Diameter [mm]: 83;Bypass Valve Opening Pressure [bar]: 2.2;Weight [g]: 290;Filter Type: Filter Insert
GTIN: 8697762525470
ML 138
Hydraulic Filter
Height [mm]: 100;Inner Diameter [mm]: 18;Outer Diameter [mm]: 60;Weight [g]: 100;Filter Type: Filter Insert;Inner Diameter 1 [mm]: 18
GTIN: 8697762506394
MUE 1591
Urea Filter
Height [mm]: 76;Inner Diameter [mm]: 25;Outer Diameter [mm]: 67;Weight [g]: 130;Filter Type: Filter Insert
GTIN: 8697762526620
ZP 3010 A
Air Dryer Cartridge
Height [mm]: 163;Inner Diameter [mm]: 99;Outer Diameter [mm]: 135.5;Thread Size: M 39 x 1.5;Weight [g]: 2680;Filter Type: Spin-on Filter;Inner Diameter 1 [mm]: 109.5
GTIN: 8697762522141
ZP 3206 F
Fuel Filter
Height [mm]: 143;Inner Diameter [mm]: 62.4;Outer Diameter [mm]: 94;Thread Size: M 16 x 1.5;Weight [g]: 630;Filter Type: Spin-on Filter;Inner Diameter 1 [mm]: 71.6
GTIN: 8697762504383
ZP 3212
Oil Filter
Height [mm]: 248;Inner Diameter [mm]: 98.7;Outer Diameter [mm]: 135.5;Thread Size: 1 1/2-16 UNF;Bypass Valve Opening Pressure [bar]: 2.2;Height 1 [mm]: 256;Weight [g]: 1830;Filter Type: Spin-on Filter;Inner Diameter 1 [mm]: 110
GTIN: 8697762521687
ZP 3610
Air Dryer Cartridge
Height [mm]: 162.5;Inner Diameter [mm]: 99;Outer Diameter [mm]: 135.5;Thread Size: M 39 x 1.5;Weight [g]: 2550;Filter Type: Spin-on Filter;Inner Diameter 1 [mm]: 109.5
GTIN: 8697762525685
ZP 8150
Air Dryer Cartridge
Height [mm]: 170;Outer Diameter [mm]: 152;Filter Type: Spin-on Filter
GTIN: 8697762546451
| PART NO | SPECIFICATIONS | STATUS | ||
|---|---|---|---|---|
| HC 7198 A | Cabin Filter Length [mm]: 457;Width [mm]: 153;Height [mm]: 30;Weight [g]: 150;Filter Type: Pollen Filter GTIN: 8697762527191 | Normal | ||
| HC 7259 | Cabin Filter Length [mm]: 497;Width [mm]: 177;Height [mm]: 30.5;Filter Type: Pollen Filter GTIN: 8697762536803 | Normal | ||
| HC 7389 | Cabin Filter Length [mm]: 519;Width [mm]: 143;Height [mm]: 35;Filter Type: Pollen Filter GTIN: 8697762543191 | Normal | ||
| HC 7390 | Cabin Filter Length [mm]: 400;Width [mm]: 132;Height [mm]: 20;Filter Type: Pollen Filter GTIN: 869776254813 | Normal | ||
| HP 916 A | Air Filter Height [mm]: 380;Inner Diameter [mm]: 192;Outer Diameter [mm]: 302;Weight [g]: 3090;Filter Type: Filter Insert;Inner Diameter 1 [mm]: 11 GTIN: 8697762514290 | Normal | ||
| ML 1158 | Oil Filter Height [mm]: 163.5;Inner Diameter [mm]: 36;Outer Diameter [mm]: 83;Bypass Valve Opening Pressure [bar]: 2.2;Weight [g]: 250;Filter Type: Filter Insert GTIN: 8697762522424 | Normal | ||
| ML 1159 | Oil Filter Height [mm]: 152;Inner Diameter [mm]: 24;Outer Diameter [mm]: 83;Bypass Valve Opening Pressure [bar]: 2.2;Weight [g]: 290;Filter Type: Filter Insert GTIN: 8697762525470 | Normal | ||
| ML 138 | Hydraulic Filter Height [mm]: 100;Inner Diameter [mm]: 18;Outer Diameter [mm]: 60;Weight [g]: 100;Filter Type: Filter Insert;Inner Diameter 1 [mm]: 18 GTIN: 8697762506394 | Normal | ||
| MUE 1591 | Urea Filter Height [mm]: 76;Inner Diameter [mm]: 25;Outer Diameter [mm]: 67;Weight [g]: 130;Filter Type: Filter Insert GTIN: 8697762526620 | Normal | ||
| ZP 3010 A | Air Dryer Cartridge Height [mm]: 163;Inner Diameter [mm]: 99;Outer Diameter [mm]: 135.5;Thread Size: M 39 x 1.5;Weight [g]: 2680;Filter Type: Spin-on Filter;Inner Diameter 1 [mm]: 109.5 GTIN: 8697762522141 | Normal | ||
| ZP 3206 F | Fuel Filter Height [mm]: 143;Inner Diameter [mm]: 62.4;Outer Diameter [mm]: 94;Thread Size: M 16 x 1.5;Weight [g]: 630;Filter Type: Spin-on Filter;Inner Diameter 1 [mm]: 71.6 GTIN: 8697762504383 | Normal | ||
| ZP 3212 | Oil Filter Height [mm]: 248;Inner Diameter [mm]: 98.7;Outer Diameter [mm]: 135.5;Thread Size: 1 1/2-16 UNF;Bypass Valve Opening Pressure [bar]: 2.2;Height 1 [mm]: 256;Weight [g]: 1830;Filter Type: Spin-on Filter;Inner Diameter 1 [mm]: 110 GTIN: 8697762521687 | Normal | ||
| ZP 3610 | Air Dryer Cartridge Height [mm]: 162.5;Inner Diameter [mm]: 99;Outer Diameter [mm]: 135.5;Thread Size: M 39 x 1.5;Weight [g]: 2550;Filter Type: Spin-on Filter;Inner Diameter 1 [mm]: 109.5 GTIN: 8697762525685 | Normal | ||
| ZP 8150 | Air Dryer Cartridge Height [mm]: 170;Outer Diameter [mm]: 152;Filter Type: Spin-on Filter GTIN: 8697762546451 | Normal |

