Compatible Filters
MAN LION´S COACH — RHC 414 Diesel
HC 7126
Cabin Filter
Length [mm]: 492;Width [mm]: 151;Height [mm]: 12;Weight [g]: 80;Filter Type: Pollen Filter
GTIN: 8697762520536
HC 7198 A
Cabin Filter
Length [mm]: 457;Width [mm]: 153;Height [mm]: 30;Weight [g]: 150;Filter Type: Pollen Filter
GTIN: 8697762527191
HC 7386
Cabin Filter
Length [mm]: 220;Width [mm]: 150;Height [mm]: 20;Filter Type: Pollen Filter
GTIN: 8697762543184
HP 462
Secondary Air Filter
Height [mm]: 471;Inner Diameter [mm]: 140;Outer Diameter [mm]: 150.5;Weight [g]: 650;Filter Type: Filter Insert;Outer Diameter 1 [mm]: 158.5;Inner Diameter 1 [mm]: 17
GTIN: 8697762512388
HP 905
Air Filter
Height [mm]: 476;Inner Diameter [mm]: 192;Outer Diameter [mm]: 302;Weight [g]: 3900;Filter Type: Filter Insert;Inner Diameter 1 [mm]: 11
GTIN: 8697762514160
MFE 1328
Fuel Filter
Height [mm]: 54;Outer Diameter [mm]: 76;Weight [g]: 70;Filter Type: Filter Insert;Outer Diameter 1 [mm]: 76
GTIN: 8697762505922
MFE 1360 MB
Fuel Filter
Height [mm]: 229;Inner Diameter [mm]: 11.7;Outer Diameter [mm]: 78;Weight [g]: 220;Filter Type: Filter Insert;Inner Diameter 1 [mm]: 26.5
GTIN: 8697762506127
ML 1155
Oil Filter
Height [mm]: 276;Inner Diameter [mm]: 13.4;Outer Diameter [mm]: 120;Weight [g]: 720;Filter Type: Filter Insert;Inner Diameter 1 [mm]: 56
GTIN: 8697762507414
ML 138
Hydraulic Filter
Height [mm]: 100;Inner Diameter [mm]: 18;Outer Diameter [mm]: 60;Weight [g]: 100;Filter Type: Filter Insert;Inner Diameter 1 [mm]: 18
GTIN: 8697762506394
ML 1663 MG
Oil Filter
Height [mm]: 130;Inner Diameter [mm]: 29;Outer Diameter [mm]: 70;Bypass Valve Opening Pressure [bar]: 1.5;Weight [g]: 210;Filter Type: Filter Insert
GTIN: 8697762536612
MLE 1343
Oil Filter
Height [mm]: 149;Inner Diameter [mm]: 48;Outer Diameter [mm]: 120.5;Weight [g]: 300;Filter Type: Filter Insert;Inner Diameter 1 [mm]: 48
GTIN: 8697762508329
ZP 3010 A
Air Dryer Cartridge
Height [mm]: 163;Inner Diameter [mm]: 99;Outer Diameter [mm]: 135.5;Thread Size: M 39 x 1.5;Weight [g]: 2680;Filter Type: Spin-on Filter;Inner Diameter 1 [mm]: 109.5
GTIN: 8697762522141
ZP 3129 FMB
Fuel Filter
Height [mm]: 143;Inner Diameter [mm]: 60.4;Outer Diameter [mm]: 77;Thread Size: M 16 x 1.5;Thread Size 1: M 8 x 1.25;Height 1 [mm]: 148;Weight [g]: 460;Filter Type: Spin-on Filter;Inner Diameter 1 [mm]: 70.4
GTIN: 8697762519387
ZP 3610
Air Dryer Cartridge
Height [mm]: 162.5;Inner Diameter [mm]: 99;Outer Diameter [mm]: 135.5;Thread Size: M 39 x 1.5;Weight [g]: 2550;Filter Type: Spin-on Filter;Inner Diameter 1 [mm]: 109.5
GTIN: 8697762525685
| PART NO | SPECIFICATIONS | STATUS | ||
|---|---|---|---|---|
| HC 7126 | Cabin Filter Length [mm]: 492;Width [mm]: 151;Height [mm]: 12;Weight [g]: 80;Filter Type: Pollen Filter GTIN: 8697762520536 | Normal | ||
| HC 7198 A | Cabin Filter Length [mm]: 457;Width [mm]: 153;Height [mm]: 30;Weight [g]: 150;Filter Type: Pollen Filter GTIN: 8697762527191 | Normal | ||
| HC 7386 | Cabin Filter Length [mm]: 220;Width [mm]: 150;Height [mm]: 20;Filter Type: Pollen Filter GTIN: 8697762543184 | Normal | ||
| HP 462 | Secondary Air Filter Height [mm]: 471;Inner Diameter [mm]: 140;Outer Diameter [mm]: 150.5;Weight [g]: 650;Filter Type: Filter Insert;Outer Diameter 1 [mm]: 158.5;Inner Diameter 1 [mm]: 17 GTIN: 8697762512388 | Normal | ||
| HP 905 | Air Filter Height [mm]: 476;Inner Diameter [mm]: 192;Outer Diameter [mm]: 302;Weight [g]: 3900;Filter Type: Filter Insert;Inner Diameter 1 [mm]: 11 GTIN: 8697762514160 | Normal | ||
| MFE 1328 | Fuel Filter Height [mm]: 54;Outer Diameter [mm]: 76;Weight [g]: 70;Filter Type: Filter Insert;Outer Diameter 1 [mm]: 76 GTIN: 8697762505922 | Normal | ||
| MFE 1360 MB | Fuel Filter Height [mm]: 229;Inner Diameter [mm]: 11.7;Outer Diameter [mm]: 78;Weight [g]: 220;Filter Type: Filter Insert;Inner Diameter 1 [mm]: 26.5 GTIN: 8697762506127 | Normal | ||
| ML 1155 | Oil Filter Height [mm]: 276;Inner Diameter [mm]: 13.4;Outer Diameter [mm]: 120;Weight [g]: 720;Filter Type: Filter Insert;Inner Diameter 1 [mm]: 56 GTIN: 8697762507414 | Normal | ||
| ML 138 | Hydraulic Filter Height [mm]: 100;Inner Diameter [mm]: 18;Outer Diameter [mm]: 60;Weight [g]: 100;Filter Type: Filter Insert;Inner Diameter 1 [mm]: 18 GTIN: 8697762506394 | Normal | ||
| ML 1663 MG | Oil Filter Height [mm]: 130;Inner Diameter [mm]: 29;Outer Diameter [mm]: 70;Bypass Valve Opening Pressure [bar]: 1.5;Weight [g]: 210;Filter Type: Filter Insert GTIN: 8697762536612 | Normal | ||
| MLE 1343 | Oil Filter Height [mm]: 149;Inner Diameter [mm]: 48;Outer Diameter [mm]: 120.5;Weight [g]: 300;Filter Type: Filter Insert;Inner Diameter 1 [mm]: 48 GTIN: 8697762508329 | Normal | ||
| ZP 3010 A | Air Dryer Cartridge Height [mm]: 163;Inner Diameter [mm]: 99;Outer Diameter [mm]: 135.5;Thread Size: M 39 x 1.5;Weight [g]: 2680;Filter Type: Spin-on Filter;Inner Diameter 1 [mm]: 109.5 GTIN: 8697762522141 | Normal | ||
| ZP 3129 FMB | Fuel Filter Height [mm]: 143;Inner Diameter [mm]: 60.4;Outer Diameter [mm]: 77;Thread Size: M 16 x 1.5;Thread Size 1: M 8 x 1.25;Height 1 [mm]: 148;Weight [g]: 460;Filter Type: Spin-on Filter;Inner Diameter 1 [mm]: 70.4 GTIN: 8697762519387 | Normal | ||
| ZP 3610 | Air Dryer Cartridge Height [mm]: 162.5;Inner Diameter [mm]: 99;Outer Diameter [mm]: 135.5;Thread Size: M 39 x 1.5;Weight [g]: 2550;Filter Type: Spin-on Filter;Inner Diameter 1 [mm]: 109.5 GTIN: 8697762525685 | Normal |

