Compatible Filters
MAN LION´S COACH — 400 Diesel
HC 7126
Cabin Filter
Length [mm]: 492;Width [mm]: 151;Height [mm]: 12;Weight [g]: 80;Filter Type: Pollen Filter
GTIN: 8697762520536
HC 7198 A
Cabin Filter
Length [mm]: 457;Width [mm]: 153;Height [mm]: 30;Weight [g]: 150;Filter Type: Pollen Filter
GTIN: 8697762527191
HC 7386
Cabin Filter
Length [mm]: 220;Width [mm]: 150;Height [mm]: 20;Filter Type: Pollen Filter
GTIN: 8697762543184
HP 2653
Air Filter
Height [mm]: 564;Inner Diameter [mm]: 190;Outer Diameter [mm]: 282;Weight [g]: 2830;Filter Type: Filter Insert
GTIN: 8697762528334
HP 2739
Air Filter
Height [mm]: 538;Inner Diameter [mm]: 157.7;Outer Diameter [mm]: 186;Weight [g]: 800;Filter Type: Filter Insert;Outer Diameter 1 [mm]: 180
MF 1499
Fuel Filter
Height [mm]: 67.5;Inner Diameter [mm]: 9;Outer Diameter [mm]: 54;Weight [g]: 60;Filter Type: Filter Insert;Inner Diameter 1 [mm]: 9
GTIN: 8697762522431
MFE 1339 AMB
Fuel Filter
Height [mm]: 144;Inner Diameter [mm]: 45;Inner Diameter 2 [mm]: 66;Outer Diameter [mm]: 95;Height 1 [mm]: 173.5;Weight [g]: 190;Filter Type: Filter Insert;Inner Diameter 1 [mm]: 12.5
GTIN: 8697762519127
ML 138
Hydraulic Filter
Height [mm]: 100;Inner Diameter [mm]: 18;Outer Diameter [mm]: 60;Weight [g]: 100;Filter Type: Filter Insert;Inner Diameter 1 [mm]: 18
GTIN: 8697762506394
ML 1663 MG
Oil Filter
Height [mm]: 130;Inner Diameter [mm]: 29;Outer Diameter [mm]: 70;Bypass Valve Opening Pressure [bar]: 1.5;Weight [g]: 210;Filter Type: Filter Insert
GTIN: 8697762536612
MLE 1511
Oil Filter
Height [mm]: 190;Inner Diameter [mm]: 14;Inner Diameter 2 [mm]: 43.8;Outer Diameter [mm]: 121;Height 1 [mm]: 205;Weight [g]: 270;Filter Type: Filter Insert;Inner Diameter 1 [mm]: 58
GTIN: 8697762522783
MUE 1591
Urea Filter
Height [mm]: 76;Inner Diameter [mm]: 25;Outer Diameter [mm]: 67;Weight [g]: 130;Filter Type: Filter Insert
GTIN: 8697762526620
ZP 3010 A
Air Dryer Cartridge
Height [mm]: 163;Inner Diameter [mm]: 99;Outer Diameter [mm]: 135.5;Thread Size: M 39 x 1.5;Weight [g]: 2680;Filter Type: Spin-on Filter;Inner Diameter 1 [mm]: 109.5
GTIN: 8697762522141
ZP 3610
Air Dryer Cartridge
Height [mm]: 162.5;Inner Diameter [mm]: 99;Outer Diameter [mm]: 135.5;Thread Size: M 39 x 1.5;Weight [g]: 2550;Filter Type: Spin-on Filter;Inner Diameter 1 [mm]: 109.5
GTIN: 8697762525685
| PART NO | SPECIFICATIONS | STATUS | ||
|---|---|---|---|---|
| HC 7126 | Cabin Filter Length [mm]: 492;Width [mm]: 151;Height [mm]: 12;Weight [g]: 80;Filter Type: Pollen Filter GTIN: 8697762520536 | Normal | ||
| HC 7198 A | Cabin Filter Length [mm]: 457;Width [mm]: 153;Height [mm]: 30;Weight [g]: 150;Filter Type: Pollen Filter GTIN: 8697762527191 | Normal | ||
| HC 7386 | Cabin Filter Length [mm]: 220;Width [mm]: 150;Height [mm]: 20;Filter Type: Pollen Filter GTIN: 8697762543184 | Normal | ||
| HP 2653 | Air Filter Height [mm]: 564;Inner Diameter [mm]: 190;Outer Diameter [mm]: 282;Weight [g]: 2830;Filter Type: Filter Insert GTIN: 8697762528334 | Normal | ||
| HP 2739 | Air Filter Height [mm]: 538;Inner Diameter [mm]: 157.7;Outer Diameter [mm]: 186;Weight [g]: 800;Filter Type: Filter Insert;Outer Diameter 1 [mm]: 180 | Normal | ||
| MF 1499 | Fuel Filter Height [mm]: 67.5;Inner Diameter [mm]: 9;Outer Diameter [mm]: 54;Weight [g]: 60;Filter Type: Filter Insert;Inner Diameter 1 [mm]: 9 GTIN: 8697762522431 | Normal | ||
| MFE 1339 AMB | Fuel Filter Height [mm]: 144;Inner Diameter [mm]: 45;Inner Diameter 2 [mm]: 66;Outer Diameter [mm]: 95;Height 1 [mm]: 173.5;Weight [g]: 190;Filter Type: Filter Insert;Inner Diameter 1 [mm]: 12.5 GTIN: 8697762519127 | Normal | ||
| ML 138 | Hydraulic Filter Height [mm]: 100;Inner Diameter [mm]: 18;Outer Diameter [mm]: 60;Weight [g]: 100;Filter Type: Filter Insert;Inner Diameter 1 [mm]: 18 GTIN: 8697762506394 | Normal | ||
| ML 1663 MG | Oil Filter Height [mm]: 130;Inner Diameter [mm]: 29;Outer Diameter [mm]: 70;Bypass Valve Opening Pressure [bar]: 1.5;Weight [g]: 210;Filter Type: Filter Insert GTIN: 8697762536612 | Normal | ||
| MLE 1511 | Oil Filter Height [mm]: 190;Inner Diameter [mm]: 14;Inner Diameter 2 [mm]: 43.8;Outer Diameter [mm]: 121;Height 1 [mm]: 205;Weight [g]: 270;Filter Type: Filter Insert;Inner Diameter 1 [mm]: 58 GTIN: 8697762522783 | Normal | ||
| MUE 1591 | Urea Filter Height [mm]: 76;Inner Diameter [mm]: 25;Outer Diameter [mm]: 67;Weight [g]: 130;Filter Type: Filter Insert GTIN: 8697762526620 | Normal | ||
| ZP 3010 A | Air Dryer Cartridge Height [mm]: 163;Inner Diameter [mm]: 99;Outer Diameter [mm]: 135.5;Thread Size: M 39 x 1.5;Weight [g]: 2680;Filter Type: Spin-on Filter;Inner Diameter 1 [mm]: 109.5 GTIN: 8697762522141 | Normal | ||
| ZP 3610 | Air Dryer Cartridge Height [mm]: 162.5;Inner Diameter [mm]: 99;Outer Diameter [mm]: 135.5;Thread Size: M 39 x 1.5;Weight [g]: 2550;Filter Type: Spin-on Filter;Inner Diameter 1 [mm]: 109.5 GTIN: 8697762525685 | Normal |

