Compatible Filters
ASTRA HD 7-C — 64.40 Diesel
HP 2544
Air Filter
Height [mm]: 583;Inner Diameter [mm]: 179;Outer Diameter [mm]: 310;Weight [g]: 4030;Filter Type: Filter Insert
GTIN: 8697762515341
HP 2545
Secondary Air Filter
Height [mm]: 564;Inner Diameter [mm]: 147;Outer Diameter [mm]: 174;Weight [g]: 1430;Filter Type: Filter Insert;Outer Diameter 1 [mm]: 180
GTIN: 8697762515358
MFE 1329
Fuel Filter
Height [mm]: 54.5;Outer Diameter [mm]: 88.5;Weight [g]: 80;Filter Type: Filter Insert;Outer Diameter 1 [mm]: 88.5
GTIN: 8697762506073
ML 138
Hydraulic Filter
Height [mm]: 100;Inner Diameter [mm]: 18;Outer Diameter [mm]: 60;Weight [g]: 100;Filter Type: Filter Insert;Inner Diameter 1 [mm]: 18
GTIN: 8697762506394
MLE 1674 MG
Oil Filter
Height [mm]: 321;Inner Diameter [mm]: 40;Outer Diameter [mm]: 104;Weight [g]: 660;Filter Type: Filter Insert
GTIN: 8697762533024
MUE 1591
Urea Filter
Height [mm]: 76;Inner Diameter [mm]: 25;Outer Diameter [mm]: 67;Weight [g]: 130;Filter Type: Filter Insert
GTIN: 8697762526620
MUE 1592
Urea Filter
Height [mm]: 99;Outer Diameter [mm]: 67;Thread Size: S 16 x 3;Thread Size 1: S 16 x 3;Weight [g]: 170;Filter Type: Filter Insert
GTIN: 8697762529096
ZP 3010 A
Air Dryer Cartridge
Height [mm]: 163;Inner Diameter [mm]: 99;Outer Diameter [mm]: 135.5;Thread Size: M 39 x 1.5;Weight [g]: 2680;Filter Type: Spin-on Filter;Inner Diameter 1 [mm]: 109.5
GTIN: 8697762522141
ZP 3069 MG
Oil Filter
Height [mm]: 231.5;Inner Diameter [mm]: 92.7;Outer Diameter [mm]: 108;Thread Size: M 30 x 2;Weight [g]: 1210;Filter Type: Spin-on Filter;Inner Diameter 1 [mm]: 102.7
GTIN: 8697762504215
ZP 3070 F
Fuel Filter
Height [mm]: 180;Inner Diameter [mm]: 62.4;Outer Diameter [mm]: 94;Thread Size: M 16 x 1.5;Thread Size 1: M 10 x 1.5;Height 1 [mm]: 195;Weight [g]: 670;Filter Type: Spin-on Filter;Inner Diameter 1 [mm]: 71.6
GTIN: 8697762504222
ZP 3083
Air Filter
Height [mm]: 64;Inner Diameter [mm]: 60.4;Outer Diameter [mm]: 77;Thread Size: M 16 x 1.5;Weight [g]: 260;Filter Type: Spin-on Filter;Inner Diameter 1 [mm]: 70.4
GTIN: 8697762518465
ZP 3209 FMB
Fuel Filter
Height [mm]: 169.6;Inner Diameter [mm]: 62.4;Outer Diameter [mm]: 108;Thread Size: M 16 x 1.5;Weight [g]: 1020;Filter Type: Spin-on Filter;Inner Diameter 1 [mm]: 71.6
GTIN: 8697762504413
ZP 3610
Air Dryer Cartridge
Height [mm]: 162.5;Inner Diameter [mm]: 99;Outer Diameter [mm]: 135.5;Thread Size: M 39 x 1.5;Weight [g]: 2550;Filter Type: Spin-on Filter;Inner Diameter 1 [mm]: 109.5
GTIN: 8697762525685
ZP 80 F
Fuel Filter
Height [mm]: 176;Inner Diameter [mm]: 62.4;Outer Diameter [mm]: 94;Thread Size: M 14 x 1.5;Thread Size 1: M 8 x 1.25;Height 1 [mm]: 191;Weight [g]: 660;Filter Type: Spin-on Filter;Inner Diameter 1 [mm]: 71.6
GTIN: 8697762501375
| PART NO | SPECIFICATIONS | STATUS | ||
|---|---|---|---|---|
| HP 2544 | Air Filter Height [mm]: 583;Inner Diameter [mm]: 179;Outer Diameter [mm]: 310;Weight [g]: 4030;Filter Type: Filter Insert GTIN: 8697762515341 | Normal | ||
| HP 2545 | Secondary Air Filter Height [mm]: 564;Inner Diameter [mm]: 147;Outer Diameter [mm]: 174;Weight [g]: 1430;Filter Type: Filter Insert;Outer Diameter 1 [mm]: 180 GTIN: 8697762515358 | Normal | ||
| MFE 1329 | Fuel Filter Height [mm]: 54.5;Outer Diameter [mm]: 88.5;Weight [g]: 80;Filter Type: Filter Insert;Outer Diameter 1 [mm]: 88.5 GTIN: 8697762506073 | Normal | ||
| ML 138 | Hydraulic Filter Height [mm]: 100;Inner Diameter [mm]: 18;Outer Diameter [mm]: 60;Weight [g]: 100;Filter Type: Filter Insert;Inner Diameter 1 [mm]: 18 GTIN: 8697762506394 | Normal | ||
| MLE 1674 MG | Oil Filter Height [mm]: 321;Inner Diameter [mm]: 40;Outer Diameter [mm]: 104;Weight [g]: 660;Filter Type: Filter Insert GTIN: 8697762533024 | Normal | ||
| MUE 1591 | Urea Filter Height [mm]: 76;Inner Diameter [mm]: 25;Outer Diameter [mm]: 67;Weight [g]: 130;Filter Type: Filter Insert GTIN: 8697762526620 | Normal | ||
| MUE 1592 | Urea Filter Height [mm]: 99;Outer Diameter [mm]: 67;Thread Size: S 16 x 3;Thread Size 1: S 16 x 3;Weight [g]: 170;Filter Type: Filter Insert GTIN: 8697762529096 | Normal | ||
| ZP 3010 A | Air Dryer Cartridge Height [mm]: 163;Inner Diameter [mm]: 99;Outer Diameter [mm]: 135.5;Thread Size: M 39 x 1.5;Weight [g]: 2680;Filter Type: Spin-on Filter;Inner Diameter 1 [mm]: 109.5 GTIN: 8697762522141 | Normal | ||
| ZP 3069 MG | Oil Filter Height [mm]: 231.5;Inner Diameter [mm]: 92.7;Outer Diameter [mm]: 108;Thread Size: M 30 x 2;Weight [g]: 1210;Filter Type: Spin-on Filter;Inner Diameter 1 [mm]: 102.7 GTIN: 8697762504215 | Normal | ||
| ZP 3070 F | Fuel Filter Height [mm]: 180;Inner Diameter [mm]: 62.4;Outer Diameter [mm]: 94;Thread Size: M 16 x 1.5;Thread Size 1: M 10 x 1.5;Height 1 [mm]: 195;Weight [g]: 670;Filter Type: Spin-on Filter;Inner Diameter 1 [mm]: 71.6 GTIN: 8697762504222 | Normal | ||
| ZP 3083 | Air Filter Height [mm]: 64;Inner Diameter [mm]: 60.4;Outer Diameter [mm]: 77;Thread Size: M 16 x 1.5;Weight [g]: 260;Filter Type: Spin-on Filter;Inner Diameter 1 [mm]: 70.4 GTIN: 8697762518465 | Normal | ||
| ZP 3209 FMB | Fuel Filter Height [mm]: 169.6;Inner Diameter [mm]: 62.4;Outer Diameter [mm]: 108;Thread Size: M 16 x 1.5;Weight [g]: 1020;Filter Type: Spin-on Filter;Inner Diameter 1 [mm]: 71.6 GTIN: 8697762504413 | Normal | ||
| ZP 3610 | Air Dryer Cartridge Height [mm]: 162.5;Inner Diameter [mm]: 99;Outer Diameter [mm]: 135.5;Thread Size: M 39 x 1.5;Weight [g]: 2550;Filter Type: Spin-on Filter;Inner Diameter 1 [mm]: 109.5 GTIN: 8697762525685 | Normal | ||
| ZP 80 F | Fuel Filter Height [mm]: 176;Inner Diameter [mm]: 62.4;Outer Diameter [mm]: 94;Thread Size: M 14 x 1.5;Thread Size 1: M 8 x 1.25;Height 1 [mm]: 191;Weight [g]: 660;Filter Type: Spin-on Filter;Inner Diameter 1 [mm]: 71.6 GTIN: 8697762501375 | Normal |

