Compatible Filters
MERCEDES-BENZ AXOR — 1843 LS Diesel
HC 7118
Cabin Filter
Length [mm]: 450;Width [mm]: 190;Height [mm]: 30;Height 1 [mm]: 56;Weight [g]: 240;Filter Type: Pollen Filter
GTIN: 8697762519295
HCK 7118
Cabin Filter
Length [mm]: 451;Height [mm]: 56;Weight [g]: 240;Length 1 [mm]: 193;Filter Type: Pollen Filter
GTIN: 8697762545751
HP 2627
Air Filter
Height [mm]: 346;Inner Diameter [mm]: 221.8;Outer Diameter [mm]: 404;Weight [g]: 6120;Filter Type: Filter Insert;Outer Diameter 1 [mm]: 518.5
GTIN: 8697762528167
HP 4551
Air Filter
Height [mm]: 260;Inner Diameter [mm]: 253;Outer Diameter [mm]: 421;Weight [g]: 5400;Filter Type: Filter Insert;Inner Diameter 1 [mm]: 11
GTIN: 8697762516539
HP 636
Air Filter
Height [mm]: 318;Inner Diameter [mm]: 254;Outer Diameter [mm]: 421;Weight [g]: 5700;Filter Type: Filter Insert;Inner Diameter 1 [mm]: 10.5
GTIN: 8697762512937
MFE 1339 MB
Fuel Filter
Height [mm]: 188.5;Inner Diameter [mm]: 45;Inner Diameter 2 [mm]: 66;Outer Diameter [mm]: 95;Height 1 [mm]: 204.7;Weight [g]: 250;Filter Type: Filter Insert;Inner Diameter 1 [mm]: 12.5
GTIN: 8697762506097
MFE 1600
Fuel Filter
Height [mm]: 41.6;Inner Diameter [mm]: 40;Outer Diameter [mm]: 46.8;Weight [g]: 10;Filter Type: Filter Insert;Inner Diameter 1 [mm]: 27.5
GTIN: 8697762527238
ML 138
Hydraulic Filter
Height [mm]: 100;Inner Diameter [mm]: 18;Outer Diameter [mm]: 60;Weight [g]: 100;Filter Type: Filter Insert;Inner Diameter 1 [mm]: 18
GTIN: 8697762506394
MLE 1388
Oil Filter
Height [mm]: 250.5;Inner Diameter [mm]: 14.5;Inner Diameter 2 [mm]: 44.5;Outer Diameter [mm]: 120;Height 1 [mm]: 264.5;Weight [g]: 360;Filter Type: Filter Insert;Inner Diameter 1 [mm]: 59.5
GTIN: 8697762508633
ZP 3010 A
Air Dryer Cartridge
Height [mm]: 163;Inner Diameter [mm]: 99;Outer Diameter [mm]: 135.5;Thread Size: M 39 x 1.5;Weight [g]: 2680;Filter Type: Spin-on Filter;Inner Diameter 1 [mm]: 109.5
GTIN: 8697762522141
ZP 3068 FMB
Fuel Filter
Height [mm]: 218;Inner Diameter [mm]: 92.7;Outer Diameter [mm]: 108;Thread Size: 1-14 UNF;Thread Size 1: 3 3/4-10 UNS;Weight [g]: 1060;Filter Type: Spin-on Filter;Inner Diameter 1 [mm]: 102.7
GTIN: 8697762504208
ZP 3610
Air Dryer Cartridge
Height [mm]: 162.5;Inner Diameter [mm]: 99;Outer Diameter [mm]: 135.5;Thread Size: M 39 x 1.5;Weight [g]: 2550;Filter Type: Spin-on Filter;Inner Diameter 1 [mm]: 109.5
GTIN: 8697762525685
| PART NO | SPECIFICATIONS | STATUS | ||
|---|---|---|---|---|
| HC 7118 | Cabin Filter Length [mm]: 450;Width [mm]: 190;Height [mm]: 30;Height 1 [mm]: 56;Weight [g]: 240;Filter Type: Pollen Filter GTIN: 8697762519295 | Normal | ||
| HCK 7118 | Cabin Filter Length [mm]: 451;Height [mm]: 56;Weight [g]: 240;Length 1 [mm]: 193;Filter Type: Pollen Filter GTIN: 8697762545751 | Normal | ||
| HP 2627 | Air Filter Height [mm]: 346;Inner Diameter [mm]: 221.8;Outer Diameter [mm]: 404;Weight [g]: 6120;Filter Type: Filter Insert;Outer Diameter 1 [mm]: 518.5 GTIN: 8697762528167 | Normal | ||
| HP 4551 | Air Filter Height [mm]: 260;Inner Diameter [mm]: 253;Outer Diameter [mm]: 421;Weight [g]: 5400;Filter Type: Filter Insert;Inner Diameter 1 [mm]: 11 GTIN: 8697762516539 | Normal | ||
| HP 636 | Air Filter Height [mm]: 318;Inner Diameter [mm]: 254;Outer Diameter [mm]: 421;Weight [g]: 5700;Filter Type: Filter Insert;Inner Diameter 1 [mm]: 10.5 GTIN: 8697762512937 | Normal | ||
| MFE 1339 MB | Fuel Filter Height [mm]: 188.5;Inner Diameter [mm]: 45;Inner Diameter 2 [mm]: 66;Outer Diameter [mm]: 95;Height 1 [mm]: 204.7;Weight [g]: 250;Filter Type: Filter Insert;Inner Diameter 1 [mm]: 12.5 GTIN: 8697762506097 | Normal | ||
| MFE 1600 | Fuel Filter Height [mm]: 41.6;Inner Diameter [mm]: 40;Outer Diameter [mm]: 46.8;Weight [g]: 10;Filter Type: Filter Insert;Inner Diameter 1 [mm]: 27.5 GTIN: 8697762527238 | Normal | ||
| ML 138 | Hydraulic Filter Height [mm]: 100;Inner Diameter [mm]: 18;Outer Diameter [mm]: 60;Weight [g]: 100;Filter Type: Filter Insert;Inner Diameter 1 [mm]: 18 GTIN: 8697762506394 | Normal | ||
| MLE 1388 | Oil Filter Height [mm]: 250.5;Inner Diameter [mm]: 14.5;Inner Diameter 2 [mm]: 44.5;Outer Diameter [mm]: 120;Height 1 [mm]: 264.5;Weight [g]: 360;Filter Type: Filter Insert;Inner Diameter 1 [mm]: 59.5 GTIN: 8697762508633 | Normal | ||
| ZP 3010 A | Air Dryer Cartridge Height [mm]: 163;Inner Diameter [mm]: 99;Outer Diameter [mm]: 135.5;Thread Size: M 39 x 1.5;Weight [g]: 2680;Filter Type: Spin-on Filter;Inner Diameter 1 [mm]: 109.5 GTIN: 8697762522141 | Normal | ||
| ZP 3068 FMB | Fuel Filter Height [mm]: 218;Inner Diameter [mm]: 92.7;Outer Diameter [mm]: 108;Thread Size: 1-14 UNF;Thread Size 1: 3 3/4-10 UNS;Weight [g]: 1060;Filter Type: Spin-on Filter;Inner Diameter 1 [mm]: 102.7 GTIN: 8697762504208 | Normal | ||
| ZP 3610 | Air Dryer Cartridge Height [mm]: 162.5;Inner Diameter [mm]: 99;Outer Diameter [mm]: 135.5;Thread Size: M 39 x 1.5;Weight [g]: 2550;Filter Type: Spin-on Filter;Inner Diameter 1 [mm]: 109.5 GTIN: 8697762525685 | Normal |

