Compatible Filters
MAN TGS I — 26.480 Diesel
HC 7086
Cabin Filter
Length [mm]: 466.5;Width [mm]: 181;Height [mm]: 45;Height 1 [mm]: 70;Weight [g]: 220;Filter Type: Pollen Filter
GTIN: 8697762511442
HCK 7086
Cabin Filter
Length [mm]: 466.5;Width [mm]: 181;Height [mm]: 45;Height 1 [mm]: 70;Weight [g]: 350;Filter Type: Activated Carbon Filter
GTIN: 8697762511817
HP 2592
Air Filter
Height [mm]: 505;Inner Diameter [mm]: 172.5;Outer Diameter [mm]: 267;Weight [g]: 1990;Filter Type: Filter Insert
GTIN: 8697762515853
HP 2607
Secondary Air Filter
Height [mm]: 455;Inner Diameter [mm]: 134;Outer Diameter [mm]: 156;Thread Size: M 142 x 6;Weight [g]: 670;Filter Type: Filter Insert
GTIN: 8697762518526
MFE 1329 A
Fuel Filter
Height [mm]: 54.5;Outer Diameter [mm]: 88.5;Weight [g]: 90;Filter Type: Filter Insert;Outer Diameter 1 [mm]: 88.5
GTIN: 8697762522196
MFE 1339 AMB
Fuel Filter
Height [mm]: 144;Inner Diameter [mm]: 45;Inner Diameter 2 [mm]: 66;Outer Diameter [mm]: 95;Height 1 [mm]: 173.5;Weight [g]: 190;Filter Type: Filter Insert;Inner Diameter 1 [mm]: 12.5
GTIN: 8697762519127
MFE 1339 AMBV
Fuel Filter
Height [mm]: 144;Inner Diameter [mm]: 45;Inner Diameter 2 [mm]: 66;Outer Diameter [mm]: 95;Height 1 [mm]: 172.5;Weight [g]: 190;Filter Type: Filter Insert;Inner Diameter 1 [mm]: 12.5
ML 1160
Oil Filter
Height [mm]: 106.5;Inner Diameter [mm]: 19.5;Outer Diameter [mm]: 84;Weight [g]: 170;Filter Type: Filter Insert
GTIN: 8697762522189
ML 138
Hydraulic Filter
Height [mm]: 100;Inner Diameter [mm]: 18;Outer Diameter [mm]: 60;Weight [g]: 100;Filter Type: Filter Insert;Inner Diameter 1 [mm]: 18
GTIN: 8697762506394
ML 1642
Steering Hydraulic Filter
Height [mm]: 150;Inner Diameter [mm]: 18;Outer Diameter [mm]: 60;Weight [g]: 190;Filter Type: Filter Insert;Inner Diameter 1 [mm]: 18
GTIN: 8697762531662
MLE 1511
Oil Filter
Height [mm]: 190;Inner Diameter [mm]: 14;Inner Diameter 2 [mm]: 43.8;Outer Diameter [mm]: 121;Height 1 [mm]: 205;Weight [g]: 270;Filter Type: Filter Insert;Inner Diameter 1 [mm]: 58
GTIN: 8697762522783
MUE 1591
Urea Filter
Height [mm]: 76;Inner Diameter [mm]: 25;Outer Diameter [mm]: 67;Weight [g]: 130;Filter Type: Filter Insert
GTIN: 8697762526620
TL 1416
Oil Filter
Height [mm]: 104;Inner Diameter [mm]: 33;Outer Diameter [mm]: 68.7;Weight [g]: 150;Filter Type: Filter Insert
GTIN: 8697762508855
ZP 3171 FMBV
Fuel Filter
Height [mm]: 152;Inner Diameter [mm]: 92.7;Outer Diameter [mm]: 108;Thread Size: 1-14 UNF;Weight [g]: 830;Filter Type: Spin-on Filter;Inner Diameter 1 [mm]: 102.7
GTIN: 8697762522714
ZP 3610
Air Dryer Cartridge
Height [mm]: 162.5;Inner Diameter [mm]: 99;Outer Diameter [mm]: 135.5;Thread Size: M 39 x 1.5;Weight [g]: 2550;Filter Type: Spin-on Filter;Inner Diameter 1 [mm]: 109.5
GTIN: 8697762525685
ZP 95 MG
Auto Transmission Hydraulic Filter
Height [mm]: 117.5;Inner Diameter [mm]: 62.4;Outer Diameter [mm]: 94;Thread Size: M 23 x 1.5;Bypass Valve Opening Pressure [bar]: 2.5;Weight [g]: 660;Filter Type: Spin-on Filter;Supplementary Article/Supplementary Info 2: with one anti-return valve;Inner Diameter 1 [mm]: 71.6
GTIN: 8697762501580
| PART NO | SPECIFICATIONS | STATUS | ||
|---|---|---|---|---|
| HC 7086 | Cabin Filter Length [mm]: 466.5;Width [mm]: 181;Height [mm]: 45;Height 1 [mm]: 70;Weight [g]: 220;Filter Type: Pollen Filter GTIN: 8697762511442 | Normal | ||
| HCK 7086 | Cabin Filter Length [mm]: 466.5;Width [mm]: 181;Height [mm]: 45;Height 1 [mm]: 70;Weight [g]: 350;Filter Type: Activated Carbon Filter GTIN: 8697762511817 | Normal | ||
| HP 2592 | Air Filter Height [mm]: 505;Inner Diameter [mm]: 172.5;Outer Diameter [mm]: 267;Weight [g]: 1990;Filter Type: Filter Insert GTIN: 8697762515853 | Normal | ||
| HP 2607 | Secondary Air Filter Height [mm]: 455;Inner Diameter [mm]: 134;Outer Diameter [mm]: 156;Thread Size: M 142 x 6;Weight [g]: 670;Filter Type: Filter Insert GTIN: 8697762518526 | Normal | ||
| MFE 1329 A | Fuel Filter Height [mm]: 54.5;Outer Diameter [mm]: 88.5;Weight [g]: 90;Filter Type: Filter Insert;Outer Diameter 1 [mm]: 88.5 GTIN: 8697762522196 | Normal | ||
| MFE 1339 AMB | Fuel Filter Height [mm]: 144;Inner Diameter [mm]: 45;Inner Diameter 2 [mm]: 66;Outer Diameter [mm]: 95;Height 1 [mm]: 173.5;Weight [g]: 190;Filter Type: Filter Insert;Inner Diameter 1 [mm]: 12.5 GTIN: 8697762519127 | Normal | ||
| MFE 1339 AMBV | Fuel Filter Height [mm]: 144;Inner Diameter [mm]: 45;Inner Diameter 2 [mm]: 66;Outer Diameter [mm]: 95;Height 1 [mm]: 172.5;Weight [g]: 190;Filter Type: Filter Insert;Inner Diameter 1 [mm]: 12.5 | Normal | ||
| ML 1160 | Oil Filter Height [mm]: 106.5;Inner Diameter [mm]: 19.5;Outer Diameter [mm]: 84;Weight [g]: 170;Filter Type: Filter Insert GTIN: 8697762522189 | Normal | ||
| ML 138 | Hydraulic Filter Height [mm]: 100;Inner Diameter [mm]: 18;Outer Diameter [mm]: 60;Weight [g]: 100;Filter Type: Filter Insert;Inner Diameter 1 [mm]: 18 GTIN: 8697762506394 | Normal | ||
| ML 1642 | Steering Hydraulic Filter Height [mm]: 150;Inner Diameter [mm]: 18;Outer Diameter [mm]: 60;Weight [g]: 190;Filter Type: Filter Insert;Inner Diameter 1 [mm]: 18 GTIN: 8697762531662 | Normal | ||
| MLE 1511 | Oil Filter Height [mm]: 190;Inner Diameter [mm]: 14;Inner Diameter 2 [mm]: 43.8;Outer Diameter [mm]: 121;Height 1 [mm]: 205;Weight [g]: 270;Filter Type: Filter Insert;Inner Diameter 1 [mm]: 58 GTIN: 8697762522783 | Normal | ||
| MUE 1591 | Urea Filter Height [mm]: 76;Inner Diameter [mm]: 25;Outer Diameter [mm]: 67;Weight [g]: 130;Filter Type: Filter Insert GTIN: 8697762526620 | Normal | ||
| TL 1416 | Oil Filter Height [mm]: 104;Inner Diameter [mm]: 33;Outer Diameter [mm]: 68.7;Weight [g]: 150;Filter Type: Filter Insert GTIN: 8697762508855 | Normal | ||
| ZP 3171 FMBV | Fuel Filter Height [mm]: 152;Inner Diameter [mm]: 92.7;Outer Diameter [mm]: 108;Thread Size: 1-14 UNF;Weight [g]: 830;Filter Type: Spin-on Filter;Inner Diameter 1 [mm]: 102.7 GTIN: 8697762522714 | Normal | ||
| ZP 3610 | Air Dryer Cartridge Height [mm]: 162.5;Inner Diameter [mm]: 99;Outer Diameter [mm]: 135.5;Thread Size: M 39 x 1.5;Weight [g]: 2550;Filter Type: Spin-on Filter;Inner Diameter 1 [mm]: 109.5 GTIN: 8697762525685 | Normal | ||
| ZP 95 MG | Auto Transmission Hydraulic Filter Height [mm]: 117.5;Inner Diameter [mm]: 62.4;Outer Diameter [mm]: 94;Thread Size: M 23 x 1.5;Bypass Valve Opening Pressure [bar]: 2.5;Weight [g]: 660;Filter Type: Spin-on Filter;Supplementary Article/Supplementary Info 2: with one anti-return valve;Inner Diameter 1 [mm]: 71.6 GTIN: 8697762501580 | Normal |

