Compatible Filters
MERCEDES-BENZ ECONIC — 1828 LS Gasoline Engine
HC 7054
Cabin Filter
Length [mm]: 380.7;Width [mm]: 134;Height [mm]: 37.5;Weight [g]: 90;Filter Type: Pollen Filter
GTIN: 8697762511213
HC 7118
Cabin Filter
Length [mm]: 450;Width [mm]: 190;Height [mm]: 30;Height 1 [mm]: 56;Weight [g]: 240;Filter Type: Pollen Filter
GTIN: 8697762519295
HCK 7064
Cabin Filter
Length [mm]: 392;Width [mm]: 146;Height [mm]: 40;Weight [g]: 200;Filter Type: Activated Carbon Filter
GTIN: 8697762511756
HCK 7118
Cabin Filter
Length [mm]: 451;Height [mm]: 56;Weight [g]: 240;Length 1 [mm]: 193;Filter Type: Pollen Filter
GTIN: 8697762545751
HP 2614
Air Filter
Height [mm]: 345;Inner Diameter [mm]: 125;Outer Diameter [mm]: 281;Weight [g]: 3700;Filter Type: Filter Insert;Outer Diameter 1 [mm]: 343.5
GTIN: 8697762528105
HP 413
Air Filter
Height [mm]: 736;Inner Diameter [mm]: 135;Outer Diameter [mm]: 146;Weight [g]: 2750;Filter Type: Filter Insert;Outer Diameter 1 [mm]: 219
GTIN: 8697762511947
ML 138
Hydraulic Filter
Height [mm]: 100;Inner Diameter [mm]: 18;Outer Diameter [mm]: 60;Weight [g]: 100;Filter Type: Filter Insert;Inner Diameter 1 [mm]: 18
GTIN: 8697762506394
MLE 1637
Oil Filter
Height [mm]: 197;Inner Diameter [mm]: 9.5;Inner Diameter 2 [mm]: 28;Outer Diameter [mm]: 83;Height 1 [mm]: 211.5;Weight [g]: 160;Filter Type: Filter Insert;Inner Diameter 1 [mm]: 37
GTIN: 8697762531600
ZP 3610
Air Dryer Cartridge
Height [mm]: 162.5;Inner Diameter [mm]: 99;Outer Diameter [mm]: 135.5;Thread Size: M 39 x 1.5;Weight [g]: 2550;Filter Type: Spin-on Filter;Inner Diameter 1 [mm]: 109.5
GTIN: 8697762525685
| PART NO | SPECIFICATIONS | STATUS | ||
|---|---|---|---|---|
| HC 7054 | Cabin Filter Length [mm]: 380.7;Width [mm]: 134;Height [mm]: 37.5;Weight [g]: 90;Filter Type: Pollen Filter GTIN: 8697762511213 | Normal | ||
| HC 7118 | Cabin Filter Length [mm]: 450;Width [mm]: 190;Height [mm]: 30;Height 1 [mm]: 56;Weight [g]: 240;Filter Type: Pollen Filter GTIN: 8697762519295 | Normal | ||
| HCK 7064 | Cabin Filter Length [mm]: 392;Width [mm]: 146;Height [mm]: 40;Weight [g]: 200;Filter Type: Activated Carbon Filter GTIN: 8697762511756 | Normal | ||
| HCK 7118 | Cabin Filter Length [mm]: 451;Height [mm]: 56;Weight [g]: 240;Length 1 [mm]: 193;Filter Type: Pollen Filter GTIN: 8697762545751 | Normal | ||
| HP 2614 | Air Filter Height [mm]: 345;Inner Diameter [mm]: 125;Outer Diameter [mm]: 281;Weight [g]: 3700;Filter Type: Filter Insert;Outer Diameter 1 [mm]: 343.5 GTIN: 8697762528105 | Normal | ||
| HP 413 | Air Filter Height [mm]: 736;Inner Diameter [mm]: 135;Outer Diameter [mm]: 146;Weight [g]: 2750;Filter Type: Filter Insert;Outer Diameter 1 [mm]: 219 GTIN: 8697762511947 | Normal | ||
| ML 138 | Hydraulic Filter Height [mm]: 100;Inner Diameter [mm]: 18;Outer Diameter [mm]: 60;Weight [g]: 100;Filter Type: Filter Insert;Inner Diameter 1 [mm]: 18 GTIN: 8697762506394 | Normal | ||
| MLE 1637 | Oil Filter Height [mm]: 197;Inner Diameter [mm]: 9.5;Inner Diameter 2 [mm]: 28;Outer Diameter [mm]: 83;Height 1 [mm]: 211.5;Weight [g]: 160;Filter Type: Filter Insert;Inner Diameter 1 [mm]: 37 GTIN: 8697762531600 | Normal | ||
| ZP 3610 | Air Dryer Cartridge Height [mm]: 162.5;Inner Diameter [mm]: 99;Outer Diameter [mm]: 135.5;Thread Size: M 39 x 1.5;Weight [g]: 2550;Filter Type: Spin-on Filter;Inner Diameter 1 [mm]: 109.5 GTIN: 8697762525685 | Normal |

