Compatible Filters
MAN TGM I — 22.280 Diesel
HC 7086
Cabin Filter
Length [mm]: 466.5;Width [mm]: 181;Height [mm]: 45;Height 1 [mm]: 70;Weight [g]: 220;Filter Type: Pollen Filter
GTIN: 8697762511442
HCK 7086
Cabin Filter
Length [mm]: 466.5;Width [mm]: 181;Height [mm]: 45;Height 1 [mm]: 70;Weight [g]: 350;Filter Type: Activated Carbon Filter
GTIN: 8697762511817
HP 2605
Air Filter
Height [mm]: 415;Inner Diameter [mm]: 150;Outer Diameter [mm]: 246;Weight [g]: 2310;Filter Type: Filter Insert
GTIN: 8697762528037
HP 2693
Air Filter
Height [mm]: 413;Inner Diameter [mm]: 138.5;Outer Diameter [mm]: 231;Weight [g]: 1570;Filter Type: Filter Insert
GTIN: 8697762529676
HP 2721
Air Filter
Height [mm]: 458.8;Inner Diameter [mm]: 129.5;Outer Diameter [mm]: 255;Weight [g]: 2330;Filter Type: Filter Insert
GTIN: 8697762536872
MFE 1328
Fuel Filter
Height [mm]: 54;Outer Diameter [mm]: 76;Weight [g]: 70;Filter Type: Filter Insert;Outer Diameter 1 [mm]: 76
GTIN: 8697762505922
MFE 1328 A
Fuel Filter
Height [mm]: 54;Outer Diameter [mm]: 76;Weight [g]: 70;Filter Type: Filter Insert;Outer Diameter 1 [mm]: 76
GTIN: 8697762506066
MFE 1339 AMB
Fuel Filter
Height [mm]: 144;Inner Diameter [mm]: 45;Inner Diameter 2 [mm]: 66;Outer Diameter [mm]: 95;Height 1 [mm]: 173.5;Weight [g]: 190;Filter Type: Filter Insert;Inner Diameter 1 [mm]: 12.5
GTIN: 8697762519127
ML 138
Hydraulic Filter
Height [mm]: 100;Inner Diameter [mm]: 18;Outer Diameter [mm]: 60;Weight [g]: 100;Filter Type: Filter Insert;Inner Diameter 1 [mm]: 18
GTIN: 8697762506394
MLE 1364
Oil Filter
Height [mm]: 169;Inner Diameter [mm]: 32;Outer Diameter [mm]: 83;Weight [g]: 170;Filter Type: Filter Insert;Inner Diameter 1 [mm]: 32
GTIN: 8697762508497
MUE 1591
Urea Filter
Height [mm]: 76;Inner Diameter [mm]: 25;Outer Diameter [mm]: 67;Weight [g]: 130;Filter Type: Filter Insert
GTIN: 8697762526620
ZP 3171 FMBV
Fuel Filter
Height [mm]: 152;Inner Diameter [mm]: 92.7;Outer Diameter [mm]: 108;Thread Size: 1-14 UNF;Weight [g]: 830;Filter Type: Spin-on Filter;Inner Diameter 1 [mm]: 102.7
GTIN: 8697762522714
ZP 3610
Air Dryer Cartridge
Height [mm]: 162.5;Inner Diameter [mm]: 99;Outer Diameter [mm]: 135.5;Thread Size: M 39 x 1.5;Weight [g]: 2550;Filter Type: Spin-on Filter;Inner Diameter 1 [mm]: 109.5
GTIN: 8697762525685
| PART NO | SPECIFICATIONS | STATUS | ||
|---|---|---|---|---|
| HC 7086 | Cabin Filter Length [mm]: 466.5;Width [mm]: 181;Height [mm]: 45;Height 1 [mm]: 70;Weight [g]: 220;Filter Type: Pollen Filter GTIN: 8697762511442 | Normal | ||
| HCK 7086 | Cabin Filter Length [mm]: 466.5;Width [mm]: 181;Height [mm]: 45;Height 1 [mm]: 70;Weight [g]: 350;Filter Type: Activated Carbon Filter GTIN: 8697762511817 | Normal | ||
| HP 2605 | Air Filter Height [mm]: 415;Inner Diameter [mm]: 150;Outer Diameter [mm]: 246;Weight [g]: 2310;Filter Type: Filter Insert GTIN: 8697762528037 | Normal | ||
| HP 2693 | Air Filter Height [mm]: 413;Inner Diameter [mm]: 138.5;Outer Diameter [mm]: 231;Weight [g]: 1570;Filter Type: Filter Insert GTIN: 8697762529676 | Normal | ||
| HP 2721 | Air Filter Height [mm]: 458.8;Inner Diameter [mm]: 129.5;Outer Diameter [mm]: 255;Weight [g]: 2330;Filter Type: Filter Insert GTIN: 8697762536872 | Normal | ||
| MFE 1328 | Fuel Filter Height [mm]: 54;Outer Diameter [mm]: 76;Weight [g]: 70;Filter Type: Filter Insert;Outer Diameter 1 [mm]: 76 GTIN: 8697762505922 | Normal | ||
| MFE 1328 A | Fuel Filter Height [mm]: 54;Outer Diameter [mm]: 76;Weight [g]: 70;Filter Type: Filter Insert;Outer Diameter 1 [mm]: 76 GTIN: 8697762506066 | Normal | ||
| MFE 1339 AMB | Fuel Filter Height [mm]: 144;Inner Diameter [mm]: 45;Inner Diameter 2 [mm]: 66;Outer Diameter [mm]: 95;Height 1 [mm]: 173.5;Weight [g]: 190;Filter Type: Filter Insert;Inner Diameter 1 [mm]: 12.5 GTIN: 8697762519127 | Normal | ||
| ML 138 | Hydraulic Filter Height [mm]: 100;Inner Diameter [mm]: 18;Outer Diameter [mm]: 60;Weight [g]: 100;Filter Type: Filter Insert;Inner Diameter 1 [mm]: 18 GTIN: 8697762506394 | Normal | ||
| MLE 1364 | Oil Filter Height [mm]: 169;Inner Diameter [mm]: 32;Outer Diameter [mm]: 83;Weight [g]: 170;Filter Type: Filter Insert;Inner Diameter 1 [mm]: 32 GTIN: 8697762508497 | Normal | ||
| MUE 1591 | Urea Filter Height [mm]: 76;Inner Diameter [mm]: 25;Outer Diameter [mm]: 67;Weight [g]: 130;Filter Type: Filter Insert GTIN: 8697762526620 | Normal | ||
| ZP 3171 FMBV | Fuel Filter Height [mm]: 152;Inner Diameter [mm]: 92.7;Outer Diameter [mm]: 108;Thread Size: 1-14 UNF;Weight [g]: 830;Filter Type: Spin-on Filter;Inner Diameter 1 [mm]: 102.7 GTIN: 8697762522714 | Normal | ||
| ZP 3610 | Air Dryer Cartridge Height [mm]: 162.5;Inner Diameter [mm]: 99;Outer Diameter [mm]: 135.5;Thread Size: M 39 x 1.5;Weight [g]: 2550;Filter Type: Spin-on Filter;Inner Diameter 1 [mm]: 109.5 GTIN: 8697762525685 | Normal |

