Oil Filter
43Show
43| Manufacturer | Reference No |
|---|---|
| AUWÄRTER | 801.195.130 |
| BUESSING | 801 160 130 |
| BUESSING | 801 195 130 |
| GMC | 6436779 |
| GMC | 6438512 |
| GMC | 6438562 |
| KRUPP | 7.2746.221.01 |
| MAN | 88.05504-0002 |
| MAN | 88.05504-0003 |
| MAN | 90.80119-5130 |
| TALBOT | 4033004340 |
| TATRA | 442900355000 |
| TATRA | 443900355000 |
| AC | 12330 |
| AC | PF330 |
| AC | PF436 |
| CASE IH | 165 649 |
| CASE IH | 165 649 H 1 |
| CASE IH | 263 462 |
| CASE IH | 263 462 R 91 |
| CASE IH | 268 462 R 91 |
| CASE IH | 268 462 R 92 |
| CASE IH | 268 462 R 94 |
| CASE IH | 269 086 R 93 |
| CASE IH | 316 345 R 92 |
| CASE IH | 323 961 |
| CASE IH | 323 961 R 91 |
| CASE IH | 341 723 |
| CASE IH | 341 723 R 91 |
| CASE IH | 346 609 R 91 |
| CASE IH | 602 998 |
| CASE IH | 602 998 C 91 |
| MWM | 6.0541.19.7.0007 |
| MWM | 6.0541.29.7.0007 |
| CUMMINS | 104428 |
| DEUTZ-FAHR | 1215 3210 |
| GENERAL MOTORS | 5576062 |
| GENERAL MOTORS | 5576356 |
| GENERAL MOTORS | 6439154 |
| SETRA | 8.011.951.28 |
| SETRA | 8.011.951.30 |
| NEW HOLLAND | 1930779 |
| MCCORMICK | MC602998C91 |
1-10 of 43 references

