PEUGEOT PARTNER Kasten/Großraumlimousine (5_, G_)
22 Fahrzeuge
Fahrzeuge
Motor- und Ausstattungsvarianten für PEUGEOT PARTNER Kasten/Großraumlimousine (5_, G_).
1.4 Otto1996–2015 · 55 kW / 75 HP · 1360 cc · Benzin · Kasten/Großraumlimousine1.8 D Diesel1996–2002 · 43 kW / 58 HP · 1769 cc · Diesel · Kasten/Großraumlimousine1.9 D Diesel1996–2002 · 51 kW / 69 HP · 1905 cc · Diesel · Kasten/Großraumlimousine1.8 D Diesel1996–1998 · 44 kW / 60 HP · 1769 cc · Diesel · Kasten/GroßraumlimousineElectric Elektromotor1996–2002 · 25 kW / 34 HP · Elektro · Kasten/Großraumlimousine1.9 D Diesel1996–1998 · 50 kW / 68 HP · 1905 cc · Diesel · Kasten/Großraumlimousine1.9 D Diesel1996–2015 · 51 kW / 69 HP · 1868 cc · Diesel · Kasten/Großraumlimousine1.1 Otto1996–2005 · 44 kW / 60 HP · 1124 cc · Benzin · Kasten/Großraumlimousine1.8 Otto1997–2000 · 66 kW / 90 HP · 1761 cc · Benzin · Kasten/Großraumlimousine1.6 Bioflex Otto2000–2002 · 80 kW / 109 HP · 1587 cc · Benzin/Ethanol · Kasten/Großraumlimousine1.6 Otto2000–2002 · 80 kW / 109 HP · 1587 cc · Benzin · Kasten/Großraumlimousine2.0 HDi Diesel2000–2008 · 66 kW / 90 HP · 1997 cc · Diesel · Kasten/Großraumlimousine1.4 Otto2002–2006 · 54 kW / 73 HP · 1360 cc · Benzin · Kasten/Großraumlimousine1.4 CNG Otto2003–2006 · 55 kW / 75 HP · 1360 cc · Benzin/Erdgas (CNG) · Kasten/Großraumlimousine1.4 BiFuel Otto2003–2006 · 55 kW / 75 HP · 1360 cc · Benzin/Autogas (LPG) · Kasten/Großraumlimousine2.0 HDi 4x4 Diesel2004–2005 · 66 kW / 90 HP · 1997 cc · Diesel · Kasten/Großraumlimousine1.9 D 4x4 Diesel2004–2011 · 51 kW / 69 HP · 1868 cc · Diesel · Kasten/Großraumlimousine1.6 HDi 90 Diesel2005–2015 · 66 kW / 90 HP · 1560 cc · Diesel · Kasten/Großraumlimousine1.6 HDi 75 Diesel2005–2011 · 55 kW / 75 HP · 1560 cc · Diesel · Kasten/Großraumlimousine1.6 HDi 75 Diesel2005–2008 · 55 kW / 75 HP · 1560 cc · Diesel · Kasten/Großraumlimousine1.4 Otto2005–2010 · 48 kW / 65 HP · 1360 cc · Benzin · Kasten/Großraumlimousine1.6 HDI 92 Diesel2009–2010 · 68 kW / 92 HP · 1560 cc · Diesel · Kasten/Großraumlimousine
| FAHRZEUG | JAHR | LEISTUNG | HUBRAUM | KRAFTSTOFF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 Otto | 1996–2015 | 55 kW / 75 HP | 1360 cc | Benzin · Kasten/Großraumlimousine | |
| 1.8 D Diesel | 1996–2002 | 43 kW / 58 HP | 1769 cc | Diesel · Kasten/Großraumlimousine | |
| 1.9 D Diesel | 1996–2002 | 51 kW / 69 HP | 1905 cc | Diesel · Kasten/Großraumlimousine | |
| 1.8 D Diesel | 1996–1998 | 44 kW / 60 HP | 1769 cc | Diesel · Kasten/Großraumlimousine | |
| Electric Elektromotor | 1996–2002 | 25 kW / 34 HP | — | Elektro · Kasten/Großraumlimousine | |
| 1.9 D Diesel | 1996–1998 | 50 kW / 68 HP | 1905 cc | Diesel · Kasten/Großraumlimousine | |
| 1.9 D Diesel | 1996–2015 | 51 kW / 69 HP | 1868 cc | Diesel · Kasten/Großraumlimousine | |
| 1.1 Otto | 1996–2005 | 44 kW / 60 HP | 1124 cc | Benzin · Kasten/Großraumlimousine | |
| 1.8 Otto | 1997–2000 | 66 kW / 90 HP | 1761 cc | Benzin · Kasten/Großraumlimousine | |
| 1.6 Bioflex Otto | 2000–2002 | 80 kW / 109 HP | 1587 cc | Benzin/Ethanol · Kasten/Großraumlimousine | |
| 1.6 Otto | 2000–2002 | 80 kW / 109 HP | 1587 cc | Benzin · Kasten/Großraumlimousine | |
| 2.0 HDi Diesel | 2000–2008 | 66 kW / 90 HP | 1997 cc | Diesel · Kasten/Großraumlimousine | |
| 1.4 Otto | 2002–2006 | 54 kW / 73 HP | 1360 cc | Benzin · Kasten/Großraumlimousine | |
| 1.4 CNG Otto | 2003–2006 | 55 kW / 75 HP | 1360 cc | Benzin/Erdgas (CNG) · Kasten/Großraumlimousine | |
| 1.4 BiFuel Otto | 2003–2006 | 55 kW / 75 HP | 1360 cc | Benzin/Autogas (LPG) · Kasten/Großraumlimousine | |
| 2.0 HDi 4x4 Diesel | 2004–2005 | 66 kW / 90 HP | 1997 cc | Diesel · Kasten/Großraumlimousine | |
| 1.9 D 4x4 Diesel | 2004–2011 | 51 kW / 69 HP | 1868 cc | Diesel · Kasten/Großraumlimousine | |
| 1.6 HDi 90 Diesel | 2005–2015 | 66 kW / 90 HP | 1560 cc | Diesel · Kasten/Großraumlimousine | |
| 1.6 HDi 75 Diesel | 2005–2011 | 55 kW / 75 HP | 1560 cc | Diesel · Kasten/Großraumlimousine | |
| 1.6 HDi 75 Diesel | 2005–2008 | 55 kW / 75 HP | 1560 cc | Diesel · Kasten/Großraumlimousine | |
| 1.4 Otto | 2005–2010 | 48 kW / 65 HP | 1360 cc | Benzin · Kasten/Großraumlimousine | |
| 1.6 HDI 92 Diesel | 2009–2010 | 68 kW / 92 HP | 1560 cc | Diesel · Kasten/Großraumlimousine | |

