IVECO DAILY VI Pritsche/Fahrgestell
24 Fahrzeuge
Fahrzeuge
Motor- und Ausstattungsvarianten für IVECO DAILY VI Pritsche/Fahrgestell.
33S13, 35S13, 35C13 Diesel2014– · 93 kW / 126 HP · 2287 cc · Diesel · Pritsche/Fahrgestell35S14, 35S15, 35C15, 40S14, 40C15, 50C15, 60C5, 65C15,... Diesel2014– · 107 kW / 146 HP · 2998 cc · Diesel · Pritsche/Fahrgestell35S17, 35C17, 40C17, 45S17,45C17, 50C17, 60C17, 65C17,... Diesel2014– · 125 kW / 170 HP · 2998 cc · Diesel · Pritsche/Fahrgestell35S21, 35C21, 40C21, 45C21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21 Diesel2014– · 150 kW / 204 HP · 2998 cc · Diesel · Pritsche/FahrgestellNaturalPower 35S14, 35C, 38S, 40C, 50C, 60C, 65C, 70C Otto2014– · 100 kW / 136 HP · 2998 cc · CNG · Pritsche/Fahrgestell33S15, 35S15, 35C15 Diesel2014– · 107 kW / 146 HP · 2287 cc · Diesel · Pritsche/Fahrgestell35S17, 55S17 4x4 Diesel2014– · 125 kW / 170 HP · 2998 cc · Diesel · Pritsche/Fahrgestell35S15, 55S15, 70S15, 70C15 Diesel2014– · 107 kW / 146 HP · 2998 cc · Diesel · Pritsche/Fahrgestell33S11, 35S11, 35C11 Diesel2014–2021 · 78 kW / 106 HP · 2287 cc · Diesel · Pritsche/Fahrgestell45C80E, 50C80E Elektromotor2015– · 80 kW / 109 HP · Elektro · Pritsche/Fahrgestell35S60E, 35C60E Elektromotor2015– · 60 kW / 82 HP · Elektro · Pritsche/Fahrgestell35S18, 35C18, 40C18, 45C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18 Diesel2016– · 132 kW / 180 HP · 2998 cc · Diesel · Pritsche/Fahrgestell35S18, 55S18, 55C18, 70S18, 70C18 4x4 Diesel2016– · 132 kW / 180 HP · 2998 cc · Diesel · Pritsche/Fahrgestell35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 60C15, 65C15, 70C15 Diesel2016– · 110 kW / 150 HP · 2998 cc · Diesel · Pritsche/Fahrgestell33S16, 35S16, 35C16, 40C16, 42S16, 50C16 Diesel2016– · 115 kW / 156 HP · 2287 cc · Diesel · Pritsche/Fahrgestell33S14, 35S14, 35C14, 38S14 Diesel2016– · 100 kW / 136 HP · 2287 cc · Diesel · Pritsche/Fahrgestell33S12, 35S12, 35C12 Diesel2016– · 85 kW / 116 HP · 2287 cc · Diesel · Pritsche/Fahrgestell35C21, 35S21, 40C21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21 Diesel2019– · 155 kW / 211 HP · 2998 cc · Diesel · Pritsche/Fahrgestell35S16, 35C16, 40C16, 42S16, 50C16, 60C16, 65C16, 70C16 Diesel2019– · 118 kW / 160 HP · 2998 cc · Diesel · Pritsche/Fahrgestell35C21, 35S21, 40C21, 42S21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21 Diesel2021– · 152 kW / 207 HP · 2998 cc · Diesel · Pritsche/Fahrgestell35S18, 42S18, 35C18, 38S18, 40C18, 50C18, 60C18, 65C18,... Diesel2021– · 129 kW / 175 HP · 2998 cc · Diesel · Pritsche/Fahrgestell35S18, 35C18, 55C18, 55S18, 70C18, 70S18 Diesel2022– · 129 kW / 175 HP · 2998 cc · Diesel · Pritsche/FahrgestelleDAILY 35S14E, 38S, 42S, 42C, 50C, 60C, 72C Elektromotor2022– · 140 kW / 190 HP · Elektro · Pritsche/FahrgestelleDAILY 35S10E, 42S10E Elektromotor2022– · 100 kW / 136 HP · Elektro · Pritsche/Fahrgestell
| FAHRZEUG | JAHR | LEISTUNG | HUBRAUM | KRAFTSTOFF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 33S13, 35S13, 35C13 Diesel | 2014– | 93 kW / 126 HP | 2287 cc | Diesel · Pritsche/Fahrgestell | |
| 35S14, 35S15, 35C15, 40S14, 40C15, 50C15, 60C5, 65C15,... Diesel | 2014– | 107 kW / 146 HP | 2998 cc | Diesel · Pritsche/Fahrgestell | |
| 35S17, 35C17, 40C17, 45S17,45C17, 50C17, 60C17, 65C17,... Diesel | 2014– | 125 kW / 170 HP | 2998 cc | Diesel · Pritsche/Fahrgestell | |
| 35S21, 35C21, 40C21, 45C21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21 Diesel | 2014– | 150 kW / 204 HP | 2998 cc | Diesel · Pritsche/Fahrgestell | |
| NaturalPower 35S14, 35C, 38S, 40C, 50C, 60C, 65C, 70C Otto | 2014– | 100 kW / 136 HP | 2998 cc | CNG · Pritsche/Fahrgestell | |
| 33S15, 35S15, 35C15 Diesel | 2014– | 107 kW / 146 HP | 2287 cc | Diesel · Pritsche/Fahrgestell | |
| 35S17, 55S17 4x4 Diesel | 2014– | 125 kW / 170 HP | 2998 cc | Diesel · Pritsche/Fahrgestell | |
| 35S15, 55S15, 70S15, 70C15 Diesel | 2014– | 107 kW / 146 HP | 2998 cc | Diesel · Pritsche/Fahrgestell | |
| 33S11, 35S11, 35C11 Diesel | 2014–2021 | 78 kW / 106 HP | 2287 cc | Diesel · Pritsche/Fahrgestell | |
| 45C80E, 50C80E Elektromotor | 2015– | 80 kW / 109 HP | — | Elektro · Pritsche/Fahrgestell | |
| 35S60E, 35C60E Elektromotor | 2015– | 60 kW / 82 HP | — | Elektro · Pritsche/Fahrgestell | |
| 35S18, 35C18, 40C18, 45C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18 Diesel | 2016– | 132 kW / 180 HP | 2998 cc | Diesel · Pritsche/Fahrgestell | |
| 35S18, 55S18, 55C18, 70S18, 70C18 4x4 Diesel | 2016– | 132 kW / 180 HP | 2998 cc | Diesel · Pritsche/Fahrgestell | |
| 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 60C15, 65C15, 70C15 Diesel | 2016– | 110 kW / 150 HP | 2998 cc | Diesel · Pritsche/Fahrgestell | |
| 33S16, 35S16, 35C16, 40C16, 42S16, 50C16 Diesel | 2016– | 115 kW / 156 HP | 2287 cc | Diesel · Pritsche/Fahrgestell | |
| 33S14, 35S14, 35C14, 38S14 Diesel | 2016– | 100 kW / 136 HP | 2287 cc | Diesel · Pritsche/Fahrgestell | |
| 33S12, 35S12, 35C12 Diesel | 2016– | 85 kW / 116 HP | 2287 cc | Diesel · Pritsche/Fahrgestell | |
| 35C21, 35S21, 40C21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21 Diesel | 2019– | 155 kW / 211 HP | 2998 cc | Diesel · Pritsche/Fahrgestell | |
| 35S16, 35C16, 40C16, 42S16, 50C16, 60C16, 65C16, 70C16 Diesel | 2019– | 118 kW / 160 HP | 2998 cc | Diesel · Pritsche/Fahrgestell | |
| 35C21, 35S21, 40C21, 42S21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21 Diesel | 2021– | 152 kW / 207 HP | 2998 cc | Diesel · Pritsche/Fahrgestell | |
| 35S18, 42S18, 35C18, 38S18, 40C18, 50C18, 60C18, 65C18,... Diesel | 2021– | 129 kW / 175 HP | 2998 cc | Diesel · Pritsche/Fahrgestell | |
| 35S18, 35C18, 55C18, 55S18, 70C18, 70S18 Diesel | 2022– | 129 kW / 175 HP | 2998 cc | Diesel · Pritsche/Fahrgestell | |
| eDAILY 35S14E, 38S, 42S, 42C, 50C, 60C, 72C Elektromotor | 2022– | 140 kW / 190 HP | — | Elektro · Pritsche/Fahrgestell | |
| eDAILY 35S10E, 42S10E Elektromotor | 2022– | 100 kW / 136 HP | — | Elektro · Pritsche/Fahrgestell | |

