MERCEDES-BENZ LK/LN2
107 Fahrzeuge
Fahrzeuge
Motor- und Ausstattungsvarianten für MERCEDES-BENZ LK/LN2.
Anzeigen:
709 Diesel1984–1998 · 63 kW / 86 HP · 3970 cc · Pritsche/Fahrgestell709 K Diesel1984–1990 · 63 kW / 86 HP · 3970 cc · Kipper809 Diesel1984–1998 · 63 kW / 86 HP · 3970 cc · Pritsche/Fahrgestell809 K Diesel1984–1998 · 63 kW / 86 HP · 3970 cc · Kipper814,814 L Diesel1984–1998 · 103 kW / 140 HP · 3972 cc · Pritsche/Fahrgestell814,814L Diesel1984–1998 · 95 kW / 129 HP · 5958 cc · Pritsche/Fahrgestell814 K Diesel1984–1998 · 95 kW / 129 HP · 5958 cc · Kipper814 S Diesel1984–1998 · 95 kW / 129 HP · 5958 cc · Sattelzugmaschine817,817 L Diesel1984–1998 · 116 kW / 158 HP · 5958 cc · Pritsche/Fahrgestell817 S,817 LS Diesel1984–1998 · 116 kW / 158 HP · 5958 cc · Sattelzugmaschine817 F Diesel1984–1998 · 116 kW / 158 HP · 5958 cc · Kommunalfahrzeug914 Diesel1984–1998 · 95 kW / 129 HP · 5958 cc · Pritsche/Fahrgestell914 K Diesel1984–1998 · 95 kW / 129 HP · 5958 cc · Kipper1114,1114 L Diesel1984–1998 · 95 kW / 129 HP · 5958 cc · Pritsche/Fahrgestell1114 K Diesel1984–1998 · 95 kW / 129 HP · 5958 cc · Kipper1114 S Diesel1984–1998 · 95 kW / 129 HP · 5958 cc · Sattelzugmaschine1117,1117 L Diesel1984–1998 · 116 kW / 158 HP · 5958 cc · Pritsche/Fahrgestell1117 K Diesel1984–1998 · 116 kW / 158 HP · 5958 cc · Kipper1117 S,1117 LS Diesel1984–1998 · 116 kW / 158 HP · 5958 cc · Sattelzugmaschine1120,1120 L Diesel1984–1998 · 148 kW / 201 HP · 5958 cc · Pritsche/Fahrgestell1120 S,1120 LS Diesel1984–1998 · 148 kW / 201 HP · 5958 cc · Sattelzugmaschine1314 Diesel1984–1998 · 95 kW / 129 HP · 5958 cc · Pritsche/Fahrgestell1314 K Diesel1984–1998 · 95 kW / 129 HP · 5958 cc · Kipper1314 KO Diesel1984–1998 · 95 kW / 129 HP · 5958 cc · Kommunalfahrzeug1317,1317 L Diesel1984–1998 · 116 kW / 158 HP · 5958 cc · Pritsche/Fahrgestell1317 S,1317 LS Diesel1984–1998 · 116 kW / 158 HP · 5958 cc · Sattelzugmaschine1317 K Diesel1984–1998 · 125 kW / 170 HP · 5958 cc · Kipper1317 AK Diesel1984–1998 · 116 kW / 158 HP · 5958 cc · Kipper1320,1320 L Diesel1984–1998 · 148 kW / 201 HP · 5958 cc · Pritsche/Fahrgestell1320 S,1320 LS Diesel1984–1998 · 148 kW / 201 HP · 5958 cc · Sattelzugmaschine1324,1324 L Diesel1984–1998 · 170 kW / 231 HP · 5958 cc · Pritsche/Fahrgestell1324 S,1324 LS Diesel1984–1998 · 170 kW / 231 HP · 5958 cc · Sattelzugmaschine1514,1514 L Diesel1984–1998 · 95 kW / 129 HP · 5958 cc · Pritsche/Fahrgestell1517,1517 L Diesel1984–1998 · 116 kW / 158 HP · 5958 cc · Pritsche/Fahrgestell1520,1520 L Diesel1984–1998 · 150 kW / 204 HP · 5958 cc · Pritsche/Fahrgestell1524,1524 L Diesel1984–1998 · 170 kW / 231 HP · 5958 cc · Pritsche/Fahrgestell1117 AK Diesel1984–1998 · 125 kW / 170 HP · 5958 cc · Kipper1720 Diesel1984–1998 · 150 kW / 204 HP · 5958 cc · Pritsche/Fahrgestell2020 L Diesel1984–1998 · 148 kW / 201 HP · 5958 cc · Pritsche/Fahrgestell1723, 1724 Diesel1984–1998 · 170 kW / 231 HP · 5958 cc · Pritsche/Fahrgestell2024 L Diesel1984–1998 · 177 kW / 240 HP · 5958 cc · Pritsche/Fahrgestell1214 A Diesel1984–1998 · 100 kW / 136 HP · 5958 cc · Pritsche/Fahrgestell814 F Diesel1986–1998 · 95 kW / 129 HP · 5958 cc · Kommunalfahrzeug817 K Diesel1986–1998 · 116 kW / 158 HP · 5958 cc · Kipper914 AK Diesel1987–1998 · 95 kW / 129 HP · 5958 cc · Kipper914 AK Diesel1987–1998 · 125 kW / 170 HP · 5958 cc · Kipper914 KO Diesel1987–1998 · 95 kW / 129 HP · 5958 cc · Kommunalfahrzeug917 AF Diesel1987–1998 · 116 kW / 158 HP · 5958 cc · Kommunalfahrzeug1114 AK Diesel1987–1998 · 95 kW / 129 HP · 5958 cc · Kipper1117 A Diesel1987–1998 · 116 kW / 158 HP · 5958 cc · Pritsche/Fahrgestell1120 AF Diesel1987–1998 · 150 kW / 204 HP · 5958 cc · Kommunalfahrzeug1314 AK Diesel1987–1998 · 95 kW / 129 HP · 5958 cc · Kipper1114 A Diesel1987–1998 · 96 kW / 131 HP · 5958 cc · Pritsche/Fahrgestell1514 K Diesel1989–1998 · 95 kW / 129 HP · 5958 cc · Kipper1517 K Diesel1989–1998 · 116 kW / 158 HP · 5958 cc · Kipper1120 F Diesel1990–1998 · 150 kW / 204 HP · 5958 cc · Kommunalfahrzeug1124 AF Diesel1992–1998 · 177 kW / 241 HP · 5958 cc · Kommunalfahrzeug1124 F Diesel1992–1998 · 155 kW / 211 HP · 5958 cc · Kommunalfahrzeug1320 AK Diesel1992–1998 · 155 kW / 211 HP · 5958 cc · Kipper711 Diesel1994–1998 · 77 kW / 105 HP · 3972 cc · Pritsche/Fahrgestell811 Diesel1994–1998 · 77 kW / 105 HP · 3972 cc · Pritsche/Fahrgestell811 K Diesel1994–1998 · 77 kW / 105 HP · 3972 cc · Kipper814 K Diesel1994–1998 · 103 kW / 140 HP · 3972 cc · Kipper814 S Diesel1994–1998 · 103 kW / 140 HP · 3972 cc · Sattelzugmaschine814 F Diesel1994–1998 · 103 kW / 140 HP · 3972 cc · Kommunalfahrzeug917 Diesel1994–1998 · 125 kW / 170 HP · 5958 cc · Pritsche/Fahrgestell917 K Diesel1994–1998 · 125 kW / 170 HP · 5958 cc · Kipper917 AK Diesel1994–1998 · 125 kW / 170 HP · 5958 cc · Kipper917 KO Diesel1994–1998 · 125 kW / 170 HP · 5958 cc · Kommunalfahrzeug1317 KO Diesel1994–1998 · 116 kW / 158 HP · 5958 cc · Kommunalfahrzeug917 AFE Diesel1995–1998 · 125 kW / 170 HP · 5958 cc · KommunalfahrzeugO 817 L Diesel1995–1998 · 125 kW / 170 HP · 5958 cc · Bus Fahrgestell1124 AFE Diesel1995–1998 · 177 kW / 241 HP · 5958 cc · Kommunalfahrzeug1314 LKO Diesel1995–1998 · 100 kW / 136 HP · 5958 cc · Kommunalfahrzeug814 KO Diesel1995–1998 · 100 kW / 136 HP · 5958 cc · Kommunalfahrzeug1120 Diesel1995–1998 · 148 kW / 201 HP · 5958 cc · Pritsche/Fahrgestell820 CNG Otto1995–1998 · 157 kW / 213 HP · 5958 cc · Pritsche/Fahrgestell917 LAF Diesel1995–1998 · 125 kW / 170 HP · 5958 cc · Kommunalfahrzeug1117 LS Diesel1995–1998 · 125 kW / 170 HP · 4249 cc · Sattelzugmaschine1120 S Diesel1995–1998 · 148 kW / 201 HP · 5958 cc · Sattelzugmaschine1317 K Diesel1995–1998 · 125 kW / 170 HP · 5958 cc · Pritsche/Fahrgestell1724 Diesel1995–1998 · 177 kW / 241 HP · 5958 cc · Pritsche/Fahrgestell1824 L Diesel1995–1998 · 177 kW / 241 HP · 5958 cc · Pritsche/Fahrgestell2020 L Diesel1995–1998 · 155 kW / 211 HP · 5958 cc · Pritsche/Fahrgestell711 Diesel1996–1998 · 90 kW / 122 HP · 4249 cc · Pritsche/Fahrgestell811 Diesel1996–1998 · 90 kW / 122 HP · 4249 cc · Pritsche/Fahrgestell811 K Diesel1996–1998 · 90 kW / 122 HP · 4249 cc · Kipper814,814L Diesel1996–1998 · 100 kW / 136 HP · 4249 cc · Pritsche/Fahrgestell814 K Diesel1996–1998 · 100 kW / 136 HP · 4249 cc · Kipper814 S Diesel1996–1998 · 100 kW / 136 HP · 4249 cc · Sattelzugmaschine814 F Diesel1996–1998 · 100 kW / 136 HP · 4249 cc · Kommunalfahrzeug817,817 L Diesel1996–1998 · 125 kW / 170 HP · 4249 cc · Pritsche/Fahrgestell817 K Diesel1996–1998 · 125 kW / 170 HP · 4249 cc · Kipper817 S,817 LS Diesel1996–1998 · 125 kW / 170 HP · 4249 cc · Sattelzugmaschine817 F Diesel1996–1998 · 125 kW / 170 HP · 4249 cc · Kommunalfahrzeug917 Diesel1996–1998 · 125 kW / 170 HP · 4249 cc · Pritsche/Fahrgestell917 K Diesel1996–1998 · 125 kW / 170 HP · 4249 cc · Kipper917 KO Diesel1996–1998 · 125 kW / 170 HP · 4249 cc · Kommunalfahrzeug1117,1117 L Diesel1996–1998 · 125 kW / 170 HP · 4249 cc · Pritsche/Fahrgestell1117 K Diesel1996–1998 · 125 kW / 170 HP · 4249 cc · Kipper1117 S Diesel1996–1998 · 125 kW / 170 HP · 4249 cc · Sattelzugmaschine1317,1317 L Diesel1996–1998 · 125 kW / 170 HP · 4249 cc · Pritsche/Fahrgestell1317 K Diesel1996–1998 · 125 kW / 170 HP · 4249 cc · Kipper1317 KO Diesel1996–1998 · 125 kW / 170 HP · 4249 cc · Kommunalfahrzeug1317 LS Diesel1996–1998 · 125 kW / 170 HP · 4249 cc · Sattelzugmaschine1517,1517 L Diesel1996–1998 · 125 kW / 170 HP · 4249 cc · Pritsche/Fahrgestell1517 K Diesel1996–1998 · 125 kW / 170 HP · 4249 cc · Kipper
| FAHRZEUG | JAHR | LEISTUNG | HUBRAUM | KRAFTSTOFF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 709 Diesel | 1984–1998 | 63 kW / 86 HP | 3970 cc | Pritsche/Fahrgestell | |
| 709 K Diesel | 1984–1990 | 63 kW / 86 HP | 3970 cc | Kipper | |
| 809 Diesel | 1984–1998 | 63 kW / 86 HP | 3970 cc | Pritsche/Fahrgestell | |
| 809 K Diesel | 1984–1998 | 63 kW / 86 HP | 3970 cc | Kipper | |
| 814,814 L Diesel | 1984–1998 | 103 kW / 140 HP | 3972 cc | Pritsche/Fahrgestell | |
| 814,814L Diesel | 1984–1998 | 95 kW / 129 HP | 5958 cc | Pritsche/Fahrgestell | |
| 814 K Diesel | 1984–1998 | 95 kW / 129 HP | 5958 cc | Kipper | |
| 814 S Diesel | 1984–1998 | 95 kW / 129 HP | 5958 cc | Sattelzugmaschine | |
| 817,817 L Diesel | 1984–1998 | 116 kW / 158 HP | 5958 cc | Pritsche/Fahrgestell | |
| 817 S,817 LS Diesel | 1984–1998 | 116 kW / 158 HP | 5958 cc | Sattelzugmaschine | |
| 817 F Diesel | 1984–1998 | 116 kW / 158 HP | 5958 cc | Kommunalfahrzeug | |
| 914 Diesel | 1984–1998 | 95 kW / 129 HP | 5958 cc | Pritsche/Fahrgestell | |
| 914 K Diesel | 1984–1998 | 95 kW / 129 HP | 5958 cc | Kipper | |
| 1114,1114 L Diesel | 1984–1998 | 95 kW / 129 HP | 5958 cc | Pritsche/Fahrgestell | |
| 1114 K Diesel | 1984–1998 | 95 kW / 129 HP | 5958 cc | Kipper | |
| 1114 S Diesel | 1984–1998 | 95 kW / 129 HP | 5958 cc | Sattelzugmaschine | |
| 1117,1117 L Diesel | 1984–1998 | 116 kW / 158 HP | 5958 cc | Pritsche/Fahrgestell | |
| 1117 K Diesel | 1984–1998 | 116 kW / 158 HP | 5958 cc | Kipper | |
| 1117 S,1117 LS Diesel | 1984–1998 | 116 kW / 158 HP | 5958 cc | Sattelzugmaschine | |
| 1120,1120 L Diesel | 1984–1998 | 148 kW / 201 HP | 5958 cc | Pritsche/Fahrgestell | |
| 1120 S,1120 LS Diesel | 1984–1998 | 148 kW / 201 HP | 5958 cc | Sattelzugmaschine | |
| 1314 Diesel | 1984–1998 | 95 kW / 129 HP | 5958 cc | Pritsche/Fahrgestell | |
| 1314 K Diesel | 1984–1998 | 95 kW / 129 HP | 5958 cc | Kipper | |
| 1314 KO Diesel | 1984–1998 | 95 kW / 129 HP | 5958 cc | Kommunalfahrzeug | |
| 1317,1317 L Diesel | 1984–1998 | 116 kW / 158 HP | 5958 cc | Pritsche/Fahrgestell | |
| 1317 S,1317 LS Diesel | 1984–1998 | 116 kW / 158 HP | 5958 cc | Sattelzugmaschine | |
| 1317 K Diesel | 1984–1998 | 125 kW / 170 HP | 5958 cc | Kipper | |
| 1317 AK Diesel | 1984–1998 | 116 kW / 158 HP | 5958 cc | Kipper | |
| 1320,1320 L Diesel | 1984–1998 | 148 kW / 201 HP | 5958 cc | Pritsche/Fahrgestell | |
| 1320 S,1320 LS Diesel | 1984–1998 | 148 kW / 201 HP | 5958 cc | Sattelzugmaschine | |
| 1324,1324 L Diesel | 1984–1998 | 170 kW / 231 HP | 5958 cc | Pritsche/Fahrgestell | |
| 1324 S,1324 LS Diesel | 1984–1998 | 170 kW / 231 HP | 5958 cc | Sattelzugmaschine | |
| 1514,1514 L Diesel | 1984–1998 | 95 kW / 129 HP | 5958 cc | Pritsche/Fahrgestell | |
| 1517,1517 L Diesel | 1984–1998 | 116 kW / 158 HP | 5958 cc | Pritsche/Fahrgestell | |
| 1520,1520 L Diesel | 1984–1998 | 150 kW / 204 HP | 5958 cc | Pritsche/Fahrgestell | |
| 1524,1524 L Diesel | 1984–1998 | 170 kW / 231 HP | 5958 cc | Pritsche/Fahrgestell | |
| 1117 AK Diesel | 1984–1998 | 125 kW / 170 HP | 5958 cc | Kipper | |
| 1720 Diesel | 1984–1998 | 150 kW / 204 HP | 5958 cc | Pritsche/Fahrgestell | |
| 2020 L Diesel | 1984–1998 | 148 kW / 201 HP | 5958 cc | Pritsche/Fahrgestell | |
| 1723, 1724 Diesel | 1984–1998 | 170 kW / 231 HP | 5958 cc | Pritsche/Fahrgestell | |
| 2024 L Diesel | 1984–1998 | 177 kW / 240 HP | 5958 cc | Pritsche/Fahrgestell | |
| 1214 A Diesel | 1984–1998 | 100 kW / 136 HP | 5958 cc | Pritsche/Fahrgestell | |
| 814 F Diesel | 1986–1998 | 95 kW / 129 HP | 5958 cc | Kommunalfahrzeug | |
| 817 K Diesel | 1986–1998 | 116 kW / 158 HP | 5958 cc | Kipper | |
| 914 AK Diesel | 1987–1998 | 95 kW / 129 HP | 5958 cc | Kipper | |
| 914 AK Diesel | 1987–1998 | 125 kW / 170 HP | 5958 cc | Kipper | |
| 914 KO Diesel | 1987–1998 | 95 kW / 129 HP | 5958 cc | Kommunalfahrzeug | |
| 917 AF Diesel | 1987–1998 | 116 kW / 158 HP | 5958 cc | Kommunalfahrzeug | |
| 1114 AK Diesel | 1987–1998 | 95 kW / 129 HP | 5958 cc | Kipper | |
| 1117 A Diesel | 1987–1998 | 116 kW / 158 HP | 5958 cc | Pritsche/Fahrgestell | |
| 1120 AF Diesel | 1987–1998 | 150 kW / 204 HP | 5958 cc | Kommunalfahrzeug | |
| 1314 AK Diesel | 1987–1998 | 95 kW / 129 HP | 5958 cc | Kipper | |
| 1114 A Diesel | 1987–1998 | 96 kW / 131 HP | 5958 cc | Pritsche/Fahrgestell | |
| 1514 K Diesel | 1989–1998 | 95 kW / 129 HP | 5958 cc | Kipper | |
| 1517 K Diesel | 1989–1998 | 116 kW / 158 HP | 5958 cc | Kipper | |
| 1120 F Diesel | 1990–1998 | 150 kW / 204 HP | 5958 cc | Kommunalfahrzeug | |
| 1124 AF Diesel | 1992–1998 | 177 kW / 241 HP | 5958 cc | Kommunalfahrzeug | |
| 1124 F Diesel | 1992–1998 | 155 kW / 211 HP | 5958 cc | Kommunalfahrzeug | |
| 1320 AK Diesel | 1992–1998 | 155 kW / 211 HP | 5958 cc | Kipper | |
| 711 Diesel | 1994–1998 | 77 kW / 105 HP | 3972 cc | Pritsche/Fahrgestell | |
| 811 Diesel | 1994–1998 | 77 kW / 105 HP | 3972 cc | Pritsche/Fahrgestell | |
| 811 K Diesel | 1994–1998 | 77 kW / 105 HP | 3972 cc | Kipper | |
| 814 K Diesel | 1994–1998 | 103 kW / 140 HP | 3972 cc | Kipper | |
| 814 S Diesel | 1994–1998 | 103 kW / 140 HP | 3972 cc | Sattelzugmaschine | |
| 814 F Diesel | 1994–1998 | 103 kW / 140 HP | 3972 cc | Kommunalfahrzeug | |
| 917 Diesel | 1994–1998 | 125 kW / 170 HP | 5958 cc | Pritsche/Fahrgestell | |
| 917 K Diesel | 1994–1998 | 125 kW / 170 HP | 5958 cc | Kipper | |
| 917 AK Diesel | 1994–1998 | 125 kW / 170 HP | 5958 cc | Kipper | |
| 917 KO Diesel | 1994–1998 | 125 kW / 170 HP | 5958 cc | Kommunalfahrzeug | |
| 1317 KO Diesel | 1994–1998 | 116 kW / 158 HP | 5958 cc | Kommunalfahrzeug | |
| 917 AFE Diesel | 1995–1998 | 125 kW / 170 HP | 5958 cc | Kommunalfahrzeug | |
| O 817 L Diesel | 1995–1998 | 125 kW / 170 HP | 5958 cc | Bus Fahrgestell | |
| 1124 AFE Diesel | 1995–1998 | 177 kW / 241 HP | 5958 cc | Kommunalfahrzeug | |
| 1314 LKO Diesel | 1995–1998 | 100 kW / 136 HP | 5958 cc | Kommunalfahrzeug | |
| 814 KO Diesel | 1995–1998 | 100 kW / 136 HP | 5958 cc | Kommunalfahrzeug | |
| 1120 Diesel | 1995–1998 | 148 kW / 201 HP | 5958 cc | Pritsche/Fahrgestell | |
| 820 CNG Otto | 1995–1998 | 157 kW / 213 HP | 5958 cc | Pritsche/Fahrgestell | |
| 917 LAF Diesel | 1995–1998 | 125 kW / 170 HP | 5958 cc | Kommunalfahrzeug | |
| 1117 LS Diesel | 1995–1998 | 125 kW / 170 HP | 4249 cc | Sattelzugmaschine | |
| 1120 S Diesel | 1995–1998 | 148 kW / 201 HP | 5958 cc | Sattelzugmaschine | |
| 1317 K Diesel | 1995–1998 | 125 kW / 170 HP | 5958 cc | Pritsche/Fahrgestell | |
| 1724 Diesel | 1995–1998 | 177 kW / 241 HP | 5958 cc | Pritsche/Fahrgestell | |
| 1824 L Diesel | 1995–1998 | 177 kW / 241 HP | 5958 cc | Pritsche/Fahrgestell | |
| 2020 L Diesel | 1995–1998 | 155 kW / 211 HP | 5958 cc | Pritsche/Fahrgestell | |
| 711 Diesel | 1996–1998 | 90 kW / 122 HP | 4249 cc | Pritsche/Fahrgestell | |
| 811 Diesel | 1996–1998 | 90 kW / 122 HP | 4249 cc | Pritsche/Fahrgestell | |
| 811 K Diesel | 1996–1998 | 90 kW / 122 HP | 4249 cc | Kipper | |
| 814,814L Diesel | 1996–1998 | 100 kW / 136 HP | 4249 cc | Pritsche/Fahrgestell | |
| 814 K Diesel | 1996–1998 | 100 kW / 136 HP | 4249 cc | Kipper | |
| 814 S Diesel | 1996–1998 | 100 kW / 136 HP | 4249 cc | Sattelzugmaschine | |
| 814 F Diesel | 1996–1998 | 100 kW / 136 HP | 4249 cc | Kommunalfahrzeug | |
| 817,817 L Diesel | 1996–1998 | 125 kW / 170 HP | 4249 cc | Pritsche/Fahrgestell | |
| 817 K Diesel | 1996–1998 | 125 kW / 170 HP | 4249 cc | Kipper | |
| 817 S,817 LS Diesel | 1996–1998 | 125 kW / 170 HP | 4249 cc | Sattelzugmaschine | |
| 817 F Diesel | 1996–1998 | 125 kW / 170 HP | 4249 cc | Kommunalfahrzeug | |
| 917 Diesel | 1996–1998 | 125 kW / 170 HP | 4249 cc | Pritsche/Fahrgestell | |
| 917 K Diesel | 1996–1998 | 125 kW / 170 HP | 4249 cc | Kipper | |
| 917 KO Diesel | 1996–1998 | 125 kW / 170 HP | 4249 cc | Kommunalfahrzeug | |
| 1117,1117 L Diesel | 1996–1998 | 125 kW / 170 HP | 4249 cc | Pritsche/Fahrgestell | |
| 1117 K Diesel | 1996–1998 | 125 kW / 170 HP | 4249 cc | Kipper | |
| 1117 S Diesel | 1996–1998 | 125 kW / 170 HP | 4249 cc | Sattelzugmaschine | |
| 1317,1317 L Diesel | 1996–1998 | 125 kW / 170 HP | 4249 cc | Pritsche/Fahrgestell | |
| 1317 K Diesel | 1996–1998 | 125 kW / 170 HP | 4249 cc | Kipper | |
| 1317 KO Diesel | 1996–1998 | 125 kW / 170 HP | 4249 cc | Kommunalfahrzeug | |
| 1317 LS Diesel | 1996–1998 | 125 kW / 170 HP | 4249 cc | Sattelzugmaschine | |
| 1517,1517 L Diesel | 1996–1998 | 125 kW / 170 HP | 4249 cc | Pritsche/Fahrgestell | |
| 1517 K Diesel | 1996–1998 | 125 kW / 170 HP | 4249 cc | Kipper | |
1–25 von 107 Ergebnissen

