MAN NL
36 Fahrzeuge
Fahrzeuge
Motor- und Ausstattungsvarianten für MAN NL.
Anzeigen:
235 LPG Otto1990–2015 · 175 kW / 238 HP · 11967 cc · Bus Fahrgestell240 LPG Otto1990–2015 · 177 kW / 241 HP · 11967 cc · Bus Fahrgestell205 LPG Otto1990–2015 · 151 kW / 205 HP · 11967 cc · Bus Fahrgestell420 Diesel1992–1997 · 309 kW / 420 HP · 11967 cc · Bus Fahrgestell370 Diesel1992–1997 · 272 kW / 370 HP · 11967 cc · Bus Fahrgestell400 Diesel1995–2008 · 294 kW / 400 HP · 11967 cc · Bus Fahrgestell350 Diesel1995–2001 · 257 kW / 349 HP · 11967 cc · Bus Fahrgestell313 Diesel1995–1997 · 230 kW / 313 HP · 11967 cc · Bus Fahrgestell223 Diesel1996–2006 · 162 kW / 220 HP · 6871 cc · Bus Fahrgestell230 CNG Otto1996–2000 · 170 kW / 231 HP · 11967 cc · Bus Fahrgestell263 Diesel1996–2001 · 191 kW / 260 HP · 6871 cc · Bus Fahrgestell263 Diesel1996–2000 · 191 kW / 260 HP · 9973 cc · Bus Fahrgestell313 Diesel1996–2000 · 228 kW / 310 HP · 9973 cc · Bus Fahrgestell263 Diesel1996–2001 · 191 kW / 260 HP · 11967 cc · Bus Fahrgestell310 CNG Otto1999–2006 · 228 kW / 310 HP · 11967 cc · Bus Fahrgestell460 Diesel1999–2007 · 338 kW / 460 HP · 12816 cc · Bus Fahrgestell263 Diesel1999–2006 · 191 kW / 260 HP · 11967 cc · Bus Fahrgestell360 Diesel1999–2006 · 265 kW / 360 HP · 11967 cc · Bus Fahrgestell330 Diesel1999–2006 · 257 kW / 349 HP · 11967 cc · Bus Fahrgestell310 Diesel1999–2006 · 228 kW / 310 HP · 11967 cc · Bus Fahrgestell310 Diesel1999–2006 · 228 kW / 310 HP · 11967 cc · Bus Fahrgestell310 CNG Otto1999–2006 · 228 kW / 310 HP · 11967 cc · Bus Fahrgestell260 Diesel2000–2009 · 191 kW / 260 HP · 11967 cc · Bus Fahrgestell240 Diesel2000–2007 · 176 kW / 239 HP · 6871 cc · Bus Fahrgestell283 Diesel2000–2006 · 206 kW / 280 HP · 6871 cc · Bus Fahrgestell360 Diesel2000–2006 · 265 kW / 360 HP · 11967 cc · Bus Fahrgestell220 Diesel2001–2006 · 162 kW / 220 HP · 6871 cc · Bus Fahrgestell280 Diesel2002– · 206 kW / 280 HP · 6871 cc · Bus Fahrgestell240 Diesel2002– · 176 kW / 239 HP · 6871 cc · Bus Fahrgestell280 Diesel2003–2009 · 206 kW / 280 HP · 6871 cc · Bus Fahrgestell272 LPG Otto2005–2006 · 200 kW / 272 HP · 12816 cc · Bus Fahrgestell260 Diesel2005–2009 · 191 kW / 260 HP · 6871 cc · Bus Fahrgestell350 Diesel2006–2009 · 257 kW / 349 HP · 10518 cc · Bus Fahrgestell270 LPG Otto2007–2014 · 200 kW / 272 HP · 12816 cc · Bus Fahrgestell290 Diesel2007– · 213 kW / 290 HP · 6871 cc · Bus Fahrgestell250 Diesel2007– · 184 kW / 250 HP · 6871 cc · Bus Fahrgestell
| FAHRZEUG | JAHR | LEISTUNG | HUBRAUM | KRAFTSTOFF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 235 LPG Otto | 1990–2015 | 175 kW / 238 HP | 11967 cc | Bus Fahrgestell | |
| 240 LPG Otto | 1990–2015 | 177 kW / 241 HP | 11967 cc | Bus Fahrgestell | |
| 205 LPG Otto | 1990–2015 | 151 kW / 205 HP | 11967 cc | Bus Fahrgestell | |
| 420 Diesel | 1992–1997 | 309 kW / 420 HP | 11967 cc | Bus Fahrgestell | |
| 370 Diesel | 1992–1997 | 272 kW / 370 HP | 11967 cc | Bus Fahrgestell | |
| 400 Diesel | 1995–2008 | 294 kW / 400 HP | 11967 cc | Bus Fahrgestell | |
| 350 Diesel | 1995–2001 | 257 kW / 349 HP | 11967 cc | Bus Fahrgestell | |
| 313 Diesel | 1995–1997 | 230 kW / 313 HP | 11967 cc | Bus Fahrgestell | |
| 223 Diesel | 1996–2006 | 162 kW / 220 HP | 6871 cc | Bus Fahrgestell | |
| 230 CNG Otto | 1996–2000 | 170 kW / 231 HP | 11967 cc | Bus Fahrgestell | |
| 263 Diesel | 1996–2001 | 191 kW / 260 HP | 6871 cc | Bus Fahrgestell | |
| 263 Diesel | 1996–2000 | 191 kW / 260 HP | 9973 cc | Bus Fahrgestell | |
| 313 Diesel | 1996–2000 | 228 kW / 310 HP | 9973 cc | Bus Fahrgestell | |
| 263 Diesel | 1996–2001 | 191 kW / 260 HP | 11967 cc | Bus Fahrgestell | |
| 310 CNG Otto | 1999–2006 | 228 kW / 310 HP | 11967 cc | Bus Fahrgestell | |
| 460 Diesel | 1999–2007 | 338 kW / 460 HP | 12816 cc | Bus Fahrgestell | |
| 263 Diesel | 1999–2006 | 191 kW / 260 HP | 11967 cc | Bus Fahrgestell | |
| 360 Diesel | 1999–2006 | 265 kW / 360 HP | 11967 cc | Bus Fahrgestell | |
| 330 Diesel | 1999–2006 | 257 kW / 349 HP | 11967 cc | Bus Fahrgestell | |
| 310 Diesel | 1999–2006 | 228 kW / 310 HP | 11967 cc | Bus Fahrgestell | |
| 310 Diesel | 1999–2006 | 228 kW / 310 HP | 11967 cc | Bus Fahrgestell | |
| 310 CNG Otto | 1999–2006 | 228 kW / 310 HP | 11967 cc | Bus Fahrgestell | |
| 260 Diesel | 2000–2009 | 191 kW / 260 HP | 11967 cc | Bus Fahrgestell | |
| 240 Diesel | 2000–2007 | 176 kW / 239 HP | 6871 cc | Bus Fahrgestell | |
| 283 Diesel | 2000–2006 | 206 kW / 280 HP | 6871 cc | Bus Fahrgestell | |
| 360 Diesel | 2000–2006 | 265 kW / 360 HP | 11967 cc | Bus Fahrgestell | |
| 220 Diesel | 2001–2006 | 162 kW / 220 HP | 6871 cc | Bus Fahrgestell | |
| 280 Diesel | 2002– | 206 kW / 280 HP | 6871 cc | Bus Fahrgestell | |
| 240 Diesel | 2002– | 176 kW / 239 HP | 6871 cc | Bus Fahrgestell | |
| 280 Diesel | 2003–2009 | 206 kW / 280 HP | 6871 cc | Bus Fahrgestell | |
| 272 LPG Otto | 2005–2006 | 200 kW / 272 HP | 12816 cc | Bus Fahrgestell | |
| 260 Diesel | 2005–2009 | 191 kW / 260 HP | 6871 cc | Bus Fahrgestell | |
| 350 Diesel | 2006–2009 | 257 kW / 349 HP | 10518 cc | Bus Fahrgestell | |
| 270 LPG Otto | 2007–2014 | 200 kW / 272 HP | 12816 cc | Bus Fahrgestell | |
| 290 Diesel | 2007– | 213 kW / 290 HP | 6871 cc | Bus Fahrgestell | |
| 250 Diesel | 2007– | 184 kW / 250 HP | 6871 cc | Bus Fahrgestell | |
1–25 von 36 Ergebnissen

