MAN M90
179 Fahrzeuge
Fahrzeuge
Motor- und Ausstattungsvarianten für MAN M90.
Anzeigen:
18.232 Diesel1987–1997 · 160 kW / 218 HP · 6871 cc · Pritsche/Fahrgestell18.232 Diesel1987–1997 · 160 kW / 218 HP · 6871 cc · Kipper18.232 Diesel1987–1997 · 160 kW / 218 HP · 6871 cc · Sattelzugmaschine18.232 Diesel1987–1997 · 169 kW / 230 HP · 6871 cc · Sattelzugmaschine18.262 Diesel1987–1997 · 191 kW / 260 HP · 6871 cc · Sattelzugmaschine18.192 Diesel1987–1997 · 140 kW / 190 HP · 6871 cc · Sattelzugmaschine12.152 F,12.152 FL Diesel1988–1994 · 110 kW / 150 HP · 6871 cc · Pritsche/Fahrgestell12.152 FS,12.152 FLS Diesel1988–1994 · 110 kW / 150 HP · 6871 cc · Sattelzugmaschine12.152 FK Diesel1988–1994 · 110 kW / 150 HP · 6871 cc · Kipper12.232 F,12.232 FL Diesel1988–1996 · 169 kW / 230 HP · 6871 cc · Pritsche/Fahrgestell12.232 FS,12.232 FLS Diesel1988–1996 · 169 kW / 230 HP · 6871 cc · Sattelzugmaschine12.232 FK Diesel1988–1996 · 169 kW / 230 HP · 6871 cc · Kipper14.152 F,14.152 FL Diesel1988–1994 · 110 kW / 150 HP · 6871 cc · Pritsche/Fahrgestell14.152 FS,14.152 FLS Diesel1988–1994 · 110 kW / 150 HP · 6871 cc · Sattelzugmaschine14.152 FK Diesel1988–1994 · 110 kW / 150 HP · 6871 cc · Kipper14.192 F,14.192 FL Diesel1988–1990 · 137 kW / 186 HP · 6596 cc · Pritsche/Fahrgestell14.192 FS,14.192 FLS Diesel1988–1990 · 137 kW / 186 HP · 6596 cc · Sattelzugmaschine14.192 FK Diesel1988–1990 · 137 kW / 186 HP · 6596 cc · Kipper14.232 F,14.232 FL Diesel1988–1996 · 169 kW / 230 HP · 6871 cc · Pritsche/Fahrgestell14.232 FS,14.232 FLS Diesel1988–1996 · 169 kW / 230 HP · 6871 cc · Sattelzugmaschine14.232 FK Diesel1988–1996 · 169 kW / 230 HP · 6871 cc · Kipper17.192 F,17.192 FL Diesel1988–1990 · 137 kW / 186 HP · 6596 cc · Pritsche/Fahrgestell17.192 FS,17.192 FLS Diesel1988–1990 · 137 kW / 186 HP · 6596 cc · Sattelzugmaschine17.192 FK Diesel1988–1990 · 137 kW / 186 HP · 6596 cc · Kipper17.232 F,17.232 FL Diesel1988–1995 · 169 kW / 230 HP · 6871 cc · Pritsche/Fahrgestell17.232 FS,17.232 FLS Diesel1988–1995 · 169 kW / 230 HP · 6871 cc · Sattelzugmaschine17.232 FK Diesel1988–1991 · 169 kW / 230 HP · 6871 cc · Kipper14.192 FA Diesel1988–1990 · 137 kW / 186 HP · 6596 cc · Pritsche/Fahrgestell12.152 Diesel1988–1997 · 114 kW / 155 HP · 4580 cc · Sattelzugmaschine12.162 Diesel1988–1997 · 118 kW / 160 HP · 4580 cc · Pritsche/Fahrgestell12.162 Diesel1988–1997 · 118 kW / 160 HP · 4580 cc · Sattelzugmaschine12.152 Diesel1988–1997 · 114 kW / 155 HP · 4580 cc · Pritsche/Fahrgestell12.152 Diesel1988–1997 · 114 kW / 155 HP · 4580 cc · Kipper13.162 Diesel1988–1997 · 118 kW / 160 HP · 4580 cc · Pritsche/Fahrgestell13.162 Diesel1988–1997 · 118 kW / 160 HP · 4580 cc · Sattelzugmaschine14.232 Diesel1988–1997 · 160 kW / 218 HP · 6871 cc · Kipper15.232 Diesel1988–1997 · 160 kW / 218 HP · 6871 cc · Pritsche/Fahrgestell15.232 Diesel1988–1997 · 160 kW / 218 HP · 6871 cc · Kipper15.232 Diesel1988–1997 · 160 kW / 218 HP · 6871 cc · Sattelzugmaschine12.232 Diesel1988–1997 · 160 kW / 218 HP · 6871 cc · Pritsche/Fahrgestell12.232 Diesel1988–1997 · 160 kW / 218 HP · 6871 cc · Kipper12.232 Diesel1988–1997 · 160 kW / 218 HP · 6871 cc · Sattelzugmaschine15.162 Diesel1988–1997 · 118 kW / 160 HP · 4580 cc · Sattelzugmaschine15.232 Diesel1988–1997 · 169 kW / 230 HP · 6871 cc · Sattelzugmaschine15.192 Diesel1988–1997 · 140 kW / 190 HP · 6871 cc · Sattelzugmaschine15.192 Diesel1988–1997 · 140 kW / 190 HP · 6871 cc · Kipper15.192 Diesel1988–1997 · 140 kW / 190 HP · 6871 cc · Pritsche/Fahrgestell15.232 Diesel1988–1997 · 169 kW / 230 HP · 6871 cc · Pritsche/Fahrgestell15.232 Diesel1988–1997 · 169 kW / 230 HP · 6871 cc · Kipper15.162 Diesel1988–1997 · 118 kW / 160 HP · 4580 cc · Kipper15.162 Diesel1988–1997 · 118 kW / 160 HP · 4580 cc · Pritsche/Fahrgestell17.192 FA Diesel1989–1990 · 137 kW / 186 HP · 6596 cc · Pritsche/Fahrgestell17.192 FAK Diesel1989–1990 · 137 kW / 186 HP · 6596 cc · Kipper17.232 FA Diesel1989–1996 · 169 kW / 230 HP · 6871 cc · Pritsche/Fahrgestell17.232 FAK Diesel1989–1996 · 169 kW / 230 HP · 6871 cc · Kipper24.192 FNL,24.192 FNLL,24.192 FVL Diesel1989–1996 · 140 kW / 190 HP · 6871 cc · Pritsche/Fahrgestell24.232 FNL,24.232 FNLL,24.232 FVL Diesel1989–1996 · 169 kW / 230 HP · 6871 cc · Pritsche/Fahrgestell24.192 FNL,24.192 FNLL,24.192 FVL Diesel1989–1996 · 140 kW / 190 HP · 6871 cc · Pritsche/Fahrgestell24.232 FNL,24.232 FNLL,24.232 FVL Diesel1989–1996 · 169 kW / 230 HP · 6871 cc · Pritsche/Fahrgestell18.232 Diesel1989–1997 · 160 kW / 218 HP · 6871 cc · Pritsche/Fahrgestell18.232 Diesel1989–1997 · 160 kW / 218 HP · 6871 cc · Kipper18.192 Diesel1989–1997 · 140 kW / 190 HP · 6871 cc · Pritsche/Fahrgestell18.192 Diesel1989–1997 · 140 kW / 190 HP · 6871 cc · Kipper17.262 Diesel1989–1997 · 191 kW / 260 HP · 6871 cc · Kipper17.262 Diesel1989–1997 · 191 kW / 260 HP · 6871 cc · Pritsche/Fahrgestell18.262 Diesel1989–1997 · 191 kW / 260 HP · 6871 cc · Pritsche/Fahrgestell18.262 Diesel1989–1997 · 191 kW / 260 HP · 6871 cc · Kipper18.232 Diesel1989–1997 · 169 kW / 230 HP · 6871 cc · Pritsche/Fahrgestell18.232 Diesel1989–1997 · 169 kW / 230 HP · 6871 cc · Kipper12.192 F,12.192 FL Diesel1990–1996 · 140 kW / 190 HP · 6871 cc · Pritsche/Fahrgestell12.192 FS,12.192 FLS Diesel1990–1996 · 140 kW / 190 HP · 6871 cc · Sattelzugmaschine12.192 FK Diesel1990–1996 · 140 kW / 190 HP · 6871 cc · Kipper12.232 FA Diesel1990–1996 · 169 kW / 230 HP · 6871 cc · Pritsche/Fahrgestell12.232 FAK Diesel1990–1996 · 169 kW / 230 HP · 6871 cc · Kipper14.192 F,14.192 FL Diesel1990–1996 · 140 kW / 190 HP · 6871 cc · Pritsche/Fahrgestell14.192 FS,14.192 FLS Diesel1990–1996 · 140 kW / 190 HP · 6871 cc · Sattelzugmaschine14.192 FK Diesel1990–1996 · 140 kW / 190 HP · 6871 cc · Kipper14.232 F,14.232 FL Diesel1990–1995 · 160 kW / 218 HP · 6871 cc · Pritsche/Fahrgestell14.232 FS,14.232 FLS Diesel1990–1995 · 160 kW / 218 HP · 6871 cc · Sattelzugmaschine17.192 F,17.192 FL Diesel1990–1995 · 140 kW / 190 HP · 6871 cc · Pritsche/Fahrgestell17.192 FA Diesel1990–1996 · 140 kW / 190 HP · 6871 cc · Pritsche/Fahrgestell17.192 FS,17.192 FLS Diesel1990–1995 · 140 kW / 190 HP · 6871 cc · Sattelzugmaschine17.192 FK Diesel1990–1991 · 140 kW / 190 HP · 6871 cc · Kipper17.192 FAK Diesel1990–1996 · 140 kW / 190 HP · 6871 cc · Kipper17.232 F,17.232 FL Diesel1990–1995 · 160 kW / 218 HP · 6871 cc · Pritsche/Fahrgestell17.232 FA Diesel1990–1995 · 160 kW / 218 HP · 6871 cc · Pritsche/Fahrgestell17.232 FS,17.232 FLS Diesel1990–1995 · 160 kW / 218 HP · 6871 cc · Sattelzugmaschine17.232 FK Diesel1990–1991 · 160 kW / 218 HP · 6871 cc · Kipper17.232 FAK Diesel1990–1995 · 160 kW / 218 HP · 6871 cc · Kipper18.192 F,18.192 FL,18.192 FLL Diesel1990–1996 · 140 kW / 190 HP · 6871 cc · Pritsche/Fahrgestell18.192 FK Diesel1990–1996 · 140 kW / 190 HP · 6871 cc · Kipper18.232 F,18.232 FL,18.232 FLL Diesel1990–1996 · 169 kW / 230 HP · 6871 cc · Pritsche/Fahrgestell18.232 FK Diesel1990–1996 · 169 kW / 230 HP · 6871 cc · Kipper24.232 FNL Diesel1990–1995 · 160 kW / 218 HP · 6871 cc · Pritsche/Fahrgestell13.152 Diesel1990–1997 · 110 kW / 150 HP · 6871 cc · Pritsche/Fahrgestell13.152 Diesel1990–1997 · 110 kW / 150 HP · 6871 cc · Sattelzugmaschine13.152 Diesel1990–1997 · 110 kW / 150 HP · 6871 cc · Kipper13.152 Diesel1990–1997 · 114 kW / 155 HP · 4580 cc · Pritsche/Fahrgestell13.152 Diesel1990–1997 · 114 kW / 155 HP · 4580 cc · Kipper13.152 Diesel1990–1997 · 114 kW / 155 HP · 6871 cc · Sattelzugmaschine13.152 Diesel1990–1997 · 114 kW / 155 HP · 6871 cc · Pritsche/Fahrgestell13.152 Diesel1990–1997 · 114 kW / 155 HP · 6871 cc · Kipper13.152 Diesel1990–1997 · 114 kW / 155 HP · 4580 cc · Sattelzugmaschine13.192 Diesel1990–1997 · 140 kW / 190 HP · 6871 cc · Pritsche/Fahrgestell13.192 Diesel1990–1997 · 140 kW / 190 HP · 6871 cc · Kipper13.192 Diesel1990–1997 · 140 kW / 190 HP · 6871 cc · Sattelzugmaschine13.232 Diesel1990–1997 · 169 kW / 230 HP · 6871 cc · Kipper13.232 Diesel1990–1997 · 169 kW / 230 HP · 6871 cc · Pritsche/Fahrgestell13.232 Diesel1990–1997 · 169 kW / 230 HP · 6871 cc · Sattelzugmaschine13.232 Diesel1990–1997 · 160 kW / 218 HP · 6871 cc · Sattelzugmaschine24.232 Diesel1990–1997 · 160 kW / 218 HP · 6871 cc · Pritsche/Fahrgestell12.232 Diesel1990–1997 · 160 kW / 218 HP · 6871 cc · Pritsche/Fahrgestell12.232 Diesel1990–1997 · 160 kW / 218 HP · 6871 cc · Kipper13.232 Diesel1990–1997 · 160 kW / 218 HP · 6871 cc · Pritsche/Fahrgestell13.232 Diesel1990–1997 · 160 kW / 218 HP · 6871 cc · Kipper24.262 Diesel1990–1997 · 191 kW / 260 HP · 6871 cc · Pritsche/Fahrgestell17.272 FLS Diesel1991–1995 · 198 kW / 269 HP · 9973 cc · Sattelzugmaschine13.272 Diesel1991–1997 · 198 kW / 269 HP · 6871 cc · Pritsche/Fahrgestell13.272 Diesel1991–1997 · 198 kW / 269 HP · 6871 cc · Sattelzugmaschine13.272 Diesel1991–1997 · 198 kW / 269 HP · 6871 cc · Kipper15.272 Diesel1991–1997 · 198 kW / 269 HP · 6871 cc · Sattelzugmaschine17.272 Diesel1991–1997 · 198 kW / 269 HP · 6871 cc · Kipper18.272 Diesel1991–1997 · 198 kW / 269 HP · 6871 cc · Sattelzugmaschine17.272 Diesel1991–1997 · 198 kW / 269 HP · 6871 cc · Pritsche/Fahrgestell15.272 Diesel1991–1997 · 198 kW / 269 HP · 6871 cc · Pritsche/Fahrgestell15.272 Diesel1991–1997 · 198 kW / 269 HP · 6871 cc · Kipper12.192 FA Diesel1992–1996 · 140 kW / 190 HP · 6871 cc · Pritsche/Fahrgestell12.192 FAK Diesel1992–1996 · 140 kW / 190 HP · 6871 cc · Kipper12.272 F,12.272 FL Diesel1992–1996 · 198 kW / 269 HP · 6871 cc · Pritsche/Fahrgestell12.272 FS,12.272 FLS Diesel1992–1996 · 198 kW / 269 HP · 6871 cc · Sattelzugmaschine12.272 FK Diesel1992–1996 · 198 kW / 269 HP · 6871 cc · Kipper14.272 F,14.272 FL Diesel1992–1996 · 198 kW / 269 HP · 6871 cc · Pritsche/Fahrgestell14.272 FS,14.272 FLS Diesel1992–1996 · 198 kW / 269 HP · 6871 cc · Sattelzugmaschine14.272 FK Diesel1992–1996 · 198 kW / 269 HP · 6871 cc · Kipper17.272 FLS Diesel1992–1995 · 198 kW / 269 HP · 6871 cc · Sattelzugmaschine18.272 F,18.272 FL,18.272 FLL Diesel1992–1996 · 198 kW / 269 HP · 6871 cc · Pritsche/Fahrgestell18.272 FK Diesel1992–1996 · 198 kW / 269 HP · 6871 cc · Kipper24.272 FNL,24.272 FNLL,24.272 FVL Diesel1992–1996 · 198 kW / 269 HP · 6871 cc · Pritsche/Fahrgestell24.272 FNL,24.272 FNLL,24.272 FVL Diesel1992–1996 · 198 kW / 269 HP · 6871 cc · Pritsche/Fahrgestell12.222 F,12.222 FL Diesel1994–1996 · 162 kW / 220 HP · 6871 cc · Pritsche/Fahrgestell12.222 FA Diesel1994–1996 · 162 kW / 220 HP · 6871 cc · Pritsche/Fahrgestell12.222 FLS Diesel1994–1996 · 162 kW / 220 HP · 6871 cc · Sattelzugmaschine12.222 FK Diesel1994–1996 · 162 kW / 220 HP · 6871 cc · Kipper12.222 FAK Diesel1994–1996 · 162 kW / 220 HP · 6871 cc · Kipper14.152 F,14.152 FL Diesel1994–1996 · 114 kW / 155 HP · 4580 cc · Pritsche/Fahrgestell14.152 FS,14.152 FLS Diesel1994–1996 · 114 kW / 155 HP · 4580 cc · Sattelzugmaschine14.152 FK Diesel1994–1996 · 114 kW / 155 HP · 4580 cc · Kipper14.222 F,14.222 FL Diesel1994–1996 · 162 kW / 220 HP · 6871 cc · Pritsche/Fahrgestell14.222 FLS Diesel1994–1996 · 162 kW / 220 HP · 6871 cc · Sattelzugmaschine14.222 FK Diesel1994–1996 · 162 kW / 220 HP · 6871 cc · Kipper17.222 FA Diesel1994–1996 · 162 kW / 220 HP · 6871 cc · Pritsche/Fahrgestell17.222 FAK Diesel1994–1996 · 162 kW / 220 HP · 6871 cc · Kipper18.222 F,18.222 FL,18.222 FLL Diesel1994–1996 · 162 kW / 220 HP · 6871 cc · Pritsche/Fahrgestell18.222 FK Diesel1994–1996 · 162 kW / 220 HP · 6871 cc · Kipper24.222 FNL,24.222 FNLL,24.222 FVL Diesel1994–1996 · 162 kW / 220 HP · 6871 cc · Pritsche/Fahrgestell24.222 FNL,24.222 FNLL,24.222 FVL Diesel1994–1996 · 162 kW / 220 HP · 6871 cc · Pritsche/Fahrgestell13.222 Diesel1994–1997 · 162 kW / 220 HP · 6871 cc · Kipper13.222 Diesel1994–1997 · 162 kW / 220 HP · 6871 cc · Pritsche/Fahrgestell13.222 Diesel1994–1997 · 162 kW / 220 HP · 6871 cc · Sattelzugmaschine18.222 Diesel1994–1997 · 162 kW / 220 HP · 6871 cc · Sattelzugmaschine17.222 Diesel1994–1997 · 162 kW / 220 HP · 6871 cc · Sattelzugmaschine18.222 Diesel1994–1997 · 162 kW / 220 HP · 6871 cc · Pritsche/Fahrgestell18.222 Diesel1994–1997 · 162 kW / 220 HP · 6871 cc · Kipper15.222 Diesel1994–1997 · 162 kW / 220 HP · 6871 cc · Sattelzugmaschine15.222 Diesel1994–1997 · 162 kW / 220 HP · 6871 cc · Pritsche/Fahrgestell15.222 Diesel1994–1997 · 162 kW / 220 HP · 6871 cc · Kipper17.222 Diesel1994–1997 · 162 kW / 220 HP · 6871 cc · Kipper17.222 Diesel1994–1997 · 162 kW / 220 HP · 6871 cc · Pritsche/Fahrgestell12.262 F,12.262 FL Diesel1995–1996 · 191 kW / 260 HP · 6871 cc · Pritsche/Fahrgestell12.262 FS,12.262 FLS Diesel1995–1996 · 191 kW / 260 HP · 6871 cc · Sattelzugmaschine14.162 F,14.162 FL Diesel1995–1996 · 118 kW / 160 HP · 4580 cc · Pritsche/Fahrgestell14.162 FS,14.162 FLS Diesel1995–1996 · 118 kW / 160 HP · 4580 cc · Sattelzugmaschine14.162 FK Diesel1995–1996 · 118 kW / 160 HP · 4580 cc · Kipper14.262 F,14.262 FL Diesel1995–1996 · 191 kW / 260 HP · 6871 cc · Pritsche/Fahrgestell14.262 FS,14.262 FLS Diesel1995–1996 · 191 kW / 260 HP · 6871 cc · Sattelzugmaschine14.262 FK Diesel1995–1996 · 191 kW / 260 HP · 6871 cc · Kipper18.262 F,18.262 FL,18.262 FLL Diesel1995–1996 · 191 kW / 260 HP · 6871 cc · Pritsche/Fahrgestell18.262 FK Diesel1995–1996 · 191 kW / 260 HP · 6871 cc · Kipper24.262 FNL,24.262 FNLL,24.262 FVL Diesel1995–1996 · 191 kW / 260 HP · 6871 cc · Pritsche/Fahrgestell
| FAHRZEUG | JAHR | LEISTUNG | HUBRAUM | KRAFTSTOFF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.232 Diesel | 1987–1997 | 160 kW / 218 HP | 6871 cc | Pritsche/Fahrgestell | |
| 18.232 Diesel | 1987–1997 | 160 kW / 218 HP | 6871 cc | Kipper | |
| 18.232 Diesel | 1987–1997 | 160 kW / 218 HP | 6871 cc | Sattelzugmaschine | |
| 18.232 Diesel | 1987–1997 | 169 kW / 230 HP | 6871 cc | Sattelzugmaschine | |
| 18.262 Diesel | 1987–1997 | 191 kW / 260 HP | 6871 cc | Sattelzugmaschine | |
| 18.192 Diesel | 1987–1997 | 140 kW / 190 HP | 6871 cc | Sattelzugmaschine | |
| 12.152 F,12.152 FL Diesel | 1988–1994 | 110 kW / 150 HP | 6871 cc | Pritsche/Fahrgestell | |
| 12.152 FS,12.152 FLS Diesel | 1988–1994 | 110 kW / 150 HP | 6871 cc | Sattelzugmaschine | |
| 12.152 FK Diesel | 1988–1994 | 110 kW / 150 HP | 6871 cc | Kipper | |
| 12.232 F,12.232 FL Diesel | 1988–1996 | 169 kW / 230 HP | 6871 cc | Pritsche/Fahrgestell | |
| 12.232 FS,12.232 FLS Diesel | 1988–1996 | 169 kW / 230 HP | 6871 cc | Sattelzugmaschine | |
| 12.232 FK Diesel | 1988–1996 | 169 kW / 230 HP | 6871 cc | Kipper | |
| 14.152 F,14.152 FL Diesel | 1988–1994 | 110 kW / 150 HP | 6871 cc | Pritsche/Fahrgestell | |
| 14.152 FS,14.152 FLS Diesel | 1988–1994 | 110 kW / 150 HP | 6871 cc | Sattelzugmaschine | |
| 14.152 FK Diesel | 1988–1994 | 110 kW / 150 HP | 6871 cc | Kipper | |
| 14.192 F,14.192 FL Diesel | 1988–1990 | 137 kW / 186 HP | 6596 cc | Pritsche/Fahrgestell | |
| 14.192 FS,14.192 FLS Diesel | 1988–1990 | 137 kW / 186 HP | 6596 cc | Sattelzugmaschine | |
| 14.192 FK Diesel | 1988–1990 | 137 kW / 186 HP | 6596 cc | Kipper | |
| 14.232 F,14.232 FL Diesel | 1988–1996 | 169 kW / 230 HP | 6871 cc | Pritsche/Fahrgestell | |
| 14.232 FS,14.232 FLS Diesel | 1988–1996 | 169 kW / 230 HP | 6871 cc | Sattelzugmaschine | |
| 14.232 FK Diesel | 1988–1996 | 169 kW / 230 HP | 6871 cc | Kipper | |
| 17.192 F,17.192 FL Diesel | 1988–1990 | 137 kW / 186 HP | 6596 cc | Pritsche/Fahrgestell | |
| 17.192 FS,17.192 FLS Diesel | 1988–1990 | 137 kW / 186 HP | 6596 cc | Sattelzugmaschine | |
| 17.192 FK Diesel | 1988–1990 | 137 kW / 186 HP | 6596 cc | Kipper | |
| 17.232 F,17.232 FL Diesel | 1988–1995 | 169 kW / 230 HP | 6871 cc | Pritsche/Fahrgestell | |
| 17.232 FS,17.232 FLS Diesel | 1988–1995 | 169 kW / 230 HP | 6871 cc | Sattelzugmaschine | |
| 17.232 FK Diesel | 1988–1991 | 169 kW / 230 HP | 6871 cc | Kipper | |
| 14.192 FA Diesel | 1988–1990 | 137 kW / 186 HP | 6596 cc | Pritsche/Fahrgestell | |
| 12.152 Diesel | 1988–1997 | 114 kW / 155 HP | 4580 cc | Sattelzugmaschine | |
| 12.162 Diesel | 1988–1997 | 118 kW / 160 HP | 4580 cc | Pritsche/Fahrgestell | |
| 12.162 Diesel | 1988–1997 | 118 kW / 160 HP | 4580 cc | Sattelzugmaschine | |
| 12.152 Diesel | 1988–1997 | 114 kW / 155 HP | 4580 cc | Pritsche/Fahrgestell | |
| 12.152 Diesel | 1988–1997 | 114 kW / 155 HP | 4580 cc | Kipper | |
| 13.162 Diesel | 1988–1997 | 118 kW / 160 HP | 4580 cc | Pritsche/Fahrgestell | |
| 13.162 Diesel | 1988–1997 | 118 kW / 160 HP | 4580 cc | Sattelzugmaschine | |
| 14.232 Diesel | 1988–1997 | 160 kW / 218 HP | 6871 cc | Kipper | |
| 15.232 Diesel | 1988–1997 | 160 kW / 218 HP | 6871 cc | Pritsche/Fahrgestell | |
| 15.232 Diesel | 1988–1997 | 160 kW / 218 HP | 6871 cc | Kipper | |
| 15.232 Diesel | 1988–1997 | 160 kW / 218 HP | 6871 cc | Sattelzugmaschine | |
| 12.232 Diesel | 1988–1997 | 160 kW / 218 HP | 6871 cc | Pritsche/Fahrgestell | |
| 12.232 Diesel | 1988–1997 | 160 kW / 218 HP | 6871 cc | Kipper | |
| 12.232 Diesel | 1988–1997 | 160 kW / 218 HP | 6871 cc | Sattelzugmaschine | |
| 15.162 Diesel | 1988–1997 | 118 kW / 160 HP | 4580 cc | Sattelzugmaschine | |
| 15.232 Diesel | 1988–1997 | 169 kW / 230 HP | 6871 cc | Sattelzugmaschine | |
| 15.192 Diesel | 1988–1997 | 140 kW / 190 HP | 6871 cc | Sattelzugmaschine | |
| 15.192 Diesel | 1988–1997 | 140 kW / 190 HP | 6871 cc | Kipper | |
| 15.192 Diesel | 1988–1997 | 140 kW / 190 HP | 6871 cc | Pritsche/Fahrgestell | |
| 15.232 Diesel | 1988–1997 | 169 kW / 230 HP | 6871 cc | Pritsche/Fahrgestell | |
| 15.232 Diesel | 1988–1997 | 169 kW / 230 HP | 6871 cc | Kipper | |
| 15.162 Diesel | 1988–1997 | 118 kW / 160 HP | 4580 cc | Kipper | |
| 15.162 Diesel | 1988–1997 | 118 kW / 160 HP | 4580 cc | Pritsche/Fahrgestell | |
| 17.192 FA Diesel | 1989–1990 | 137 kW / 186 HP | 6596 cc | Pritsche/Fahrgestell | |
| 17.192 FAK Diesel | 1989–1990 | 137 kW / 186 HP | 6596 cc | Kipper | |
| 17.232 FA Diesel | 1989–1996 | 169 kW / 230 HP | 6871 cc | Pritsche/Fahrgestell | |
| 17.232 FAK Diesel | 1989–1996 | 169 kW / 230 HP | 6871 cc | Kipper | |
| 24.192 FNL,24.192 FNLL,24.192 FVL Diesel | 1989–1996 | 140 kW / 190 HP | 6871 cc | Pritsche/Fahrgestell | |
| 24.232 FNL,24.232 FNLL,24.232 FVL Diesel | 1989–1996 | 169 kW / 230 HP | 6871 cc | Pritsche/Fahrgestell | |
| 24.192 FNL,24.192 FNLL,24.192 FVL Diesel | 1989–1996 | 140 kW / 190 HP | 6871 cc | Pritsche/Fahrgestell | |
| 24.232 FNL,24.232 FNLL,24.232 FVL Diesel | 1989–1996 | 169 kW / 230 HP | 6871 cc | Pritsche/Fahrgestell | |
| 18.232 Diesel | 1989–1997 | 160 kW / 218 HP | 6871 cc | Pritsche/Fahrgestell | |
| 18.232 Diesel | 1989–1997 | 160 kW / 218 HP | 6871 cc | Kipper | |
| 18.192 Diesel | 1989–1997 | 140 kW / 190 HP | 6871 cc | Pritsche/Fahrgestell | |
| 18.192 Diesel | 1989–1997 | 140 kW / 190 HP | 6871 cc | Kipper | |
| 17.262 Diesel | 1989–1997 | 191 kW / 260 HP | 6871 cc | Kipper | |
| 17.262 Diesel | 1989–1997 | 191 kW / 260 HP | 6871 cc | Pritsche/Fahrgestell | |
| 18.262 Diesel | 1989–1997 | 191 kW / 260 HP | 6871 cc | Pritsche/Fahrgestell | |
| 18.262 Diesel | 1989–1997 | 191 kW / 260 HP | 6871 cc | Kipper | |
| 18.232 Diesel | 1989–1997 | 169 kW / 230 HP | 6871 cc | Pritsche/Fahrgestell | |
| 18.232 Diesel | 1989–1997 | 169 kW / 230 HP | 6871 cc | Kipper | |
| 12.192 F,12.192 FL Diesel | 1990–1996 | 140 kW / 190 HP | 6871 cc | Pritsche/Fahrgestell | |
| 12.192 FS,12.192 FLS Diesel | 1990–1996 | 140 kW / 190 HP | 6871 cc | Sattelzugmaschine | |
| 12.192 FK Diesel | 1990–1996 | 140 kW / 190 HP | 6871 cc | Kipper | |
| 12.232 FA Diesel | 1990–1996 | 169 kW / 230 HP | 6871 cc | Pritsche/Fahrgestell | |
| 12.232 FAK Diesel | 1990–1996 | 169 kW / 230 HP | 6871 cc | Kipper | |
| 14.192 F,14.192 FL Diesel | 1990–1996 | 140 kW / 190 HP | 6871 cc | Pritsche/Fahrgestell | |
| 14.192 FS,14.192 FLS Diesel | 1990–1996 | 140 kW / 190 HP | 6871 cc | Sattelzugmaschine | |
| 14.192 FK Diesel | 1990–1996 | 140 kW / 190 HP | 6871 cc | Kipper | |
| 14.232 F,14.232 FL Diesel | 1990–1995 | 160 kW / 218 HP | 6871 cc | Pritsche/Fahrgestell | |
| 14.232 FS,14.232 FLS Diesel | 1990–1995 | 160 kW / 218 HP | 6871 cc | Sattelzugmaschine | |
| 17.192 F,17.192 FL Diesel | 1990–1995 | 140 kW / 190 HP | 6871 cc | Pritsche/Fahrgestell | |
| 17.192 FA Diesel | 1990–1996 | 140 kW / 190 HP | 6871 cc | Pritsche/Fahrgestell | |
| 17.192 FS,17.192 FLS Diesel | 1990–1995 | 140 kW / 190 HP | 6871 cc | Sattelzugmaschine | |
| 17.192 FK Diesel | 1990–1991 | 140 kW / 190 HP | 6871 cc | Kipper | |
| 17.192 FAK Diesel | 1990–1996 | 140 kW / 190 HP | 6871 cc | Kipper | |
| 17.232 F,17.232 FL Diesel | 1990–1995 | 160 kW / 218 HP | 6871 cc | Pritsche/Fahrgestell | |
| 17.232 FA Diesel | 1990–1995 | 160 kW / 218 HP | 6871 cc | Pritsche/Fahrgestell | |
| 17.232 FS,17.232 FLS Diesel | 1990–1995 | 160 kW / 218 HP | 6871 cc | Sattelzugmaschine | |
| 17.232 FK Diesel | 1990–1991 | 160 kW / 218 HP | 6871 cc | Kipper | |
| 17.232 FAK Diesel | 1990–1995 | 160 kW / 218 HP | 6871 cc | Kipper | |
| 18.192 F,18.192 FL,18.192 FLL Diesel | 1990–1996 | 140 kW / 190 HP | 6871 cc | Pritsche/Fahrgestell | |
| 18.192 FK Diesel | 1990–1996 | 140 kW / 190 HP | 6871 cc | Kipper | |
| 18.232 F,18.232 FL,18.232 FLL Diesel | 1990–1996 | 169 kW / 230 HP | 6871 cc | Pritsche/Fahrgestell | |
| 18.232 FK Diesel | 1990–1996 | 169 kW / 230 HP | 6871 cc | Kipper | |
| 24.232 FNL Diesel | 1990–1995 | 160 kW / 218 HP | 6871 cc | Pritsche/Fahrgestell | |
| 13.152 Diesel | 1990–1997 | 110 kW / 150 HP | 6871 cc | Pritsche/Fahrgestell | |
| 13.152 Diesel | 1990–1997 | 110 kW / 150 HP | 6871 cc | Sattelzugmaschine | |
| 13.152 Diesel | 1990–1997 | 110 kW / 150 HP | 6871 cc | Kipper | |
| 13.152 Diesel | 1990–1997 | 114 kW / 155 HP | 4580 cc | Pritsche/Fahrgestell | |
| 13.152 Diesel | 1990–1997 | 114 kW / 155 HP | 4580 cc | Kipper | |
| 13.152 Diesel | 1990–1997 | 114 kW / 155 HP | 6871 cc | Sattelzugmaschine | |
