IVECO URBANWAY
19 Fahrzeuge
Fahrzeuge
Motor- und Ausstattungsvarianten für IVECO URBANWAY.
12m Diesel2013– · 228 kW / 310 HP · 8709 cc · Bus18m HYBRID Full Hybrid2013– · 210 kW / 286 HP · 6728 cc · Bus12m HYBRID Full Hybrid2013– · 210 kW / 286 HP · 6728 cc · Bus10m CNG Otto2013– · 213 kW / 290 HP · 7790 cc · Bus12m Diesel2013– · 210 kW / 286 HP · 6728 cc · Bus18m CNG Otto2013– · 243 kW / 330 HP · 7790 cc · Bus12m CNG Otto2013– · 213 kW / 290 HP · 7790 cc · Bus18m Diesel2013– · 294 kW / 400 HP · 8709 cc · Bus18m Diesel2013– · 265 kW / 360 HP · 8709 cc · Bus12m Diesel2013– · 265 kW / 360 HP · 8709 cc · Bus10m Diesel2013– · 210 kW / 286 HP · 6728 cc · Bus10m CNG Otto2022– · 228 kW / 310 HP · 8709 cc · Bus12m CNG Otto2022– · 228 kW / 310 HP · 8709 cc · Bus18m CNG Otto2022– · 265 kW / 360 HP · 8709 cc · Bus10m MILD HYBRID CNG Mild Hybrid2022– · 228 kW / 310 HP · 8709 cc · Bus12m MILD HYBRID CNG Mild Hybrid2022– · 228 kW / 310 HP · 8709 cc · Bus18m MILD HYBRID CNG Mild Hybrid2022– · 265 kW / 360 HP · 8709 cc · Bus12m MILD HYBRID Mild Hybrid2022– · 228 kW / 310 HP · 8709 cc · Bus18m MILD HYBRID Mild Hybrid2022– · 265 kW / 360 HP · 8709 cc · Bus
| FAHRZEUG | JAHR | LEISTUNG | HUBRAUM | KRAFTSTOFF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12m Diesel | 2013– | 228 kW / 310 HP | 8709 cc | Bus | |
| 18m HYBRID Full Hybrid | 2013– | 210 kW / 286 HP | 6728 cc | Bus | |
| 12m HYBRID Full Hybrid | 2013– | 210 kW / 286 HP | 6728 cc | Bus | |
| 10m CNG Otto | 2013– | 213 kW / 290 HP | 7790 cc | Bus | |
| 12m Diesel | 2013– | 210 kW / 286 HP | 6728 cc | Bus | |
| 18m CNG Otto | 2013– | 243 kW / 330 HP | 7790 cc | Bus | |
| 12m CNG Otto | 2013– | 213 kW / 290 HP | 7790 cc | Bus | |
| 18m Diesel | 2013– | 294 kW / 400 HP | 8709 cc | Bus | |
| 18m Diesel | 2013– | 265 kW / 360 HP | 8709 cc | Bus | |
| 12m Diesel | 2013– | 265 kW / 360 HP | 8709 cc | Bus | |
| 10m Diesel | 2013– | 210 kW / 286 HP | 6728 cc | Bus | |
| 10m CNG Otto | 2022– | 228 kW / 310 HP | 8709 cc | Bus | |
| 12m CNG Otto | 2022– | 228 kW / 310 HP | 8709 cc | Bus | |
| 18m CNG Otto | 2022– | 265 kW / 360 HP | 8709 cc | Bus | |
| 10m MILD HYBRID CNG Mild Hybrid | 2022– | 228 kW / 310 HP | 8709 cc | Bus | |
| 12m MILD HYBRID CNG Mild Hybrid | 2022– | 228 kW / 310 HP | 8709 cc | Bus | |
| 18m MILD HYBRID CNG Mild Hybrid | 2022– | 265 kW / 360 HP | 8709 cc | Bus | |
| 12m MILD HYBRID Mild Hybrid | 2022– | 228 kW / 310 HP | 8709 cc | Bus | |
| 18m MILD HYBRID Mild Hybrid | 2022– | 265 kW / 360 HP | 8709 cc | Bus | |

