Kompatible Filter
PEUGEOT BIPPER (AA_) — 1.3 HDi 75 Diesel
HC 7141
Innenraumfilter
Länge [mm]: 219;Breite [mm]: 265;Höhe [mm]: 20.5;Gewicht [g]: 70;Filterausführung: Pollenfilter
GTIN: 8697762522592
HC 7143
Innenraumfilter
Länge [mm]: 200;Breite [mm]: 177;Höhe [mm]: 30;Gewicht [g]: 70;Filterausführung: Pollenfilter
GTIN: 8697762522172
HCK 7348
Innenraumfilter
Länge [mm]: 220;Breite [mm]: 268;Höhe [mm]: 21;Gewicht [g]: 99;Filterausführung: Aktivkohlefilter
GTIN: 8697762541586
HP 2285
Luftfilter
Länge [mm]: 355;Breite [mm]: 131;Höhe [mm]: 51;Gewicht [g]: 160;Filterausführung: Filtereinsatz
GTIN: 8697762524886
HP 2297
Luftfilter
Länge [mm]: 359;Breite [mm]: 131.5;Höhe [mm]: 37;Gewicht [g]: 170;Filterausführung: Filtereinsatz
GTIN: 8697762526712
HP 2365
Luftfilter
Länge [mm]: 346.8;Breite [mm]: 157.2;Höhe [mm]: 63.5;Gewicht [g]: 250;Filterausführung: Filtereinsatz
GTIN: 8697762540008
MFE 1641 MB
Kraftstofffilter
Höhe [mm]: 118.5;Innendurchmesser [mm]: 21.2;Außendurchmesser [mm]: 65.8;Höhe 1 [mm]: 146;Gewicht [g]: 120;Filterausführung: Filtereinsatz;Außendurchmesser 1 [mm]: 93;Innendurchmesser 1 [mm]: 9.7
GTIN: 8697762532102
MLE 1538
Ölfilter
Höhe [mm]: 82.5;Innendurchmesser [mm]: 18;Außendurchmesser [mm]: 66;Höhe 1 [mm]: 105;Gewicht [g]: 70;Filterausführung: Filtereinsatz;Innendurchmesser 1 [mm]: 41
GTIN: 8697762525364
ZP 8083 FM
Kraftstofffilter
Höhe [mm]: 156.5;Innendurchmesser [mm]: 7.9;Außendurchmesser [mm]: 83.3;Gewindemaß: M 12 x 1.5;Höhe 1 [mm]: 174.4;Gewicht [g]: 490;Filterausführung: Anschraubfilter;Innendurchmesser 1 [mm]: 9.5
GTIN: 8697762523063
| TEILENUMMER | MERKMALE | STATUS | ||
|---|---|---|---|---|
| HC 7141 | Innenraumfilter Länge [mm]: 219;Breite [mm]: 265;Höhe [mm]: 20.5;Gewicht [g]: 70;Filterausführung: Pollenfilter GTIN: 8697762522592 | Normal | ||
| HC 7143 | Innenraumfilter Länge [mm]: 200;Breite [mm]: 177;Höhe [mm]: 30;Gewicht [g]: 70;Filterausführung: Pollenfilter GTIN: 8697762522172 | Normal | ||
| HCK 7348 | Innenraumfilter Länge [mm]: 220;Breite [mm]: 268;Höhe [mm]: 21;Gewicht [g]: 99;Filterausführung: Aktivkohlefilter GTIN: 8697762541586 | Normal | ||
| HP 2285 | Luftfilter Länge [mm]: 355;Breite [mm]: 131;Höhe [mm]: 51;Gewicht [g]: 160;Filterausführung: Filtereinsatz GTIN: 8697762524886 | Normal | ||
| HP 2297 | Luftfilter Länge [mm]: 359;Breite [mm]: 131.5;Höhe [mm]: 37;Gewicht [g]: 170;Filterausführung: Filtereinsatz GTIN: 8697762526712 | Normal | ||
| HP 2365 | Luftfilter Länge [mm]: 346.8;Breite [mm]: 157.2;Höhe [mm]: 63.5;Gewicht [g]: 250;Filterausführung: Filtereinsatz GTIN: 8697762540008 | Normal | ||
| MFE 1641 MB | Kraftstofffilter Höhe [mm]: 118.5;Innendurchmesser [mm]: 21.2;Außendurchmesser [mm]: 65.8;Höhe 1 [mm]: 146;Gewicht [g]: 120;Filterausführung: Filtereinsatz;Außendurchmesser 1 [mm]: 93;Innendurchmesser 1 [mm]: 9.7 GTIN: 8697762532102 | Normal | ||
| MLE 1538 | Ölfilter Höhe [mm]: 82.5;Innendurchmesser [mm]: 18;Außendurchmesser [mm]: 66;Höhe 1 [mm]: 105;Gewicht [g]: 70;Filterausführung: Filtereinsatz;Innendurchmesser 1 [mm]: 41 GTIN: 8697762525364 | Normal | ||
| ZP 8083 FM | Kraftstofffilter Höhe [mm]: 156.5;Innendurchmesser [mm]: 7.9;Außendurchmesser [mm]: 83.3;Gewindemaß: M 12 x 1.5;Höhe 1 [mm]: 174.4;Gewicht [g]: 490;Filterausführung: Anschraubfilter;Innendurchmesser 1 [mm]: 9.5 GTIN: 8697762523063 | Normal |

