Kompatible Filter
MITSUBISHI PAJERO SPORT II (KH_, KG_) — 2.5 DI-D 4WD (KH4W) Diesel
HCK 7155
Innenraumfilter
Länge [mm]: 216;Breite [mm]: 231;Höhe [mm]: 30;Höhe 1 [mm]: 45;Gewicht [g]: 156;Filterausführung: Aktivkohlefilter
GTIN: 8697762523322
HP 5056
Luftfilter
Länge [mm]: 238.5;Breite [mm]: 239;Höhe [mm]: 51;Gewicht [g]: 377;Filterausführung: Filtereinsatz
GTIN: 8697762525944
ZP 27
Ölfilter
Höhe [mm]: 137;Innendurchmesser [mm]: 62.4;Außendurchmesser [mm]: 106;Gewindemaß: M 26 x 1.5;Öffnungsdruck Umgehungsventil [bar]: 1;Gewicht [g]: 718;Filterausführung: Anschraubfilter;Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: mit einem Rücklaufsperrventil;Innendurchmesser 1 [mm]: 71.6
GTIN: 8697762500620
ZP 27 E1
Ölfilter
Höhe [mm]: 152;Innendurchmesser [mm]: 62.4;Außendurchmesser [mm]: 106;Gewindemaß: M 26 x 1.5;Gewindemaß 1: M 8 x 1.25;Öffnungsdruck Umgehungsventil [bar]: 1;Höhe 1 [mm]: 158;Gewicht [g]: 840;Filterausführung: Anschraubfilter;Innendurchmesser 1 [mm]: 71.6
GTIN: 8697762500675
ZP 548 F
Kraftstofffilter
Höhe [mm]: 137;Innendurchmesser [mm]: 62.4;Außendurchmesser [mm]: 94;Gewindemaß: 3/4-16 UNF;Gewindemaß 1: M 36 x 1.5;Gewicht [g]: 452;Filterausführung: Anschraubfilter;Innendurchmesser 1 [mm]: 71.6
GTIN: 8697762502709
| TEILENUMMER | MERKMALE | STATUS | ||
|---|---|---|---|---|
| HCK 7155 | Innenraumfilter Länge [mm]: 216;Breite [mm]: 231;Höhe [mm]: 30;Höhe 1 [mm]: 45;Gewicht [g]: 156;Filterausführung: Aktivkohlefilter GTIN: 8697762523322 | Normal | ||
| HP 5056 | Luftfilter Länge [mm]: 238.5;Breite [mm]: 239;Höhe [mm]: 51;Gewicht [g]: 377;Filterausführung: Filtereinsatz GTIN: 8697762525944 | Normal | ||
| ZP 27 | Ölfilter Höhe [mm]: 137;Innendurchmesser [mm]: 62.4;Außendurchmesser [mm]: 106;Gewindemaß: M 26 x 1.5;Öffnungsdruck Umgehungsventil [bar]: 1;Gewicht [g]: 718;Filterausführung: Anschraubfilter;Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: mit einem Rücklaufsperrventil;Innendurchmesser 1 [mm]: 71.6 GTIN: 8697762500620 | Normal | ||
| ZP 27 E1 | Ölfilter Höhe [mm]: 152;Innendurchmesser [mm]: 62.4;Außendurchmesser [mm]: 106;Gewindemaß: M 26 x 1.5;Gewindemaß 1: M 8 x 1.25;Öffnungsdruck Umgehungsventil [bar]: 1;Höhe 1 [mm]: 158;Gewicht [g]: 840;Filterausführung: Anschraubfilter;Innendurchmesser 1 [mm]: 71.6 GTIN: 8697762500675 | Normal | ||
| ZP 548 F | Kraftstofffilter Höhe [mm]: 137;Innendurchmesser [mm]: 62.4;Außendurchmesser [mm]: 94;Gewindemaß: 3/4-16 UNF;Gewindemaß 1: M 36 x 1.5;Gewicht [g]: 452;Filterausführung: Anschraubfilter;Innendurchmesser 1 [mm]: 71.6 GTIN: 8697762502709 | Normal |

