Kompatible Filter
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) (Z02) — 1.8 Otto
HC 7050
Innenraumfilter
Länge [mm]: 328;Breite [mm]: 160;Höhe [mm]: 30;Gewicht [g]: 80;Filterausführung: Pollenfilter
GTIN: 8697762511176
HCK 7050
Innenraumfilter
Länge [mm]: 330;Breite [mm]: 161;Höhe [mm]: 30;Gewicht [g]: 170;Filterausführung: Aktivkohlefilter
GTIN: 8697762511640
HP 2217
Luftfilter
Länge [mm]: 326;Breite [mm]: 252;Höhe [mm]: 50;Gewicht [g]: 450;Filterausführung: Filtereinsatz
GTIN: 8697762520420
MLE 1513
Ölfilter
Höhe [mm]: 98;Innendurchmesser [mm]: 9.8;Außendurchmesser [mm]: 57.5;Höhe 1 [mm]: 106.2;Gewicht [g]: 50;Filterausführung: Filtereinsatz;Innendurchmesser 1 [mm]: 27
GTIN: 8697762523575
ZP 8003 FM
Kraftstofffilter
Höhe [mm]: 163.5;Innendurchmesser [mm]: 7.9;Außendurchmesser [mm]: 55.5;Gewicht [g]: 140;Filterausführung: Anschraubfilter;Innendurchmesser 1 [mm]: 7.9
GTIN: 8697762504598
| TEILENUMMER | MERKMALE | STATUS | ||
|---|---|---|---|---|
| HC 7050 | Innenraumfilter Länge [mm]: 328;Breite [mm]: 160;Höhe [mm]: 30;Gewicht [g]: 80;Filterausführung: Pollenfilter GTIN: 8697762511176 | Normal | ||
| HCK 7050 | Innenraumfilter Länge [mm]: 330;Breite [mm]: 161;Höhe [mm]: 30;Gewicht [g]: 170;Filterausführung: Aktivkohlefilter GTIN: 8697762511640 | Normal | ||
| HP 2217 | Luftfilter Länge [mm]: 326;Breite [mm]: 252;Höhe [mm]: 50;Gewicht [g]: 450;Filterausführung: Filtereinsatz GTIN: 8697762520420 | Normal | ||
| MLE 1513 | Ölfilter Höhe [mm]: 98;Innendurchmesser [mm]: 9.8;Außendurchmesser [mm]: 57.5;Höhe 1 [mm]: 106.2;Gewicht [g]: 50;Filterausführung: Filtereinsatz;Innendurchmesser 1 [mm]: 27 GTIN: 8697762523575 | Normal | ||
| ZP 8003 FM | Kraftstofffilter Höhe [mm]: 163.5;Innendurchmesser [mm]: 7.9;Außendurchmesser [mm]: 55.5;Gewicht [g]: 140;Filterausführung: Anschraubfilter;Innendurchmesser 1 [mm]: 7.9 GTIN: 8697762504598 | Normal |

