Kompatible Filter
VAUXHALL TIGRA TwinTop (X04) — 1.8 Otto
HC 7050
Innenraumfilter
Länge [mm]: 328;Breite [mm]: 160;Höhe [mm]: 30;Gewicht [g]: 80;Filterausführung: Pollenfilter
GTIN: 8697762511176
HCK 7050
Innenraumfilter
Länge [mm]: 330;Breite [mm]: 161;Höhe [mm]: 30;Gewicht [g]: 170;Filterausführung: Aktivkohlefilter
GTIN: 8697762511640
HP 2136
Luftfilter
Länge [mm]: 290;Breite [mm]: 205;Höhe [mm]: 42;Gewicht [g]: 240;Filterausführung: Filtereinsatz
GTIN: 8697762510308
ZP 21 C
Ölfilter
Höhe [mm]: 80;Innendurchmesser [mm]: 60.5;Außendurchmesser [mm]: 77;Gewindemaß: M 18 x 1.5;Gewicht [g]: 300;Filterausführung: Anschraubfilter;Innendurchmesser 1 [mm]: 70
GTIN: 8697762500491
ZP 8003 FM
Kraftstofffilter
Höhe [mm]: 163.5;Innendurchmesser [mm]: 7.9;Außendurchmesser [mm]: 55.5;Gewicht [g]: 140;Filterausführung: Anschraubfilter;Innendurchmesser 1 [mm]: 7.9
GTIN: 8697762504598
| TEILENUMMER | MERKMALE | STATUS | ||
|---|---|---|---|---|
| HC 7050 | Innenraumfilter Länge [mm]: 328;Breite [mm]: 160;Höhe [mm]: 30;Gewicht [g]: 80;Filterausführung: Pollenfilter GTIN: 8697762511176 | Normal | ||
| HCK 7050 | Innenraumfilter Länge [mm]: 330;Breite [mm]: 161;Höhe [mm]: 30;Gewicht [g]: 170;Filterausführung: Aktivkohlefilter GTIN: 8697762511640 | Normal | ||
| HP 2136 | Luftfilter Länge [mm]: 290;Breite [mm]: 205;Höhe [mm]: 42;Gewicht [g]: 240;Filterausführung: Filtereinsatz GTIN: 8697762510308 | Normal | ||
| ZP 21 C | Ölfilter Höhe [mm]: 80;Innendurchmesser [mm]: 60.5;Außendurchmesser [mm]: 77;Gewindemaß: M 18 x 1.5;Gewicht [g]: 300;Filterausführung: Anschraubfilter;Innendurchmesser 1 [mm]: 70 GTIN: 8697762500491 | Normal | ||
| ZP 8003 FM | Kraftstofffilter Höhe [mm]: 163.5;Innendurchmesser [mm]: 7.9;Außendurchmesser [mm]: 55.5;Gewicht [g]: 140;Filterausführung: Anschraubfilter;Innendurchmesser 1 [mm]: 7.9 GTIN: 8697762504598 | Normal |

